10ème Régiment d'Artillerie à Pied - 1914-1918
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Présentation
Carte Chronologique
Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
Journal chronologique (d'après les Fiches individuelles)
1914
1915
1916
1917
1918
Lieux-dits
Endroit (Bâtiment, transport...)
Composition des Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- |
Composition des Sous-Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- |
Composition des troupes
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
BERGER | Louis dit Cateau | 2e canonnier | O | - | 1919 | Chanaz (73) |
BERTHEVAS | Jean | 2e canonnier | O | Nécropole nationale "la Doua" Villeurbanne (69) | 1917 | Ploudaniel (29) |
BRANCOURT | Joseph Leon Emile (Henri) | canonnier | O | - | 1916 | Villers-le-Sec (02) |
CORDES | Jean Baptiste | Canonnier | O | - | 1918 | Castelnaudary (11) |
DONCHE-GAY | Zéphirin | 2e canonnier | O | - | 1917 | Taninges (74) |
FAGOT | Jean Marie | 2e canonnier | O | Carré communal de Villequier-Aumont (02) | 1917 | Bodilis (29) |
JAUME | François | Maître pointeur | O | - | 1915 | Pernes-les-Fontaines (84) |
JEZEQUEL | Joseph Marie | Soldat | O | Carré militaire de Legé (44) | 1916 | Bourg-Blanc (29) |
LE MENN | Pierre Marie | Soldat | N | 1917 | Brignogan-Plage (29) & Plounéour-Trez (29) | |
MARGOTTET | Leon Edmond | 2e classe | O | Nécropole nationale de Soupir n°1 (02) | 1917 | Billy-sur-Aisne (02) |
TOLOCLOS | Augustin | 2e classe | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1918 | (?) |
- | ||||||
- | ||||||
- |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Sources
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes