02808 - Villeret
Villeret | |
---|---|
Fichier:Blason Villeret-02808.png | |
Informations | |
Pays | France |
Département | Aisne |
Métropole | - |
Canton | 02-01 Bohain-en-Vermandois
02-06 Le Catelet (Ancien canton) |
Code INSEE | 02808 |
Code postal | 02420 |
Population | 302 habitants (2016) |
Nom des habitants | |
Superficie | 395 hectares |
Densité | 76.46 hab./km² |
Altitude | Mini : 97 m |
Point culminant | 147 m |
Coordonnées géographiques |
49.953056° / 3.193889° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Repères historiques
La paroisse sous l'ancien régime
- Intendance ou généralité :
- Election ou diocèse civil :
- Subdélégation :
- Parlement :
- Coutume :
- Bailliage ou sénéchaussée :
- Diocèse religieux :
- Vocable ou paroisse :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 555 | 574 | 628 | 673 | 699 | 788 | 774 | 821 | 793 | 891 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 926 | 928 | 896 | 930 | 922 | 957 | 970 | 951 | 957 | 1 017 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 909 | 521 | 611 | 562 | 562 | 446 | 425 | 413 | 390 | 323 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 291 | 293 | 311 | 313 | 314 | 302 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016., INSEE 2006 & 2011
En photos
Notables
Les maires
,Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
Pierre LAMOTTE | - | né à Hargicourt le 12/10/1751,décédé à Villeret le 10/10/1815 |
Isaac HOCQUET | -08/1822 | officier public,décédé à Villeret le 23/08/1822 |
Claude DECAUDIN | 10/1822-02/1831 | décédé à Villeret le 04/04/1858 |
Pierre Louis Constant LOISEAUX | 02/1831-01/1835 | |
Joseph LOY | 01/1835-06/1836 | décédé à Villeret le 02/08/1858 |
Noël MARIÉ | 06/1836-09/1840 | |
Constant LOISEAUX | 09/1840-08/1843 | |
Pierre Joseph DOUAY | 08/1843-10/1845 | |
Joachim VASSEUR | 10/1845-09/1848 | |
Auguste FOULON | 09/1848-10/1852 | |
Eugène LOISEAUX | 10/1852-09/1870 | |
Achille TROCMÉ | 09/1870-05/1871 | né à Villeret le 07/09/1820,y décède le 15/12/1879 |
Théophile BLÉRIOT | 05/1871-01/1881 | |
Joseph JONGLEUX | 01/1881-05/1888 | né à Metz-en-Couture le 17/01/1829,décédé à Villeret le 04/06/1899 |
Joachim LOISEAUX | 05/1888-05/1892 | |
Edmond BIGORNE | 05/1892-06/1902 | né à Buire-Courcelles (80) le 25/12/1852,décédé à Villeret le 05/06/1902 |
Edouard SEVERIN | 07/1902-07/1905 | |
Narcisse CROQUET | 07/1905-04/1908 | |
Edouard SEVERIN | 05/1908-12/1908 | révoqué par Georges Clémenceau |
Narcisse CROQUET | 01/1909-03/1909 | exerce par délégation du préfet |
Joachim PARENT LOISEAUX | 03/1909-05/1910 | |
Edouard SEVERIN | 05/1910-05/1914 | |
Arthur CORNAILLE | 05/1914-08/1914 | adjoint assure les fonctions de maire |
Emile PARFAIT | 08/1914-01/1915 | 1er conseiller assure les fonctions de maire |
Parfait MARIÉ | 01/1915-05/1916 | né à Villeret le 21/12/1881,y décède le 18/11/1964 nommé par l'autorité allemande |
Emile MARIÉ | 05/1916- | né à Villeret le 30/01/1853,nommé par l'autorité allemande après la déportation du précédent |
Edouard SEVERIN | 11/1919-05/1925 | |
Henri LELONG | 05/1925-05/1929 | |
Richard SABY | 05/1929-04/1945 | |
Parfait MARIÉ | 04/1945-05/1953 | |
Edmond DUQUENNE | 05/1953-03/1959 | |
Jean DELIGNIÈRES | 03/1959-03/1965 | né le 23/05/1900 |
Charles DUPUIS | 03/1965-09/1968 | né à Villeret le 13/10/1898,décédé en 1968 |
Jean DESSENNE | 09/1968-06/1995 | |
Michel MARIÉ | 06/1995-(2020) | |
- | - |
Cfr: Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Recensements (1936-1936)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- État civil (1902-1902)
- État civil (1892-1892)
- État civil (1833-1842)
- État civil (1863-1872)
- État civil (1896-1896)
- État civil (1900-1900)
- État civil (1792-1801)
- État civil (1901-1901)
- État civil (1892-1892)
- État civil (1823-1832)
- État civil (1895-1895)
- État civil (1905-1905)
- État civil (1898-1898)
- État civil (1813-1822)
- État civil (1891-1891)
- État civil (1894-1894)
- État civil (1899-1899)
- Recensements (1921-1921)
- État civil (1883-1892)
- État civil (1853-1862)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | 09h00-12h00 | - | - | - | - |
Après-midi | 18h00-19h00 | - | - | 18h00-19h00 | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 02420 VILLERET
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |