TD Naissances de Bommes-1883-1892

De Geneawiki
Révision datée du 13 octobre 2006 à 15:32 par Galichonj (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigation Aller à la recherche


Retour au sommaire - Décennie précédente (1873-1882) - Décennie suivante (1893-1905)

Date Nom et Prénom(s) Commune Détenteur de l'acte
30-05-1892AURIEDE JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
31-08-1892AURIEDE JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
04-06-1891AVRIL PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
30-09-1891BARBE JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
05-12-1883BARBES JeanBommesAD 33 = 4 E 16080
28-09-1888BONNODEAU Jeanne Marie YvonneBommesAD 33 = 4 E 16081
14-09-1891BONNODEAU RenéBommesAD 33 = 4 E 16081
30-03-1887BORDES PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
30-01-1889BORDES JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
16-06-1890BORDES MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
08-07-1892BOUCHER PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
17-11-1886BOURRICAUD PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
06-04-1888BOURRICAUD GuillaumeBommesAD 33 = 4 E 16081
22-01-1892BOURRICAUD MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
12-08-1884BOYER MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
06-09-1886BOYER EloiBommesAD 33 = 4 E 16081
27-04-1886CAPDEVILLE JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
03-06-1884CARRASSET ArnaudBommesAD 33 = 4 E 16081
22-03-1886CARRASSET JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
25-03-1889CARRASSET MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
31-08-1892CASTANDET MargueriteBommesAD 33 = 4 E 16081
23-01-1883CHOQUET Catherine Marie LouiseBommesAD 33 = 4 E 16080
04-05-1888CHOQUET MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
22-11-1887CLAVERIE MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
04-03-1888CLAVERIE Christophe ArnaudBommesAD 33 = 4 E 16081
21-11-1889CLAVERIE EdouardBommesAD 33 = 4 E 16081
07-09-1890CLAVERIE JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
20-08-1892CLAVERIE PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
30-06-1885DAULAN MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
08-09-1886DAULAN AnneBommesAD 33 = 4 E 16081
19-06-1890DESPOUYS GuillaumeBommesAD 33 = 4 E 16081
06-02-1884DESPUJOLS Pierre JosephBommesAD 33 = 4 E 16081
30-09-1887DESPUJOLS Antoine BommesAD 33 = 4 E 16081
02-02-1885DESQUEYROUX JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
29-09-1892DESQUEYROUX JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
27-04-1892DESQUEYROUX PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
22-12-1886DUBEDAT MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
08-10-1891DUBEDAT MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
22-11-1890DUBERNET JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
09-08-1884DUBOURDIEU PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
04-03-1887DUBOURDIEU BrunoBommesAD 33 = 4 E 16081
13-09-1891DUBOURDIEU PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
08-09-1892DUBOURDIEU JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
05-06-1891DUBOURG AnneBommesAD 33 = 4 E 16081
31-03-1885DUBROCA MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
17-06-1890DUCAU JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
16-11-1891DUCAU PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
22-07-1890DUCHAMP JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
18-02-1889DUCOS MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
27-01-1891DUFOUR JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
12-12-1885DUGOUA MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
24-08-1883DUPRAT MarieBommesAD 33 = 4 E 16080
26-09-1888DUPRAT CatherineBommesAD 33 = 4 E 16081
13-08-1883DUSSEAU BertheBommesAD 33 = 4 E 16080
28-12-1886DUSSEAU GeorgesBommesAD 33 = 4 E 16081
15-06-1890ESCUDEY JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
16-09-1883FERRAND GustaveBommesAD 33 = 4 E 16080
09-09-1883FOURCADE JeanneBommesAD 33 = 4 E 16080
21-09-1883GIRESSE BernardBommesAD 33 = 4 E 16080
15-09-1889GIRESSE MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
21-10-1891GIRESSE MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
02-12-1890LABEYRIE MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
28-01-1886LAFITON PierreBommesAD 33 = 4 E 16081
28-10-1889LAFON JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
10-06-1884LANNELUC ArnaudBommesAD 33 = 4 E 16081
11-02-1888LASSERRE LouisBommesAD 33 = 4 E 16081
23-03-1885LATRILLE Catherine ForestineBommesAD 33 = 4 E 16081
03-09-1888LATRILLE MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
07-09-1886MARQUETTE MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
28-10-1891MARQUETTE JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
01-03-1884MINJOULON JulesBommesAD 33 = 4 E 16081
18-03-1885MOURA EtienneBommesAD 33 = 4 E 16081
18-03-1885MOURA JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
22-09-1886MOURA JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
18-04-1889MOURA MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
30-10-1892MOURA MargueriteBommesAD 33 = 4 E 16081
08-12-1887PASCAUD MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
10-03-1883PERROY JeanneBommesAD 33 = 4 E 16080
02-02-1886PERROY JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
27-08-1886PEYRI JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
02-04-1887PONS JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
06-08-1889PONS MargueriteBommesAD 33 = 4 E 16081
18-06-1891PONS BernardBommesAD 33 = 4 E 16081
11-05-1885POUCHET AnneBommesAD 33 = 4 E 16081
23-02-1889POUCHET JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
10-05-1884POUJARDIEU JeanneBommesAD 33 = 4 E 16081
06-05-1892RANCINANGUE JeanBommesAD 33 = 4 E 16081
26-02-1885RICAUD JosephBommesAD 33 = 4 E 16081
10-06-1888RICAUD MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
12-09-1892ROCHE MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
18-10-1883SABOIS JeanBommesAD 33 = 4 E 16080
04-02-1890SABOIS MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
07-11-1891SEUDREY Marie ThérèzeBommesAD 33 = 4 E 16081
23-07-1886SULLY BommesAD 33 = 4 E 16081
27-07-1883TAUZIN JeanBommesAD 33 = 4 E 16080
15-08-1885TAUZIN MarieBommesAD 33 = 4 E 16081
15-01-1892TAUZIN MarierBommesAD 33 = 4 E 16081
24-11-1890VIMES MarcBommesAD 33 = 4 E 16081


Retour au sommaire - Décennie précédente (1873-1882) - Décennie suivante (1893-1905)