« Canton de Montbéliard-Est » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
(→‎{{Les conseillers généraux}} : remplacement ancien tableau et structure ancien Montbé puis Montbé-Est)
Ligne 104 : Ligne 104 :


{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles David Louis BEUNIER |Dates=1833-1836 |Commentaire=Né en 1791. Polytechnicien. Commandant du Génie. Chevalier de la Légion d'honneur. Décède en 1841 }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles LALANCE |Dates=1836-1843 |Commentaire=Manufacturier }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Georges BERGER |Dates=1843-1848 |Commentaire=Agent de chnage }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=(Charles Alexandre) Auguste GOGUEL |Dates=1848-1852 |Commentaire=Né en 1814.Polytechnicien. Docteur en Droit. Notaire. Conseiller municipal à Montbéliard. Chevalier de la Légion d'honneur en 1867. Décède en 1872.  }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ferdinand Léopold SAHLER |Dates=1852-1853 |Commentaire=Né en 1801. Filateur. Ancien adjoint à Montbéliard. Décède en 1855. }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Frédéric MOREL (père)  |Dates=1853-1867 |Commentaire=Né en 1792. Banquier. Directeur de La Poste. Décède en 1873.  }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Frédéric LALANCE |Dates=1867-1877 |Commentaire=Né en 1827. Industriel. Officier d'Académie. Maire de Montbéliard de 1865 à 1871. Déporté en Allemagne. Chevalier de la Légion d'honneur en 1871. Décède en 1901. }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles Louis FALLOT |Dates=1877-1907 |Commentaire=Né en 1843. Pharmacien. Maire de Montbéliard de 1875 à 1877 et de 1878 à 1879. Président de la délégation cantonale. Chevalier de la Légion d'honneur en 1890. Décède en 1909. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Frédéric THOUROT |Dates=1907-1919 |Commentaire=Industriel. Ancien maire de Montbéliard et conseiller d'arrondissement. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Léon PARROT |Dates=1919-1922 |Commentaire=Ancien maire de Montbéliard. Décède en 1922 à l'âge de 56 ans.  }}
{{Elu-Donnees|Nom=Edmond LENNÉ |Dates=1922-1931 |Commentaire=Industriel. Maire de Sochaux. }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jules Armand BERMONT |Dates=1931-1940 |Commentaire=Né en 1882. Inspecteur d'assurances. Maire de Montbéliard de 1929 à 1946. Membre de la Commission départementale de la Libération. }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=Régime de Vichy }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ernest LELACHE |Dates=1945-1973 |Commentaire=Maire de Bavans. Élu en 1973 dans le [[Canton de Montbéliard-Ouest|canton de Montbéliard-Ouest]]. }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


49 379

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation