« 72103 - Courdemanche - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Ligne 33 : Ligne 33 :
{{Monument-Donnees|Nom=Hilaire Emile Eugène FALIGON|Naissance=11 Fevrier 1889 |Deces=1 Octobre 1915<br> [[62801 - Souchez|Souchez (Pas de Calais)  ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e78bdd54c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[41ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|41{{ème}} RIC]] - Classe 1909  Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Hilaire Emile Eugène FALIGON|Naissance=11 Fevrier 1889 |Deces=1 Octobre 1915<br> [[62801 - Souchez|Souchez (Pas de Calais)  ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e78bdd54c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[41ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|41{{ème}} RIC]] - Classe 1909  Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Anthime JOHAN|Naissance=18 Juillet 1887 |Deces=8 Mai 1915<br> [[62032 - Angres|Angres (Pas de Calais) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239efc58152e|Fiche}} -  Sapeur du [[1er Régiment du Génie - 1914-1918|1{{er}} RG]] - Classe 1907 Mamers  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Anthime JOHAN|Naissance=18 Juillet 1887 |Deces=8 Mai 1915<br> [[62032 - Angres|Angres (Pas de Calais) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239efc58152e|Fiche}} -  Sapeur du [[1er Régiment du Génie - 1914-1918|1{{er}} RG]] - Classe 1907 Mamers  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Ernest Edouard LAFRESNAYE|Naissance=7 Mai 1871<br>[[72279 - Saint-Georges-de-la-Couée|Saint-Georges-de-la-Couée (Sarthe)]] |Deces=4 Fevrier 1915<br> [[28088 - Châteaudun|Châteaudun (Eure et Loire) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f0d324d7c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[1er Régiment de Chasseurs|1{{er}} RC]] - Classe 1891 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Ernest Edouard LAFRESNAYE|Naissance=7 Mai 1871<br>[[72279 - Saint-Georges-de-la-Couée|Saint-Georges-de-la-Couée (Sarthe)]] |Deces=4 Fevrier 1915<br> [[28088 - Châteaudun|Châteaudun (Eure et Loire) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f0d324d7c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[1er Régiment de Chasseurs - 1914-1918|1{{er}} RC]] - Classe 1891 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis RAMAUGE|Naissance=13 Octobre 1882|Deces=18 Avril 1915<br> [[33063 - Bordeaux|Bordeaux (Gironde) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fda7e2970|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mamers -† Hopital Auxilliaire 204  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis RAMAUGE|Naissance=13 Octobre 1882|Deces=18 Avril 1915<br> [[33063 - Bordeaux|Bordeaux (Gironde) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fda7e2970|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[115ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|115{{ème}} R.I]] - Classe 1902 Mamers -† Hopital Auxilliaire 204  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien BENOIT |Naissance=24 Février 1893 <br> [[72181 - Le Mans|Le Mans (Sarthe)]] |Deces=26 Septembre 1915 <br> [[51104 - Cernay-en-Dormois|Cernay-en-Dormois]] (Marne)|Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d89a242de/5242bc284b772|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[153ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|153{{ème}} R.I]] - Classe 1913 Mamers - † Maisons-de-Champagne }}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien BENOIT |Naissance=24 Février 1893 <br> [[72181 - Le Mans|Le Mans (Sarthe)]] |Deces=26 Septembre 1915 <br> [[51104 - Cernay-en-Dormois|Cernay-en-Dormois]] (Marne)|Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d89a242de/5242bc284b772|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[153ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|153{{ème}} R.I]] - Classe 1913 Mamers - † Maisons-de-Champagne }}
67 794

modifications