« 72103 - Courdemanche - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 49 : Ligne 49 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Emile LAUNAY|Naissance=3 Octobre 1886<br>[[72008 - Arnage|La Gauterie (Sarthe)]] |Deces=29 Juillet 1917<br> [[02178 - Chermizy-Ailles|Ailles (Aisne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f1d46a92c/5242bea976547|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[21ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|21{{ème}} RIC]] - Classe 1906 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Emile LAUNAY|Naissance=3 Octobre 1886<br>[[72008 - Arnage|La Gauterie (Sarthe)]] |Deces=29 Juillet 1917<br> [[02178 - Chermizy-Ailles|Ailles (Aisne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f1d46a92c|Fiche}} -  2{{ème}} Classe du [[21ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|21{{ème}} RIC]] - Classe 1906 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice Auguste LEMOINE|Naissance=21 Septembre 1897<br>[[72299 - Saint-Mars-d'Outillé|Saint-Mars-d'Outillé (Sarthe)]] |Deces=2 Juillet 1917<br> [[02756 - Urvillers|Urvillers (Aisne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f377ad242/5242bed93501b|Fiche}} -  Soldat du [[36ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|36{{ème}}R.I]] - Classe 1917 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice Auguste LEMOINE|Naissance=21 Septembre 1897<br>[[72299 - Saint-Mars-d'Outillé|Saint-Mars-d'Outillé (Sarthe)]] |Deces=2 Juillet 1917<br> [[02756 - Urvillers|Urvillers (Aisne) ]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f377ad242|Fiche}} -  Soldat du [[36ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|36{{ème}}R.I]] - Classe 1917 Mamers - }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire={{memoiredeshommes|-|Fiche}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
2 701

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation