« 44217 - Vigneux-de-Bretagne » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Liste des communes de Loire-Atlantique|Retour]]''
''[[Liste des communes de Loire-Atlantique|Retour]]''
{{Tableau commune fr
{{Tableau commune fr
|nomcommune= Vigneux-de-Bretagne  
|nomcommune= Vigneux-de-Bretagne  
Ligne 8 : Ligne 9 :
|Region= {{Region fr PdL}}
|Region= {{Region fr PdL}}
|Departement= {{Departement 44}}
|Departement= {{Departement 44}}
|Canton= Saint-Étienne-de-Montluc
|Canton= {{Canton 44-35}}
|Population= 5378
|Population= 5 378
|DatePopulation= 2010
|DatePopulation= 2010
|Densité= 98
|Densité= 98
|Superficie=  
|Superficie= 5 468
|Altitude=  
|Altitude=Mini: 24 m
|Pointculminant=  
|Pointculminant=92 m
|Codeinsee= 44217
|Codeinsee= 44217
|Codepostal= 44360
|Codepostal= 44360
|nomHabitants= Vignolais(es)
|nomHabitants= Vignolais, Vignolaises
|Coordonnées=  
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Carte_Localisation=  
  |GPSlatitude= 47°19'34  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
  |GPSlongitude= -1°44'18 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation= [[Image:44217 - Carte administrative - Vigneux-de-Bretagne.png|250px]]
}}
}}


Ligne 31 : Ligne 34 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=2 464
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=2 585
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=2 201
|An04=1820 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=2 632
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=2 695
|An06=1836 |Hab06=-
|An06=1836 |Hab06=?
|An07=1841 |Hab07=-
|An07=1841 |Hab07=2 771
|An08=1846 |Hab08=-
|An08=1846 |Hab08=3 009
|An09=1851 |Hab09=-
|An09=1851 |Hab09=3 026
|An10=1856 |Hab10=-
|An10=1856 |Hab10=3 112
|An11=1861 |Hab11=-
|An11=1861 |Hab11=3 093
|An12=1866 |Hab12=-
|An12=1866 |Hab12=3 307
|An13=1872 |Hab13=-
|An13=1872 |Hab13=3 290
|An14=1876 |Hab14=-
|An14=1876 |Hab14=3 435
|An15=1881 |Hab15=-
|An15=1881 |Hab15=3 369
|An16=1886 |Hab16=-
|An16=1886 |Hab16=3 399
|An17=1891 |Hab17=-
|An17=1891 |Hab17=3 390
|An18=1896 |Hab18=-
|An18=1896 |Hab18=3 371
|An19=1901 |Hab19=-
|An19=1901 |Hab19=3 255
|An20=1906 |Hab20=-
|An20=1906 |Hab20=3 170
|An21=1911 |Hab21=-
|An21=1911 |Hab21=3 063
|An22=1921 |Hab22=-
|An22=1921 |Hab22=2 542
|An23=1926 |Hab23=-
|An23=1926 |Hab23=2 456
|An24=1931 |Hab24=-
|An24=1931 |Hab24=2 374
|An25=1936 |Hab25=-
|An25=1936 |Hab25=2 261
|An26=1946 |Hab26=-
|An26=1946 |Hab26=2 131
|An27=1954 |Hab27=-
|An27=1954 |Hab27=2 109
|An28=1962 |Hab28=-
|An28=1962 |Hab28=1 941
|An29=1968 |Hab29=-
|An29=1968 |Hab29=1 926
|An30=1975 |Hab30=-
|An30=1975 |Hab30=2 274
|An31=1982 |Hab31=-
|An31=1982 |Hab31=3 183
|An32=1990 |Hab32=-
|An32=1990 |Hab32=4 026
|An33=1999 |Hab33=-
|An33=1999 |Hab33=4 712
|An34=2006 |Hab34=-
|An34=2006 |Hab34=5 165
|An35=2010 |Hab35= 5 378
|An35=2010 |Hab35=5 378
|An36=- |Hab36=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An37=- |Hab37=-
Ligne 72 : Ligne 75 :
|An40=- |Hab40=-
|An40=- |Hab40=-
}}
}}
Source : INSEE [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=44&annee=2006#dep_V 2006], 2010 & [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=39945 Cassini]


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
Ligne 88 : Ligne 93 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Philippe TROTTÉ |Dates=2008 - (2014) |Commentaire=PS }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
Ligne 111 : Ligne 116 :


{{Modèle:Horaire
{{Modèle:Horaire
|Lu-AM= -                  |Lu-PM= -
|Lu-AM= 8h30-12h                 |Lu-PM= 13h15-17h15
|Ma-AM= -                  |Ma-PM= -   
|Ma-AM= 8h30-12h                 |Ma-PM= 13h15-17h15  
|Me-AM= -                  |Me-PM= -   
|Me-AM= 8h30-12h                 |Me-PM= 13h15-17h15  
|Je-AM= -                  |Je-PM= -
|Je-AM= 8h30-12h                 |Je-PM= 13h15-17h15
|Ve-AM= -                  |Ve-PM= -  
|Ve-AM= 8h30-12h                 |Ve-PM= 13h15-17h
|Sa-AM= -                  |Sa-PM= -   
|Sa-AM= 9h-12h                 |Sa-PM= -   
|Di-AM= -                  |Di-PM= -   
|Di-AM= -                  |Di-PM= -   
}}
}}
Ligne 124 : Ligne 129 :
|Photo= Commune.png
|Photo= Commune.png
|Taille= 100
|Taille= 100
|Adresse=  
|Adresse= 9 rue G. Hersart de la Villemarqué - BP 8
|CP= 44360
|CP= 44360
|Commune= Vigneux-de-Bretagne
|Commune= Vigneux-de-Bretagne
|Tél=  
|Tél= 02 40 57 39 50
|Fax=  
|Fax= 02 40 57 39 59
|Courriel=  
|Courriel= [mailto:[email protected] Contact]
|Site=  
|Site= [http://www.vigneuxdebretagne.fr/jsp/site/Portal.jsp Site officiel]
|Commentaire=  
|GPSlatitude=    <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
|GPSlongitude=    <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Commentaire= Ouvert le samedi pour l'état civil
|Source_site= http://www.annuaire-mairie.fr
|Source_site= http://www.annuaire-mairie.fr
|Source_date=  
|Source_date= 09/2010
}}
}}


Ligne 151 : Ligne 158 :


* [http://www.vigneuxdebretagne.fr/ Site de la commune]
* [http://www.vigneuxdebretagne.fr/ Site de la commune]
* [http://www.vigneuxbretagne.com/ Site dédié aux habitants de Vigneux-de-Bretagne]
* [http://www.cceg.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=88 Vigneux-de-Bretagne sur la Communauté de Communes Erdre et Gesvres]


* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne] sur le site Wikipédia.
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne] sur le site Wikipédia.
67 791

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation