« Canton de Mâcon-Centre » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
|Densité=-
|Densité=-
|Pointculminant=- m (-)
|Pointculminant=- m (-)
|Code_Insee='''71''' - 5 - '''26'''
|Code_Insee='''71''' - 5 - '''55'''
}}
}}


Ligne 24 : Ligne 24 :
* '''Mâcon 71270''' (fraction cantonale)
* '''Mâcon 71270''' (fraction cantonale)


cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/CarteC.asp?numreg=26&numdep=71&numar=5&numct=55#res La carte] & [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/ListeC.asp?TABLEZ=&numreg=26&numdep=71&numar=5&numct=55#res les communes]  - Conseil Général :  [ Carte]  & [ Fiche]
cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/CarteC.asp?numreg=26&numdep=71&numar=5&numct=55#res La carte] & [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/comcan.asp?codedep=71&codecan=55 les communes]  - Conseil Général :  [ Carte]  & [ Fiche]
== {{Héraldique}} ==
== {{Démographie }}==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An02=1800 |Hab02=-
|An03=1806 |Hab03=-
|An04=1821 |Hab04=-
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=-
|An07=1841 |Hab07=-
|An08=1846 |Hab08=-
|An09=1851 |Hab09=-
|An10=1856 |Hab10=-
|An11=1861 |Hab11=-
|An12=1866 |Hab12=-
|An13=1872 |Hab13=-
|An14=1876 |Hab14=-
|An15=1881 |Hab15=-
|An16=1886 |Hab16=-
|An17=1891 |Hab17=-
|An18=1896 |Hab18=-
|An19=1901 |Hab19=-
|An20=1906 |Hab20=-
|An21=1911 |Hab21=-
|An22=1921 |Hab22=-
|An23=1926 |Hab23=-
|An24=1931 |Hab24=-
|An25=1936 |Hab25=-
|An26=1946 |Hab26=-
|An27=1954 |Hab27=-
|An28=1962 |Hab28=-
|An29=1968 |Hab29=-
|An30=1975 |Hab30=-
|An31=1982 |Hab31=-
|An32=1990 |Hab32=-
|An33=1999 |Hab33=-
|An34=2006 |Hab34=-
|An35=- |Hab35=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}
== Les conseillers généraux ==
 
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
 
== {{Bibliographie }}==
* [http://boutique.geneanet.org/catalog/product_info.php?products_id=573 La campagne mâconnaise ]  de Les Cartophiles Mâconnais
 
== {{Liens utiles}} ==
*[http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php&region=26&cl=Macon  Mâcon et ses cantons]
471 495

modifications