« Canton de Ploufragan » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 92 : Ligne 92 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean DERIAN |Dates=1994 - 2008|Commentaire=Réélu en 1994 }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean DÉRIAN  |Dates=1982 - 2008|Commentaire=Maire de Ploufragan }}
{{Elu-Donnees|Nom=Christine ORAIN |Dates=2008 - |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Christine ORAIN |Dates=2008 - |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
469 566

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation