« Canton de Bréhal » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
|Arrondissement= [[Image:Blason Coutances-50147.png|20px]]    [[50 - Arrondissement de Coutances|Coutances]] ([[50147 - Coutances|S-Préf.]])
|Arrondissement= [[Image:Blason Coutances-50147.png|20px]]    [[50 - Arrondissement de Coutances|Coutances]] ([[50147 - Coutances|S-Préf.]])
|Cheflieu= [[Image:Blason_Bréhal.JPG|20px]]    [[50076 - Bréhal|Bréhal]]
|Cheflieu= [[Image:Blason_Bréhal.JPG|20px]]    [[50076 - Bréhal|Bréhal]]
|Code_Insee='''50''' - 3 - '''06'''
|NBcommunes= 14
|NBcommunes= 14
|Population= 9577
|Population= 9577
Ligne 26 : Ligne 27 :


<table><tr><td width=250 valign=top>
<table><tr><td width=250 valign=top>
*[[50008 - Anctoville-sur-Boscq|Anctoville-sur-Boscq]]
* (1) [[50008 - Anctoville-sur-Boscq|Anctoville-sur-Boscq]]
*[[50076 - Bréhal|'''Bréhal''']] [[Image:Blason_Bréhal.JPG|20px]]
* (2) [[50076 - Bréhal|'''Bréhal''']] [[Image:Blason_Bréhal.JPG|20px]]
*[[50081 - Bréville-sur-Mer|Bréville-sur-Mer]]
* (3) [[50081 - Bréville-sur-Mer|Bréville-sur-Mer]]
*[[50085 - Bricqueville-sur-Mer|Bricqueville-sur-Mer]]
* (4) [[50085 - Bricqueville-sur-Mer|Bricqueville-sur-Mer]]
*[[50109 - Cérences|Cérences]]
* (5) [[50109 - Cérences|Cérences]]
*[[50120 - Chanteloup|Chanteloup]]
* (6) [[50120 - Chanteloup|Chanteloup]]
*[[50143 - Coudeville-sur-Mer|Coudeville-sur-Mer]]
* (7) [[50143 - Coudeville-sur-Mer|Coudeville-sur-Mer]]
*[[50252 - Hudimesnil|Hudimesnil]]
* (8) [[50252 - Hudimesnil|Hudimesnil]]
*[[50277 - Longueville|Longueville]]
* (9) [[50277 - Longueville|Longueville]]
*[[50278 - Le Loreur|Le Loreur]]
* (10) [[50278 - Le Loreur|Le Loreur]]
*[[50304 - Le Mesnil-Aubert|Le Mesnil-Aubert]]
* (11) [[50304 - Le Mesnil-Aubert|Le Mesnil-Aubert]]
*[[50327 - La Meurdraquière| La Meurdraquière]]
* (12) [[50327 - La Meurdraquière| La Meurdraquière]]
*[[50365 - Muneville-sur-Mer|Muneville-sur-Mer]]
* (13) [[50365 - Muneville-sur-Mer|Muneville-sur-Mer]]
*[[50549 - Saint-Sauveur-la-Pommeraye|Saint-Sauveur-la-Pommeraye]]
* (14) [[50549 - Saint-Sauveur-la-Pommeraye|Saint-Sauveur-la-Pommeraye]]
 
</td><td>
</td><td>
[[Image:Carte cantonbrehal.png|250px]]
[[Image:Carte cantonbrehal.png|250px]]<br>
[[Image:50 - Carte administrative - Villages - Bréhal.png]]
</td></tr></table>
</td></tr></table>
cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/carte_comcan.asp?codecan=5006 La carte] & [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/comcan.asp?codedep=50&codecan=06 les communes] - Conseil Général : [ La carte] & [ la fiche]


Avant 1949, la commune d'Equilly était rattachée au canton de Bréhal, elle est depuis cette date rattachée au canton de La Haye-Pesnel.
Avant 1949, la commune d'Equilly était rattachée au canton de Bréhal, elle est depuis cette date rattachée au canton de La Haye-Pesnel.
56 912

modifications