« 42282 - Saint-Romain-d'Urfé » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
|Codepostal=42430
|Codepostal=42430
|nomHabitants=
|nomHabitants=
|Coordonnées=03°49'43"E/45°53'17"N  
|Coordonnées=[http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=41462 03°49'43"E/45°53'17"N]
|Carte_Localisation=  
|Carte_Localisation=[[Image:42282 - Saint-Romain-d'Urfé carte administrative.png|250px]]
}}
}}


Ligne 30 : Ligne 30 :
*Une partie du territoire de la Commune en [[1947]] à été détaché pour devenir [[42339 - Chausseterre|Chausseterre]].
*Une partie du territoire de la Commune en [[1947]] à été détaché pour devenir [[42339 - Chausseterre|Chausseterre]].


{{Modèle:Demographie Commune fr 30
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01=1 320
|An01=1793 |Hab01=1 320
|An02=1801 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=1 313
|An03=1806 |Hab03=1 387
|An03=1806 |Hab03=1 387
|An04=1820 |Hab04=1 396
|An04=1821 |Hab04=1 396
|An05=1831 |Hab05=1 530
|An05=1831 |Hab05=1 530
|An06=1841 |Hab06=1 509
|An06=1836 |Hab06=1 500
|An07=1851 |Hab07=1 560
|An07=1841 |Hab07=1 509
|An08=1861 |Hab08=1 427
|An08=1846 |Hab08=1 571
|An09=1872 |Hab09=1 428
|An09=1851 |Hab09=1 560
|An10=1876 |Hab10=1 380
|An10=1856 |Hab10=1 519
|An11=1881 |Hab11=1 359
|An11=1861 |Hab11=1 427
|An12=1886 |Hab12=1 348
|An12=1866 |Hab12=1 429
|An13=1891 |Hab13=1 369
|An13=1872 |Hab13=1 428
|An14=1896 |Hab14=1 361
|An14=1876 |Hab14=1 380
|An15=1901 |Hab15=1 404
|An15=1881 |Hab15=1 359
|An16=1906 |Hab16=1 282
|An16=1886 |Hab16=1 348
|An17=1911 |Hab17=1 217
|An17=1891 |Hab17=1 369
|An18=1921 |Hab18=1 096
|An18=1896 |Hab18=1 361
|An19=1926 |Hab19=1 046
|An19=1901 |Hab19=1 404
|An20=1931 |Hab20=950
|An20=1906 |Hab20=1 282
|An21=1936 |Hab21=943
|An21=1911 |Hab21=1 217
|An22=1946 |Hab22=909
|An22=1921 |Hab22=1 096
|An23=1954 |Hab23=516
|An23=1926 |Hab23=1 046
|An24=1962 |Hab24=513
|An24=1931 |Hab24=950
|An25=1968 |Hab25=461
|An25=1936 |Hab25=943
|An26=1975 |Hab26=384
|An26=1946 |Hab26=909
|An27=1982 |Hab27=352
|An27=1954 |Hab27=516
|An28=1990 |Hab28=303
|An28=1962 |Hab28=513
|An29=1999 |Hab29=270
|An29=1968 |Hab29=461
|An30=- |Hab30=-
|An30=1975 |Hab30=384
|An31=1982 |Hab31=352
|An32=1990 |Hab32=303
|An33=1999 |Hab33=270
|An34=- |Hab34=-
|An35=- |Hab35=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}
}}


Ligne 94 : Ligne 104 :
   </tr>
   </tr>
   <tr>
   <tr>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3">Louis GARDETTE</td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
   </tr>
   </tr>
   <tr>
   <tr>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3">Jean PRAS</td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3">1995 - 2001</td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
<td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td>
   </tr>
   </tr>
471 316

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation