« Catégorie:Moulins du Lot » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :


{{Moulin-Entete}}
{{Moulin-Entete}}
 
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Bouluech]]|Commune=[[46015 - Bagnac-sur-Célé|Bagnac-sur-Célé]] |Commentaire=Moulin hydraulique, très probablement d'origine médiévale - [http://www.fdmf.fr/index.php/les-moulins-de-france/inventaire-moulins/occitanie/46-lot/325-moulin-de-bouluech Voir fiche descriptive sur la Fédération des Moulins de France]}}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin à vent de Lacomté]]|Commune=[[46018 - Le Bastit|Le Bastit]] |Commentaire=Situé dans une ferme, la ferme de Tarteyrou, le moulin date du XVème siècle. Il a été construit vers 1423-1425 durant la présence des Anglais à Carlucet. Il est unique en Midi-Pyrénées à posséder deux paires de meules à l'étage. [https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=O5jEwVz_sjU Vidéo du moulin en activité]}}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin à vent de Lacomté]]|Commune=[[46018 - Le Bastit|Le Bastit]] |Commentaire=Situé dans une ferme, la ferme de Tarteyrou, le moulin date du XVème siècle. Il a été construit vers 1423-1425 durant la présence des Anglais à Carlucet. Il est unique en Midi-Pyrénées à posséder deux paires de meules à l'étage. [https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=O5jEwVz_sjU Vidéo du moulin en activité]}}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Cabrerets]]|Commune=[[46040 - Cabrerets|Cabrerets]] |Commentaire=Moulin hydraulique, mentionné en 1259, construit sur le Célé, offre un aspect de maison forte au pied du château de Gontaut-Biron.}}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Carlucet]]|Commune=[[46059 - Carlucet|Carlucet]] |Commentaire=Moulin du XIIe siècle. Il possède son mécanisme et deux paires de meules. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Carlucet]]|Commune=[[46059 - Carlucet|Carlucet]] |Commentaire=Moulin du XIIe siècle. Il possède son mécanisme et deux paires de meules. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Trois moulins de Castelnau-Montratier]]|Commune=[[46063 - Castelnau-Montratier|Castelnau-Montratier]] |Commentaire=[http://www.moulins-a-vent.net/Moulins/castelnaumontratier.htm Description et images] }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Trois moulins de Castelnau-Montratier]]|Commune=[[46063 - Castelnau-Montratier|Castelnau-Montratier]] |Commentaire=[http://www.moulins-a-vent.net/Moulins/castelnaumontratier.htm Description et images] }}
Ligne 18 : Ligne 19 :
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Ancien Moulin]] |Commune=[[46137 - Labastide-Marnhac|Labastide-Marnhac]] |Commentaire=Il n'existe plus mais il a donné son nom a un quartier, le quartier du Moulin. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Ancien Moulin]] |Commune=[[46137 - Labastide-Marnhac|Labastide-Marnhac]] |Commentaire=Il n'existe plus mais il a donné son nom a un quartier, le quartier du Moulin. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Seyrignac]] |Commune=[[46180 - Lunan|Lunan]] |Commentaire=Moulin-tour du XVe siècle. Acheté en 1980, il est restauré et remis au vent en 1989 par ses actuels propriétaires. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Seyrignac]] |Commune=[[46180 - Lunan|Lunan]] |Commentaire=Moulin-tour du XVe siècle. Acheté en 1980, il est restauré et remis au vent en 1989 par ses actuels propriétaires. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin du Mas de la Bosse]] |Commune=[[46227 - Promilhanes|Promilhanes]]|Commentaire=Moulin-tour construit en 1828 - [http://www.fdmf.fr/index.php/les-moulins-de-france/inventaire-moulins/occitanie/46-lot/340-moulin-du-mas-de-la-bosse Voir fiche descriptive sur la Fédération des Moulins de France]}}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Boisse]] |Commune=[[46248 - Sainte-Alauzie|Sainte-Alauzie]] |Commentaire=Le moulin à vent de Boisse encore en état de fonctionnement est inscrit aux Monuments historiques. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Boisse]] |Commune=[[46248 - Sainte-Alauzie|Sainte-Alauzie]] |Commentaire=Le moulin à vent de Boisse encore en état de fonctionnement est inscrit aux Monuments historiques. }}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Saint-Chels]] |Commune=[[46254 - Saint-Chels|Saint-Chels]] |Commentaire=[http://www.fdmf.fr/index.php/les-moulins-de-france/inventaire-moulins/occitanie/46-lot/859-moulin-de-saint-chels Voir fiche descriptive sur la Fédération des Moulins de France]}}
{{Moulin-Donnees|Nom=[[Moulin de Saint-Chels]] |Commune=[[46254 - Saint-Chels|Saint-Chels]] |Commentaire=[http://www.fdmf.fr/index.php/les-moulins-de-france/inventaire-moulins/occitanie/46-lot/859-moulin-de-saint-chels Voir fiche descriptive sur la Fédération des Moulins de France]}}
project_orne, Administrateurs
7 339

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation