« 07300 - Saint-Thomé » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
(Robot : maj structure fiches commune)
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Liste des communes de l'Ardèche|Retour]]''
''[[Liste des communes de l'Ardèche|Retour]]''
{{Tableau commune fr|nomcommune=Saint-Thomé  
{{Tableau commune fr|nomcommune=Saint-Thomé  
|blason=[[Image:07300 - Blason - Saint-Thomé.png|250px]]
|blason=[[Image:07300 - Blason - Saint-Thomé.png|250px]]
|Population=358
|Population=444
|DatePopulation= 1999
|DatePopulation= 2015
 
|Departement= {{Departement 07}}
|Departement= {{Departement 07}}
|Métropole=
|Métropole=
|Canton= {{Canton 07-30}}  
|Canton=[[Canton de Berg-Helvie]] (Canton 07 12)
|Densité=18
----
{{Canton 07-30}} (Ancien canton)
|Densité=22,59
|Superficie=1965
|Superficie=1965
|Altitude=Mini:93 m
|Altitude=Mini:93 m
Ligne 19 : Ligne 21 :
|nomHabitants=
|nomHabitants=
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Coordonnées=  {{GPScommune
   |GPSlatitude=   <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude=44.50138  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= 4.626666 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation=[[Image:07300 - Carte administrative - Saint-Thomé.png|250px]]
|Carte_Localisation=[[Image:07300 - Carte administrative - Saint-Thomé.png|250px]]
}}
}}
Ligne 43 : Ligne 45 :
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=07&strLocation=Saint+Thome Saint-Thomé]
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=07&strLocation=Saint+Thome Saint-Thomé]
== {{Démographie}} ==
== {{Démographie}} ==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40  
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01= -
|An01=1793 |Hab01=412
|An02=1801 |Hab02= -
|An02=1800 |Hab02=424
|An03=1806 |Hab03=467
|An03=1806 |Hab03=467
|An04=1820 |Hab04=554
|An04=1821 |Hab04=554
|An05=1831 |Hab05= -
|An05=1831 |Hab05=592
|An06=1841 |Hab06= -
|An06=1836 |Hab06=649
|An07=1851 |Hab07= -
|An07=1841 |Hab07=657
|An08=1861 |Hab08= -
|An08=1846 |Hab08=696
|An09=1872 |Hab09= -
|An09=1851 |Hab09=685
|An10=1876 |Hab10=565
|An10=1856 |Hab10=710
 
|An11=1861 |Hab11=668
|An11=1881 |Hab11=556
|An12=1866 |Hab12=629
|An12=1886 |Hab12=535
|An13=1872 |Hab13=589
|An13=1891 |Hab13=525
|An14=1876 |Hab14=565
|An14=1896 |Hab14=476
|An15=1881 |Hab15=556
|An15=1901 |Hab15=468
|An16=1886 |Hab16=535
|An16=1906 |Hab16=458
|An17=1891 |Hab17=525
|An17=1911 |Hab17=398
|An18=1896 |Hab18=476
|An18=1921 |Hab18=345
|An19=1901 |Hab19=468
|An19=1926 |Hab19=440
|An20=1906 |Hab20=458
|An20=1931 |Hab20=386
|An21=1911 |Hab21=398
 
|An22=1921 |Hab22=345
|An21=1936 |Hab21=332
|An23=1926 |Hab23=440
|An22=1946 |Hab22=276
|An24=1931 |Hab24=386
|An23=1954 |Hab23=278
|An25=1936 |Hab25=332
|An24=1962 |Hab24=288
|An26=1946 |Hab26=276
|An25=1968 |Hab25=288
|An27=1954 |Hab27=278
|An26=1975 |Hab26=245
|An28=1962 |Hab28=288
|An27=1982 |Hab27=257
|An29=1968 |Hab29=288
|An28=1990 |Hab28=285
|An30=1975 |Hab30=245
|An29=1999 |Hab29=358
|An31=1982 |Hab31=257
 
|An32=1990 |Hab32=285
|An30=- |Hab30=-
|An33=1999 |Hab33=358
|An31=- |Hab31=-
|An34=2006 |Hab34=381
|An32=- |Hab32=-
|An35=2011 |Hab35=416
|An33=-|Hab33=-
|An36=2016 |Hab36=
|An34=- |Hab34=-
|An35=-|Hab35=-
|An36=-|Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
|An40=- |Hab40=-
}} Note : modele-a-corriger
}}
 
Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=34837 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-07300 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-07300 2015].


Sources : INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-07300 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-07300 2013] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=34837 Cassini]
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==


Ligne 99 : Ligne 99 :
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Prosper PRADAL |Dates=- 1843 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François PRADAL |Dates=1843 - 1846 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Vincent VERNET |Dates=1846 - 1847 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Pierre LOVICHI |Dates=- 2008|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne SIMON |Dates=1847 - 1870 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gilbert PETITJEAN |Dates=2008 - (2014)|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Anastase ALLIGNOL |Dates=1870 - 1876 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre VERNET |Dates=1876 - 1896 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Victorin DUPRÉ |Dates=Mai 1896 - 1897 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François RIEU |Dates=1897 - 1900 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Vincent VERNET |Dates=Mai 1900 - 1908 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ludovic BONNEFOY |Dates=Mai 1908 - 1920 |Commentaire=Décès }}
{{Elu-Donnees|Nom=Léon CORNUT |Dates=1920 - 1925 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ernest RAOUX |Dates=Mai 1925 - 1965 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri RAOUX |Dates=1965 - 1989 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Marcel DEBOS |Dates=1989 - 1995 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Pierre LOVICHI |Dates=1995 - 2008|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gilbert PETITJEAN |Dates=2008 - (2020)|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=3972 Mairesgenweb]
==== Les notaires ====
==== Les notaires ====


Ligne 154 : Ligne 167 :
|Adresse=  
|Adresse=  
|CP=07220  
|CP=07220  
|Commune= Saint-Thomé
|Commune= SAINT-THOMÉ
|Tél=  
|Tél=  
|Fax=  
|Fax=  
469 569

modifications