« 80 - Carnoy » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
260 octets ajoutés ,  8 mars 2018
(Robot : maj structure fiches commune)
Ligne 58 : Ligne 58 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=120
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=148
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=150
|An04=1821 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=160
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=161
|An06=1836 |Hab06=-
|An06=1836 |Hab06=153
|An07=1841 |Hab07=-
|An07=1841 |Hab07=142
|An08=1846 |Hab08=-
|An08=1846 |Hab08=140
|An09=1851 |Hab09=-
|An09=1851 |Hab09=138
|An10=1856 |Hab10=-
|An10=1856 |Hab10=127
|An11=1861 |Hab11=-
|An11=1861 |Hab11=129
|An12=1866 |Hab12=-
|An12=1866 |Hab12=134
|An13=1872 |Hab13=-
|An13=1872 |Hab13=129
|An14=1876 |Hab14=-
|An14=1876 |Hab14=118
|An15=1881 |Hab15=-
|An15=1881 |Hab15=106
|An16=1886 |Hab16=-
|An16=1886 |Hab16=106
|An17=1891 |Hab17=-
|An17=1891 |Hab17=109
|An18=1896 |Hab18=-
|An18=1896 |Hab18=130
|An19=1901 |Hab19=-
|An19=1901 |Hab19=125
|An20=1906 |Hab20=-
|An20=1906 |Hab20=111
|An21=1911 |Hab21=-
|An21=1911 |Hab21=97
|An22=1921 |Hab22=-
|An22=1921 |Hab22=25
|An23=1926 |Hab23=-
|An23=1926 |Hab23=70
|An24=1931 |Hab24=-
|An24=1931 |Hab24=72
|An25=1936 |Hab25=-
|An25=1936 |Hab25=84
|An26=1946 |Hab26=-
|An26=1946 |Hab26=73
|An27=1954 |Hab27=-
|An27=1954 |Hab27=82
|An28=1962 |Hab28=-
|An28=1962 |Hab28=72
|An29=1968 |Hab29=-
|An29=1968 |Hab29=82
|An30=1975 |Hab30=-
|An30=1975 |Hab30=74
|An31=1982 |Hab31=-
|An31=1982 |Hab31=83
|An32=1990 |Hab32=-
|An32=1990 |Hab32=98
|An33=1999 |Hab33=-
|An33=1999 |Hab33=85
|An34=2006 |Hab34=-
|An34=2006 |Hab34=106
|An35=2007 |Hab35=-
|An35=2011 |Hab35=108
|An36=2008 |Hab36=-
|An36=2016 |Hab36=-
|An37=2009 |Hab37=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=2011 |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
|An40=- |Hab40=-
}}
}}


Cfr [ Insee] & [ Cassini]
Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=6967 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-80175 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-80175 2015].


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
62 952

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation