« 01206 - Lantenay » : différence entre les versions

195 octets ajoutés ,  8 février 2019
Robot : édition fiches communes
(Robot : maj structure fiches commune)
(Robot : édition fiches communes)
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Ain, département Français]]
[[Catégorie:Ain, département Français]]
{{Voir homonymes|[[01206 - Lantenay|Lantenay (01)]] & [[21339 - Lantenay|Lantenay (21)]]|Lantenay}}
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Liste des communes de l'Ain|Retour]]''
''[[Liste des communes de l'Ain|Retour]]''
Ligne 6 : Ligne 7 :
{{Tableau commune fr|nomcommune= Lantenay   
{{Tableau commune fr|nomcommune= Lantenay   
|blason= [[Image:01206 - Blason - Lantenay.png|250px]]
|blason= [[Image:01206 - Blason - Lantenay.png|250px]]
|Population=260
|Population=267
|DatePopulation= 1999
|DatePopulation= 2015
|Region= {{Region fr RA}}
|Departement= {{Departement 01}}
|Departement= {{Departement 01}}
|Métropole=
|Métropole=
|Canton=<br>
|Canton={{Canton 01 10}}
----
----
{{Canton 01-06}} (Ancien canton)
{{Canton 01-06}} (Ancien canton)
Ligne 20 : Ligne 20 :
|Codepostal=01430
|Codepostal=01430
|Altitude=Mini:650 m
|Altitude=Mini:650 m
|Densité=39
|Densité=40,51
|Coordonnées=  {{GPScommune
|Coordonnées=  {{GPScommune
   |GPSlatitude=   <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlatitude= 46.0577777  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude= }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
   |GPSlongitude=5.541666 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation=[[Image:01206 - Carte administrative - Lantenay.png|250px]]
|Carte_Localisation=[[Image:01206 - Carte administrative - Lantenay.png|250px]]
}}
}}
== {{Histoire de la commune}} ==
== {{Histoire de la commune}} ==
Lantenay cède en [[1873]] une partie de son territoire qui donne naissance à [[01282 - Outriaz|Outriaz]].


===Héraldique===


==== {{Démographie}} ====
=== Histoire administrative ===
{|<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1794'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1801'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1806'''<br>678
|align="center" width="40"|'''1820'''<br>598
|align="center" width="40"|'''1831'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1841'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1851'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1861'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1872'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1876'''<br>302
|-
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1881'''<br>312
|align="center" width="40"|'''1886'''<br>315
|align="center" width="40"|'''1891'''<br>322
|align="center" width="40"|'''1896'''<br>305
|align="center" width="40"|'''1901'''<br>300
|align="center" width="40"|'''1906'''<br>290
|align="center" width="40"|'''1911'''<br>279
|align="center" width="40"|'''1921'''<br>244
|align="center" width="40"|'''1926'''<br>253
|align="center" width="40"|'''1931'''<br>262
|-
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1936'''<br>242
|align="center" width="40"|'''1946'''<br>230
|align="center" width="40"|'''1954'''<br>213
|align="center" width="40"|'''1962'''<br>224
|align="center" width="40"|'''1968'''<br>186
|align="center" width="40"|'''1975'''<br>176
|align="center" width="40"|'''1982'''<br>198
|align="center" width="40"|'''1990'''<br>235
|align="center" width="40"|'''1999'''<br>260
|align="center" width="40"|'''-'''<br>-
|}


Sources : INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-01206 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-01206 2013] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19199 Cassini]
* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Ain
* Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Nantua
* Canton - 1801-.... : ....
* Commune - 1801-.... : ....


==Repères géographiques==
'''Résumé chronologique :'''
* 1801-.... :
 
=={{Patrimoine}}==
 
 
== {{Repères géographiques}} ==
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=01430&strLocation=Lantenay Lantenay]
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=01430&strLocation=Lantenay Lantenay]
== {{Démographie}} ==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=643
|An02=1800 |Hab02=663
|An03=1806 |Hab03=678
|An04=1821 |Hab04=598
|An05=1831 |Hab05=613
|An06=1836 |Hab06=545
|An07=1841 |Hab07=629
|An08=1846 |Hab08=676
|An09=1851 |Hab09=735
|An10=1856 |Hab10=690
|An11=1861 |Hab11=642
|An12=1866 |Hab12=572
|An13=1872 |Hab13=531
|An14=1876 |Hab14=302
|An15=1881 |Hab15=312
|An16=1886 |Hab16=315
|An17=1891 |Hab17=322
|An18=1896 |Hab18=305
|An19=1901 |Hab19=300
|An20=1906 |Hab20=290
|An21=1911 |Hab21=279
|An22=1921 |Hab22=244
|An23=1926 |Hab23=253
|An24=1931 |Hab24=262
|An25=1936 |Hab25=242
|An26=1946 |Hab26=230
|An27=1954 |Hab27=213
|An28=1962 |Hab28=224
|An29=1968 |Hab29=186
|An30=1975 |Hab30=176
|An31=1982 |Hab31=198
|An32=1990 |Hab32=235
|An33=1999 |Hab33=260
|An34=2006 |Hab34=257
|An35=2011 |Hab35=260
|An36=2016 |Hab36=272
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}
Cf. :  [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19199 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-01206 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-01206 2015] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-01206 2016].


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
Ligne 85 : Ligne 105 :
{{Elu-Donnees|Nom=Xavier BERTRAND |Dates=1947 - 1965|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Xavier BERTRAND |Dates=1947 - 1965|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates= - |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François DEZECACHE  |Dates=1995 - Octobre 2011|Commentaire=(1963 -2016 ) - Démission<ref>[https://www.leprogres.fr/ain/2016/04/26/adieu-a-francois-dezecache Le Progrès]</ref> }}
{{Elu-Donnees|Nom=Hervé LEROY  |Dates=Décembre 2011 - (2020)|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=2278 MairesGenweb]


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
Ligne 141 : Ligne 164 :
|Taille= 100
|Taille= 100
|Adresse=  
|Adresse=  
|CP=  
|CP=01430
|Commune=LANTENAY
|Commune=LANTENAY
|Tél=  
|Tél=  
Ligne 157 : Ligne 180 :


== {{Bibliographie}} ==
== {{Bibliographie}} ==
 
{{#geneanet_books: 01206}}
== {{Voir aussi}} ==
== {{Voir aussi}} ==


591 508

modifications