« 68036 - Les éclusiers à Biesheim » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 37 : Ligne 37 :
|  || 1877 ||  Eclusier ||[http://gw.geneanet.org/pmarck?n=elger&oc=2&p=jean+baptiste ELGER Jean-Baptiste] ||  ||  || SCHORSCH Anne Marie
|  || 1877 ||  Eclusier ||[http://gw.geneanet.org/pmarck?n=elger&oc=2&p=jean+baptiste ELGER Jean-Baptiste] ||  ||  || SCHORSCH Anne Marie
|-
|-
|  || 1876 || Eclusier (au mariage de sa fille à Biesheim) || BUSCH Joseph || vers 1852 || Schaffhouse || HOLZER Louise
|  || 1876 || Eclusier (au mariage de sa fille à Biesheim) || [http://gw.geneanet.org/male?n=busch&oc=5&p=joseph BUSCH Joseph] || vers 1852 || Schaffhouse || HOLZER Louise
|-
|-
|  || 1875 || Eclusier || [http://gw.geneanet.org/lepope_w?lang=fr&pz=martin&nz=bernard&ocz=0&p=francois+michel&n=ride&oc=1 RIDE François Michel] (frère de Jean Joseph) ||  || Marckolsheim || MEYER Anne Marie
|  || 1875 || Eclusier || [http://gw.geneanet.org/lepope_w?lang=fr&pz=martin&nz=bernard&ocz=0&p=francois+michel&n=ride&oc=1 RIDE François Michel] (frère de Jean Joseph) ||  || Marckolsheim || MEYER Anne Marie
15 516

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation