« 68036 - Les éclusiers à Biesheim » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 : Ligne 31 :
| 61 || 1865-1869 || Eclusier à Biesheim || [http://gw.geneanet.org/lepope_w?lang=fr&pz=martin&nz=bernard&ocz=0&p=michel&n=mockel MOCKEL Michel] || vers 1825 || Ottrott || BRUDER Catherine
| 61 || 1865-1869 || Eclusier à Biesheim || [http://gw.geneanet.org/lepope_w?lang=fr&pz=martin&nz=bernard&ocz=0&p=michel&n=mockel MOCKEL Michel] || vers 1825 || Ottrott || BRUDER Catherine
|-
|-
|  || 1870 || Eclusier à Biesheim ||CAJAR Nicolas || 06/07/1842 || Hirtzfelden || KREY Anne Marie
|  || 1870 || Eclusier à Biesheim ||[http://gw.geneanet.org/mjolandat1?n=cajar&oc=&p=nicolas CAJAR Nicolas] || 06/07/1842 || Hirtzfelden || KREY Anne Marie
|-
|-
|  || 1874 || Eclusier à Biesheim || WEISS Etienne || vers 1846 ||  || HOFFARTH Louise
|  || 1874 || Eclusier à Biesheim || WEISS Etienne || vers 1846 ||  || HOFFARTH Louise
15 516

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation