« 29221 - Porspoder » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
|blason=
|blason=
|Population= 1373
|Population= 1373
|DatePopulation= 1999
|DatePopulation= 1990
|Region={{Region fr Br}}
|Region={{Region fr Br}}
|Departement= {{Departement 29}}
|Departement= {{Departement 29}}
|Canton= [[Canton de Ploudalmézeau|Ploudalmézeau]]
|Métropole=
|Canton=<br>
----
[[Canton de Ploudalmézeau|Ploudalmézeau]] (Ancien canton)
|Densité=122
|Densité=122
|Superficie=
|Superficie=1129
|Altitude=
|Altitude=Mini: 0 m
|Pointculminant=
|Pointculminant=61 m
|Codeinsee=29221
|Codeinsee=29221
|Codepostal=29840
|Codepostal=29840
|nomHabitants= Les porspoderiens et porspoderiennes
|nomHabitants= Les porspoderiens et porspoderiennes
|Coordonnées=  {{GPScommune
  |GPSlatitude= 48.5  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
  |GPSlongitude=-4.77  }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation=
}}
}}


Ligne 36 : Ligne 43 :


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01=-
|An01=1793 |Hab01=2 166
|An02=1800 |Hab02=-
|An02=1800 |Hab02=2 175
|An03=1806 |Hab03=-
|An03=1806 |Hab03=2 273
|An04=1820 |Hab04=-
|An04=1821 |Hab04=2 106
|An05=1831 |Hab05=-
|An05=1831 |Hab05=1 888
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=1 984
|An06=1836 |Hab06=-
|An07=1841 |Hab07=1 995
|An07=1841 |Hab07=-
|An08=1846 |Hab08=1 984
|An08=1846 |Hab08=-
|An09=1851 |Hab09=1 981
|An09=1851 |Hab09=-
|An10=1856 |Hab10=1 998
|An10=1856 |Hab10=-
|An11=1861 |Hab11=1 998
|An11=1861 |Hab11=-
|An12=1866 |Hab12=1 960
|An12=1866 |Hab12=-
|An13=1872 |Hab13=1 594
|An13=1872 |Hab13=-
|An14=1876 |Hab14=1 666
|An14=1876 |Hab14=-
|An15=1881 |Hab15=1 706
|An15=1881 |Hab15=-
|An16=1886 |Hab16=1 830
|An16=1886 |Hab16=-
|An17=1891 |Hab17=1 862
|An17=1891 |Hab17=-
|An18=1896 |Hab18=1 775
|An18=1896 |Hab18=-
|An19=1901 |Hab19=1 905
|An19=1901 |Hab19=-
|An20=1906 |Hab20=1 821
|An20=1906 |Hab20=-
|An21=1911 |Hab21=1 700
|An21=1911 |Hab21=-
|An22=1921 |Hab22=1 629
|An22=1921 |Hab22=-
|An23=1926 |Hab23=1 626
|An23=1926 |Hab23=-
|An24=1931 |Hab24=1 596
|An24=1931 |Hab24=-
|An25=1936 |Hab25=1 496
|An25=1936 |Hab25=-
|An26=1946 |Hab26=1 779
|An26=1946 |Hab26=-
|An27=1954 |Hab27=1 759
|An27=1954 |Hab27=-
|An28=1962 |Hab28=1 503
|An28=1962 |Hab28=-
|An29=1968 |Hab29=1 377
|An29=1968 |Hab29=-
|An30=1975 |Hab30=1 324
|An30=1975 |Hab30=-
|An31=1982 |Hab31=1 309
|An31=1982 |Hab31=-
|An32=1990 |Hab32=1 373
|An32=1990 |Hab32=-
|An33=1999 |Hab33=1 567
|An33=1999 |Hab33=-
|An34=2006 |Hab34=1 609
|An34=- |Hab34=-
|An35=2011 |Hab35=-
|An35=- |Hab35=-
|An36=2016 |Hab36=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An38=- |Hab38=-
Ligne 79 : Ligne 85 :
}}
}}


cfr [ INSEE] & [ Cassini]
Cfr: [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=27646 Cassini], INSEE [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=29221&annee=2006 2006] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=29221&annee=2011 2011]
 
(N.D.L.R. : A consulter : [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil ici pour INSEE] & [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm ici pour Cassini] )


== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
471 481

modifications