« Nécropole nationale d'Eygalayes » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 47 : Ligne 47 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=René ALLIE |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=René ALLIE |Naissance=- |Deces=22 février 1944 |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon ANDRÉ  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon ANDRÉ  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=André ARNAUD  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=André ARNAUD  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=ARNOUX  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=ARNOUX  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pedro AYORA  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pedro AYORA  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Georges BLANC  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges BLANC  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean BOSSE  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean BOSSE  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis BOUTET  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis BOUTET  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Angelo CARPANEDO  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Angelo CARPANEDO  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine CARPANEDO  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine CARPANEDO  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=CIROU  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=CIROU  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean COMPAIN  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean COMPAIN  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean CORONA | |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean CORONA | |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice COUTAND  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice COUTAND  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean DEVINE  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean DEVINE  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred EPSTEIN - |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alfred EPSTEIN - |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Emile FRANCE |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile FRANCE |Naissance=- |Deces=22 février 1944 |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre GRAGLIA  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre GRAGLIA  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pinchus HOFMAN  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pinchus HOFMAN  |Naissance=- |Deces=22 février 1944 |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Nathan HOFMAN  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Nathan HOFMAN  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Michel JOURDAN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Michel JOURDAN |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean LALLEMAND  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean LALLEMAND  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel MAUMÉJEAN |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel MAUMÉJEAN |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=MIRABEL|Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=MIRABEL|Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Gabriel MISTRAL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Gabriel MISTRAL |Naissance=22 février 1944  |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Christophe MONCADA  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Christophe MONCADA  |Naissance=22 février 1944  |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean NOUVENE  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean NOUVENE  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=André PICARD  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=André PICARD  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre PIU  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre PIU  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Josef POLAK  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Josef POLAK  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Paterne RICHARD  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Paterne RICHARD  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=René ROSSILLE  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=René ROSSILLE  |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Franck SAMUEL |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Franck SAMUEL |Naissance=- |Deces=22 février 1944  |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice WACHBAR  |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice WACHBAR  |Naissance=- |Deces=22 février 1944 |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees |Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees |Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire=<!-- {{memoiredeshommes|-|Fiche}} --> - {{croix}} }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}

Version du 13 juillet 2019 à 13:40

< Retour projet sauvons nos tombes
< Retour Nécropoles et cimetières militaires de la Drôme
< Retour Eygalayes

Nécropole nationale d'Eygalayes
Pays Portail-regionalisme-FRA.png    France
Département 26 - Blason - Drôme.png    Drôme
Situation
Adresse -
Commune Eygalayes
Informations pratiques
Téléphone
Logo internet.png Site Web
Horaires
Coordonnées ° / ° (GoogleMaps) Cassini
Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail)
Liens complémentaires
Localisation
Carte France Département 26.png


Etat du projet

Historique

Cimetière National d'Eygalayes regroupant les 35 tombes des maquisards du Ventoux fusillés le 22 février 1944

Les noms des trente cinq martyrs

Cet hiver 1944, 35 maquisards du Maquis Ventoux, installés à Izon la Bruisse dans la Drôme depuis décembre 1943, étaient assassinés par surprise par les nazis. Une troupe allemande partie d’Orange avec un fort groupe de Français engagés volontaires dans l’armée allemande.
Ces Maquisards, tous Morts Pour la France, étaient Français pour la plupart, surtout de la région Paca, mais aussi de St Nazaire, Moselle, Montpellier et Paris.
Il y avait aussi deux Allemands israélites, un Roumain israélite, deux Polonais, israélites, des Italiens et des Espagnols.

"Aux morts du Maquis Ventoux - A ceux d'Izon-la-Bruisse "
Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
René ALLIE - 22 février 1944 - ✞  
Léon ANDRÉ - 22 février 1944 - ✞  
André ARNAUD - 22 février 1944 - ✞  
ARNOUX - 22 février 1944 - ✞  
Pedro AYORA - 22 février 1944 - ✞  
Georges BLANC - 22 février 1944 - ✞  
Jean BOSSE - 22 février 1944 - ✞  
Louis BOUTET - 22 février 1944 - ✞  
Angelo CARPANEDO - 22 février 1944 - ✞  
Antoine CARPANEDO - 22 février 1944 - ✞  
CIROU - 22 février 1944 - ✞  
Jean COMPAIN - 22 février 1944 - ✞  
Jean CORONA - 22 février 1944 - ✞  
Maurice COUTAND - 22 février 1944 - ✞  
Jean DEVINE - 22 février 1944 - ✞  
Alfred EPSTEIN - - 22 février 1944 - ✞  
Emile FRANCE - 22 février 1944 - ✞  
Pierre GRAGLIA - 22 février 1944 - ✞  
Pinchus HOFMAN - 22 février 1944 - ✞  
Nathan HOFMAN - 22 février 1944 - ✞  
Michel JOURDAN - 22 février 1944 - ✞  
Jean LALLEMAND - 22 février 1944 - ✞  
Marcel MAUMÉJEAN - 22 février 1944 - ✞  
MIRABEL - 22 février 1944 - ✞  
Gabriel MISTRAL 22 février 1944 - - ✞  
Christophe MONCADA 22 février 1944 - - ✞  
Jean NOUVENE - 22 février 1944 - ✞  
André PICARD - 22 février 1944 - ✞  
Pierre PIU - 22 février 1944 - ✞  
Josef POLAK - 22 février 1944 - ✞  
Paterne RICHARD - 22 février 1944 - ✞  
René ROSSILLE - 22 février 1944 - ✞  
Franck SAMUEL - 22 février 1944 - ✞  
Maurice WACHBAR - 22 février 1944 - ✞  
- - - - ✞  


^ Sommaire