Marins tués dans le contre-torpilleur CHACAL - 1939-1945 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> Catégorie:Militaires Catégorie:Guerre Catégorie:1939-1945 <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> ... ») |
(→Marins tués lors de la guerre de 1939-1945) |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|'''CREN'''||Joseph Marie||Quartier-Maître mécanicien||O||||1940||(?) | |'''CREN'''||Joseph Marie||Quartier-Maître mécanicien||O||||1940||(?) | ||
|-align=center | |-align=center | ||
− | |'''FERRANT'''||Jean Marie||Quartier-Maître fusilier||O||||1940||[[ | + | |'''FERRANT'''||Jean Marie||Quartier-Maître fusilier||O||||1940||[[29019 - Brest - Morts aux guerres|Brest (29) ]] & [[29166 - Ploéven - Morts aux guerres|Ploéven (29) ]] |
− | |||
− | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|'''FITAMANT'''||Henri Yves Marie||Premier-Maître mécanicien||O||||1940||[[29019 - Brest - Morts aux guerres|Brest (29) ]] | |'''FITAMANT'''||Henri Yves Marie||Premier-Maître mécanicien||O||||1940||[[29019 - Brest - Morts aux guerres|Brest (29) ]] | ||
Ligne 89 : | Ligne 87 : | ||
|'''THOMAS'''||Jean||Quartier-Maître électricien||O||||1940||[[29042 - Crozon - Morts aux guerres|Crozon (29) ]] | |'''THOMAS'''||Jean||Quartier-Maître électricien||O||||1940||[[29042 - Crozon - Morts aux guerres|Crozon (29) ]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
== {{Voir aussi}} == | == {{Voir aussi}} == |
Version du 28 octobre 2015 à 10:34
Sommaire
En photos
![]() |
Présentation
Marins tués lors de la guerre de 1939-1945
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFANACIEFF | Grégoire | Enseigne de Vaisseau | O | 1940 | (?) | |
ALLARD | Claude Gaston Pierre | Matelot canonnier | O | Nécropole nationale "Le Pétant " Montauville (54) | 1940 | Saint-Loup-du-Dorat (53) |
AUDEMARD | Antoine Marie Léopold | Ingénieur mécanicien | O | 1940 | Bonnes (16) | |
BARDU | Armand Paul Louis | Matelot électricien | O | 1940 | Brest (29) | |
BARRE | André Armand Joseph | Second-Maître chauffeur | O | 1940 | Bourseul (22) | |
CALVEZ | Jules Albert Yves | Second-Maître électricien | O | 1940 | Brest (29) | |
CAROFF | André Louis | Matelot mécanicien | O | 1940 | Brest (29) | |
CREN | Joseph Marie | Quartier-Maître mécanicien | O | 1940 | (?) | |
FERRANT | Jean Marie | Quartier-Maître fusilier | O | 1940 | Brest (29) & Ploéven (29) | |
FITAMANT | Henri Yves Marie | Premier-Maître mécanicien | O | 1940 | Brest (29) | |
FOSSE | Roger Auguste | Matelot tailleur | O | 1940 | (?) | |
GAY | Gustave Henri | Matelot torpilleur | O | 1940 | Choisy (74) | |
HASCOET | Jacques Corentin Marie | Quartier-Maître mécanicien | O | 1940 | Saint-Nic (29) | |
HAUTCHAMP | Aristide Lucien Auguste | Matelot timonier | O | 1940 | (?) | |
HELARY | Léon André | Matelot opticien | O | 1941 | Guingamp (22) | |
JEZEQUEL | Jean Claude | Second-Maître infirmier | O | 1940 | Plougastel-Daoulas (29) | |
LARS | Emile Louis | Quartier-Maître mécanicien | O | 1940 | (?) | |
LE BOUGEANT | François Marie | Quartier-Maître opticien | O | 1940 | Minihy-Tréguier (22) | |
LE BRETON | Robert Eugène | Maître électricien | O | 1940 | Brest (29) | |
LE CALVEZ | Joseph Albert | Matelot cuisinier | O | Nécropole nationale "La Targette" - Neuville-Saint-Vaast (62) | 1940 | (?) |
LE CORRE | Yves | Quartier-Maître fusilier | O | 1940 | Tréguennec (29) | |
LE MARE | Pierre Marie | Quartier-Maître fusilier | O | 1940 | Loctudy (29) | |
LE ROUX | Jean Vincent Yves | Matelot torpilleur | O | 1940 | Bourg-Blanc (29) | |
MICHEL | Gabriel René | Quartier-Maître électricien | O | 1940 | (?) | |
MICHEL | Jean René | Maître mécanicien | O | 1940 | Plogonnec (29) | |
MILIN | Jean François Marie | Matelot mécanicien | O | 1940 | Plouescat (29) | |
MOULIN | Hervé Charles | Second-Maître mécanicien | O | 1940 | Brest (29) | |
PIOLZT | Roger Charles Victor | Matelot mécanicien | O | 1940 | (?) | |
QUERE | Joseph | Quartier-Maître chauffeur | O | 1940 | Porspoder (29) | |
REURE | François Marie Marcel | Enseigne de Vaisseau | O | 1940 | (?) | |
SUIRE | Raymond | Quartier-Maître armurier | O | 1940 | (?) | |
THOMAS | Jean | Quartier-Maître électricien | O | 1940 | Crozon (29) |
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Sources
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes