« Liste des communes de la Vendée » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
(17 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 20 : Ligne 20 :
|carte_arrdt=[[Image:85arr.png]]
|carte_arrdt=[[Image:85arr.png]]
|arrondissements= [[85 - Arrondissement de La Roche-sur-Yon|La Roche-sur-Yon]] <br> [[85 - Arrondissement de Fontenay-le-Comte|Fontenay-le-Comte]] <br> [[85 - Arrondissement des Sables-d'Olonne|Les Sables-d'Olonne]]   
|arrondissements= [[85 - Arrondissement de La Roche-sur-Yon|La Roche-sur-Yon]] <br> [[85 - Arrondissement de Fontenay-le-Comte|Fontenay-le-Comte]] <br> [[85 - Arrondissement des Sables-d'Olonne|Les Sables-d'Olonne]]   
|Cantons= [[Cantons de Vendée|31 cantons]]
|Cantons= [[Cantons de la Vendée|17 cantons]]
|Communes= 282
|Communes= 258 (01/01/2019)
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Pays de la Loire|Associations de généalogie]]
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Pays de la Loire|Associations de généalogie]]
|liencartes= [[Cartes géographiques de Vendée|Cartes]]
|liencartes= [[Cartes géographiques de Vendée|Cartes]]
Ligne 39 : Ligne 39 :
'''<font id="A">A</font>'''
'''<font id="A">A</font>'''


[[85152 - Les Achards|Les Achards]] -
[[85001 - L'Aiguillon-sur-Mer|L'Aiguillon-sur-Mer]] -  
[[85001 - L'Aiguillon-sur-Mer|L'Aiguillon-sur-Mer]] -  
[[85002 - L'Aiguillon-sur-Vie|L'Aiguillon-sur-Vie]] -  
[[85002 - L'Aiguillon-sur-Vie|L'Aiguillon-sur-Vie]] -  
Ligne 69 : Ligne 70 :
[[85025 - La Boissière-de-Montaigu|La Boissière-de-Montaigu]] -  
[[85025 - La Boissière-de-Montaigu|La Boissière-de-Montaigu]] -  
[[85026 - La Boissière-des-Landes|La Boissière-des-Landes]] -  
[[85026 - La Boissière-des-Landes|La Boissière-des-Landes]] -  
[[85027 - Boufféré|Boufféré]] -
[[85028 - Bouillé-Courdault|Bouillé-Courdault]] -  
[[85028 - Bouillé-Courdault|Bouillé-Courdault]] -  
[[85029 - Bouin|Bouin]] -  
[[85029 - Bouin|Bouin]] -  
Ligne 89 : Ligne 89 :
[[85041 - Cezais|Cezais]] -  
[[85041 - Cezais|Cezais]] -  
[[85042 - Chaillé-les-Marais|Chaillé-les-Marais]] -  
[[85042 - Chaillé-les-Marais|Chaillé-les-Marais]] -  
[[85044 - Chaix|Chaix]] -
[[85045 - La Chaize-Giraud|La Chaize-Giraud]] -  
[[85045 - La Chaize-Giraud|La Chaize-Giraud]] -  
[[85046 - La Chaize-le-Vicomte|La Chaize-le-Vicomte]] -  
[[85046 - La Chaize-le-Vicomte|La Chaize-le-Vicomte]] -  
[[85047 - Challans|Challans]] -  
[[85047 - Challans|Challans]] -  
[[85048 - Chambretaud|Chambretaud]] -
[[85050 - Le Champ-Saint-Père|Le Champ-Saint-Père]] -  
[[85050 - Le Champ-Saint-Père|Le Champ-Saint-Père]] -  
[[85049 - Champagné-les-Marais|Champagné-les-Marais]] -  
[[85049 - Champagné-les-Marais|Champagné-les-Marais]] -  
[[85051 - Chantonnay|Chantonnay]] -  
[[85051 - Chantonnay|Chantonnay]] -  
[[85052 - La Chapelle-Achard|La Chapelle-Achard]] -  
[[85302 - Chanverrie|Chanverrie]] -  
[[85053 - La Chapelle-aux-Lys|La Chapelle-aux-Lys]] -  
[[85053 - La Chapelle-aux-Lys|La Chapelle-aux-Lys]] -  
[[85054 - La Chapelle-Hermier|La Chapelle-Hermier]] -  
[[85054 - La Chapelle-Hermier|La Chapelle-Hermier]] -  
Ligne 163 : Ligne 161 :
[[85105 - Le Gué-de-Velluire|Le Gué-de-Velluire]] -  
[[85105 - Le Gué-de-Velluire|Le Gué-de-Velluire]] -  
[[85106 - La Guérinière|La Guérinière]] -  
[[85106 - La Guérinière|La Guérinière]] -  
[[85107 - La Guyonnière|La Guyonnière]]


''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
Ligne 225 : Ligne 222 :
[[85144 - Mesnard-la-Barotière|Mesnard-la-Barotière]] -  
[[85144 - Mesnard-la-Barotière|Mesnard-la-Barotière]] -  
[[85145 - Monsireigne|Monsireigne]] -  
[[85145 - Monsireigne|Monsireigne]] -  
[[85146 - Montaigu|Montaigu]] -  
[[85146 - Montaigu-Vendée|Montaigu-Vendée]] -  
[[85147 - Montournais|Montournais]] -  
[[85147 - Montournais|Montournais]] -  
[[85148 - Montreuil|Montreuil]] -  
[[85148 - Montreuil|Montreuil]] -  
Ligne 231 : Ligne 228 :
[[85149 - Moreilles|Moreilles]] -  
[[85149 - Moreilles|Moreilles]] -  
[[85151 - Mortagne-sur-Sèvre|Mortagne-sur-Sèvre]] -  
[[85151 - Mortagne-sur-Sèvre|Mortagne-sur-Sèvre]] -  
[[85152 - La Mothe-Achard|La Mothe-Achard]] -
[[85153 - Mouchamps|Mouchamps]] -  
[[85153 - Mouchamps|Mouchamps]] -  
[[85154 - Mouilleron-Saint-Germain|Mouilleron-Saint-Germain]] -  
[[85154 - Mouilleron-Saint-Germain|Mouilleron-Saint-Germain]] -  
Ligne 246 : Ligne 242 :
[[85160 - Nesmy|Nesmy]] -  
[[85160 - Nesmy|Nesmy]] -  
[[85161 - Nieul-le-Dolent|Nieul-le-Dolent]] -  
[[85161 - Nieul-le-Dolent|Nieul-le-Dolent]] -  
[[85162 - Nieul-sur-l'Autise|Nieul-sur-l'Autise]] -
[[85163 - Noirmoutier-en-l'Île|Noirmoutier-en-l'Île]] -  
[[85163 - Noirmoutier-en-l'Île|Noirmoutier-en-l'Île]] -  
[[85164 - Notre-Dame-de-Monts|Notre-Dame-de-Monts]] -  
[[85164 - Notre-Dame-de-Monts|Notre-Dame-de-Monts]] -  
Ligne 256 : Ligne 251 :


[[85167 - L'Orbrie|L'Orbrie]] -  
[[85167 - L'Orbrie|L'Orbrie]] -  
[[85168 - Oulmes|Oulmes]]


''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
Ligne 268 : Ligne 262 :
[[85175 - Les Pineaux|Les Pineaux]] -  
[[85175 - Les Pineaux|Les Pineaux]] -  
[[85176 - Pissotte|Pissotte]] -  
[[85176 - Pissotte|Pissotte]] -  
[[85177 - Le Poiré-sur-Velluire|Le Poiré-sur-Velluire]] -
[[85178 - Le Poiré-sur-Vie|Le Poiré-sur-Vie]] -  
[[85178 - Le Poiré-sur-Vie|Le Poiré-sur-Vie]] -  
[[85179 - Poiroux|Poiroux]] -  
[[85179 - Poiroux|Poiroux]] -  
Ligne 283 : Ligne 276 :
[[85187 - Réaumur|Réaumur]] -  
[[85187 - Réaumur|Réaumur]] -  
[[85188 - La Réorthe|La Réorthe]] -  
[[85188 - La Réorthe|La Réorthe]] -  
[[85162 - Rives-d'Autise|Rives-d'Autise]] -
[[85213 - Rives de l'Yon|Rives de l'Yon]] -
[[85213 - Rives de l'Yon|Rives de l'Yon]] -
[[85191 - La Roche-sur-Yon|La Roche-sur-Yon]] -  
[[85191 - La Roche-sur-Yon|La Roche-sur-Yon]] -  
Ligne 307 : Ligne 301 :
[[85210 - Saint-Étienne-du-Bois|Saint-Étienne-du-Bois]] -  
[[85210 - Saint-Étienne-du-Bois|Saint-Étienne-du-Bois]] -  
[[85215 - Saint-Fulgent|Saint-Fulgent]] -  
[[85215 - Saint-Fulgent|Saint-Fulgent]] -  
[[85217 - Saint-Georges-de-Montaigu|Saint-Georges-de-Montaigu]] -
[[85218 - Saint-Georges-de-Pointindoux|Saint-Georges-de-Pointindoux]] -  
[[85218 - Saint-Georges-de-Pointindoux|Saint-Georges-de-Pointindoux]] -  
[[85220 - Saint-Germain-de-Prinçay|Saint-Germain-de-Prinçay]] -  
[[85220 - Saint-Germain-de-Prinçay|Saint-Germain-de-Prinçay]] -  
[[85221 - Saint-Gervais|Saint-Gervais]] -  
[[85221 - Saint-Gervais|Saint-Gervais]] -  
[[85222 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie|Saint-Gilles-Croix-de-Vie]] -  
[[85222 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie|Saint-Gilles-Croix-de-Vie]] -  
[[85224 - Saint-Hilaire-de-Loulay|Saint-Hilaire-de-Loulay]] -
[[85226 - Saint-Hilaire-de-Riez|Saint-Hilaire-de-Riez]] -  
[[85226 - Saint-Hilaire-de-Riez|Saint-Hilaire-de-Riez]] -  
[[85229 - Saint-Hilaire-de-Voust|Saint-Hilaire-de-Voust]] -  
[[85229 - Saint-Hilaire-de-Voust|Saint-Hilaire-de-Voust]] -  
Ligne 388 : Ligne 380 :


[[85298 - Vairé|Vairé]] -  
[[85298 - Vairé|Vairé]] -  
[[85299 - Velluire|Velluire]] -  
[[85177 - Les Velluire-sur-Vendée|Les Velluire-sur-Vendée]] -
[[85300 - Venansault|Venansault]] -  
[[85300 - Venansault|Venansault]] -  
[[85301 - Vendrennes|Vendrennes]] -  
[[85301 - Vendrennes|Vendrennes]] -  
[[85302 - La Verrie|La Verrie]] -
[[85303 - Vix|Vix]] -  
[[85303 - Vix|Vix]] -  
[[85304 - Vouillé-les-Marais|Vouillé-les-Marais]] -  
[[85304 - Vouillé-les-Marais|Vouillé-les-Marais]] -  
Ligne 417 : Ligne 408 :


* [[85 - Belleville-sur-Vie|Belleville-sur-Vie]] - 2016 : [[85019 - Bellevigny|Bellevigny]]
* [[85 - Belleville-sur-Vie|Belleville-sur-Vie]] - 2016 : [[85019 - Bellevigny|Bellevigny]]
* [[85 - Boufféré|Boufféré]] - 2019 : [[85146 - Montaigu-Vendée|Montaigu-Vendée]]
* [[85 - Boulogne|Boulogne]] - 2016 : [[85084 - Essarts en Bocage|Essarts en Bocage]]
* [[85 - Boulogne|Boulogne]] - 2016 : [[85084 - Essarts en Bocage|Essarts en Bocage]]
* [[85 - Le Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon|Le Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon]] - 1964 : [[85191 - La Roche-sur-Yon|La Roche-sur-Yon]]
* [[85 - Le Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon|Le Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon]] - 1964 : [[85191 - La Roche-sur-Yon|La Roche-sur-Yon]]
Ligne 423 : Ligne 415 :


* [[85 - Chaillé-sous-les-Ormeaux|Chaillé-sous-les-Ormeaux]] - 2016 : [[85213 - Rives de l'Yon|Rives de l'Yon]]
* [[85 - Chaillé-sous-les-Ormeaux|Chaillé-sous-les-Ormeaux]] - 2016 : [[85213 - Rives de l'Yon|Rives de l'Yon]]
* [[85 - Chaix|Chaix]] - 2017 : [[85009 - Auchay-sur-Vendée|Auchay-sur-Vendée]]
* [[85 - Chambretaud|Chambretaud]] - 2019 : [[85302 - Chanverrie|Chanverrie]]
* [[85 - La Chapelle-Achard|La Chapelle-Achard]] - 2017 : [[85152 - Les Achards|Les Achards]]
* [[85 - Château-d'Olonne|Château-d'Olonne]] - 2019 : [[85194 - Les Sables-d'Olonne|Les Sables-d'Olonne]]
* [[85 - Château-d'Olonne|Château-d'Olonne]] - 2019 : [[85194 - Les Sables-d'Olonne|Les Sables-d'Olonne]]
* [[85 - Les Châtelliers-Châteaumur|Les Châtelliers-Châteaumur]] - 2006 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]
* [[85 - Les Châtelliers-Châteaumur|Les Châtelliers-Châteaumur]] - 2006 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]
Ligne 442 : Ligne 437 :
* [[85 - La Flocellière|La Flocellière]] - 2006 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]
* [[85 - La Flocellière|La Flocellière]] - 2006 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]
* [[85 - Fontaines|Fontaines]] - 2016 : [[85080 - Doix lès Fontaines|Doix lès Fontaines]]
* [[85 - Fontaines|Fontaines]] - 2016 : [[85080 - Doix lès Fontaines|Doix lès Fontaines]]
'''<font id="GG">G</font>'''
* [[85 - La Guyonnière|La Guyonnière]] - 2019 : [[85146 - Montaigu-Vendée|Montaigu-Vendée]]


'''<font id="MM">M</font>'''
'''<font id="MM">M</font>'''


* [[85 - Montaigu|Montaigu]] - 2019 : [[85146 - Montaigu-Vendée|Montaigu-Vendée]]
* [[85 - Mormaison|Mormaison]] - 2016 : [[85197 - Montréverd|Montréverd]]
* [[85 - Mormaison|Mormaison]] - 2016 : [[85197 - Montréverd|Montréverd]]
* [[85 - La Mothe-Achard|La Mothe-Achard]] - 2017 : [[85152 - Les Achards|Les Achards]]
* [[85 - Mouilleron-en-Pareds|Mouilleron-en-Pareds]] - 2016 - [[85154 - Mouilleron-Saint-Germain|Mouilleron-Saint-Germain]]
* [[85 - Mouilleron-en-Pareds|Mouilleron-en-Pareds]] - 2016 - [[85154 - Mouilleron-Saint-Germain|Mouilleron-Saint-Germain]]
'''<font id="NN">N</font>'''
* [[85 - Nieul-sur-l'Autise|Nieul-sur-l'Autise]] - 2019 : [[85162 - Rives-d'Autise|Rives-d'Autise]]


'''<font id="OO">O</font>'''
'''<font id="OO">O</font>'''
Ligne 452 : Ligne 457 :
* [[85 - L'Oie|L'Oie]] - 2016 : [[85084 - Essarts en Bocage|Essarts en Bocage]]  
* [[85 - L'Oie|L'Oie]] - 2016 : [[85084 - Essarts en Bocage|Essarts en Bocage]]  
* [[85 - Olonne-sur-Mer|Olonne-sur-Mer]] - 2019 : [[85194 - Les Sables-d'Olonne|Les Sables-d'Olonne]]
* [[85 - Olonne-sur-Mer|Olonne-sur-Mer]] - 2019 : [[85194 - Les Sables-d'Olonne|Les Sables-d'Olonne]]
* [[85 - Oulmes|Oulmes]] - 2019 : [[85162 - Rives-d'Autise|Rives-d'Autise]]


'''<font id="PP">P</font>'''
'''<font id="PP">P</font>'''


*[[85 - Le Poiré-sur-Velluire|Le Poiré-sur-Velluire]] - 2019 : [[85177 - Les Velluire-sur-Vendée|Les Velluire-sur-Vendée]]
*[[85 - La Pommeraie-sur-Sèvre|La Pommeraie-sur-Sèvre]] - 2006 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]
*[[85 - La Pommeraie-sur-Sèvre|La Pommeraie-sur-Sèvre]] - 2006 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]


Ligne 463 : Ligne 470 :
* [[85 - Saint-André-Treize-Voies|Saint-André-Treize-Voies]] - 2016 : [[85197 - Montréverd|Montréverd]]
* [[85 - Saint-André-Treize-Voies|Saint-André-Treize-Voies]] - 2016 : [[85197 - Montréverd|Montréverd]]
* [[85 - Saint-Florent-des-Bois|Saint-Florent-des-Bois]] - 2016 : [[85213 - Rives de l'Yon|Rives de l'Yon]]  
* [[85 - Saint-Florent-des-Bois|Saint-Florent-des-Bois]] - 2016 : [[85213 - Rives de l'Yon|Rives de l'Yon]]  
* [[85 - Saint-Georges-de-Montaigu|Saint-Georges-de-Montaigu]] - 2019 : [[85146 - Montaigu-Vendée|Montaigu-Vendée]]
* [[85 - Saint-Gilles-sur-Vie|Saint-Gilles-sur-Vie]] - 1967 : [[85222 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie|Saint-Gilles-Croix-de-Vie]]
* [[85 - Saint-Gilles-sur-Vie|Saint-Gilles-sur-Vie]] - 1967 : [[85222 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie|Saint-Gilles-Croix-de-Vie]]
* [[85 - Saint-Hilaire-de-Loulay|Saint-Hilaire-de-Loulay]] - 2019 : [[85146 - Montaigu-Vendée|Montaigu-Vendée]]
* Saint-Hilaire de Mortagne - 1964 : [[85151 - Mortagne-sur-Sèvre|Mortagne-sur-Sèvre]]
* Saint-Hilaire de Mortagne - 1964 : [[85151 - Mortagne-sur-Sèvre|Mortagne-sur-Sèvre]]
* [[85 - Saint-Michel-Mont-Mercure|Saint-Michel-Mont-Mercure]] - 2016 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]  
* [[85 - Saint-Michel-Mont-Mercure|Saint-Michel-Mont-Mercure]] - 2016 : [[85090 - Sèvremont|Sèvremont]]  
Ligne 470 : Ligne 479 :
* [[85 - Saint-Sulpice-le-Verdon|Saint-Sulpice-le-Verdon]] - 2016 : [[85197 - Montréverd|Montréverd]]
* [[85 - Saint-Sulpice-le-Verdon|Saint-Sulpice-le-Verdon]] - 2016 : [[85197 - Montréverd|Montréverd]]
* [[85 - Saligny|Saligny]] - 2016 : [[85019 - Bellevigny|Bellevigny]]
* [[85 - Saligny|Saligny]] - 2016 : [[85019 - Bellevigny|Bellevigny]]
'''<font id="VV">V</font>'''
* [[85 - Velluire|Velluire]] - [[85177 - Les Velluire-sur-Vendée|Les Velluire-sur-Vendée]]
* [[85 - La Verrie|La Verrie]] - 2019 : [[85302 - Chanverrie|Chanverrie]]


''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''
''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''

Version du 27 mars 2020 à 12:22

Retour

Vendée (85)
85 - Blason - Vendée.png
Blasons de Vendée
Carte du département
Dpt 85.png
Informations pratiques
Nom des habitants Vendéens, Vendéennes
Région (avant 2016) Région - Blason - Pays-de-Loire.png    Pays de la Loire
Préfecture Blason La Roche-sur-Yon-85191.png    La Roche-sur-Yon
Sous-préfectures Blason Fontenay-le-Comte-85092.png    Fontenay-le-Comte
Blason Les Sables d'Olonne-85194.png    Les Sables-d'Olonne
Population [1] 666 714 hab. (2015)
Superficie 6 719,6 km²
Densité
Point culminant m
Découpage administratif
85arr.png
Arrondissements La Roche-sur-Yon
Fontenay-le-Comte
Les Sables-d'Olonne
Cantons 17 cantons
Communes 258 (01/01/2019)
Informations complémentaires
Associations de généalogie
Archives départementales
Cartes
Historique
Bibliographie
Localisation
Carte France Département 85.png
Pour créer ou compléter une page consacrée à votre commune favorite, vérifiez tout d'abord si cette page existe en naviguant,
notamment à partir de la page d'accueil ou utilisez la fonction Rechercher. Vous pourrez ensuite soit créer soit compléter ou modifier la page.
Voir notre page d'aide "Fiches commune".

Commune.png Communes actuelles

Sommaire - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A

Les Achards - L'Aiguillon-sur-Mer - L'Aiguillon-sur-Vie - Aizenay - Angles - Antigny - Apremont - Aubigny-les-Clouzeaux - Auchay-sur-Vendée - Avrillé

Retour

B

Barbâtre - La Barre-de-Monts - Bazoges-en-Paillers - Bazoges-en-Pareds - Beaufou - Beaulieu-sous-la-Roche - Beaurepaire - Beauvoir-sur-Mer - Bellevigny - Benet - Le Bernard - La Bernardière - Bessay - Bois-de-Céné - La Boissière-de-Montaigu - La Boissière-des-Landes - Bouillé-Courdault - Bouin - Le Boupère - Bourneau - Bournezeau - Brem-sur-Mer - Bretignolles-sur-Mer - La Bretonnière-la-Claye - Breuil-Barret - Les Brouzils - La Bruffière

Retour

C

La Caillère-Saint-Hilaire - Cezais - Chaillé-les-Marais - La Chaize-Giraud - La Chaize-le-Vicomte - Challans - Le Champ-Saint-Père - Champagné-les-Marais - Chantonnay - Chanverrie - La Chapelle-aux-Lys - La Chapelle-Hermier - La Chapelle-Palluau - La Chapelle-Thémer - Chasnais - La Châtaigneraie - Château-Guibert - Châteauneuf - Chauché - Chavagnes-en-Paillers - Chavagnes-les-Redoux - Cheffois - Coëx - Commequiers - La Copechagnière - Corpe - La Couture - Cugand - Curzon

Retour

D

Damvix - Doix lès Fontaines - Dompierre-sur-Yon

Retour

E

Les Epesses - L'Épine - Essarts en Bocage

Retour

F

Falleron - La Faute-sur-Mer - Faymoreau - Le Fenouiller - La Ferrière - Fontenay-le-Comte - Fougeré - Foussais-Payré - Froidfond

Retour

G

La Garnache - La Gaubretière - La Génétouze - Le Girouard - Givrand - Le Givre - Grand'Landes - Grosbreuil - Grues - Le Gué-de-Velluire - La Guérinière -

Retour

H

L'Herbergement - Les Herbiers - L'Hermenault

Retour

I

L'Île-d'Elle - L'Île-d'Olonne - L'Île-d'Yeu

Retour

J

Jard-sur-Mer - La Jaudonnière - La Jonchère

Retour

L

Lairoux - Landeronde - Les Landes-Genusson - Landevieille - Le Langon - Liez - Loge-Fougereuse - Longèves - Longeville-sur-Mer - Luçon - Les Lucs-sur-Boulogne

Retour

M

Maché - Les Magnils-Reigniers - Maillé - Maillezais - Mallièvre - Mareuil-sur-Lay-Dissais - Marillet - Marsais-Sainte-Radégonde - Martinet - Le Mazeau - La Meilleraie-Tillay - Menomblet - La Merlatière - Mervent - Mesnard-la-Barotière - Monsireigne - Montaigu-Vendée - Montournais - Montreuil - Montréverd - Moreilles - Mortagne-sur-Sèvre - Mouchamps - Mouilleron-Saint-Germain - Mouilleron-le-Captif - Moutiers-les-Mauxfaits - Moutiers-sur-le-Lay - Mouzeuil-Saint-Martin

Retour

N

Nalliers - Nesmy - Nieul-le-Dolent - Noirmoutier-en-l'Île - Notre-Dame-de-Monts - Notre-Dame-de-Riez

Retour

O

L'Orbrie -

Retour

P

Palluau - Péault - Le Perrier - Petosse - Les Pineaux - Pissotte - Le Poiré-sur-Vie - Poiroux - Pouillé - Pouzauges - Puy-de-Serre - Puyravault

Retour

R

La Rabatelière - Réaumur - La Réorthe - Rives-d'Autise - Rives de l'Yon - La Roche-sur-Yon - Rocheservière - Rochetrejoux - Rosnay

Retour

S

Les Sables-d'Olonne - Saint-André-Goule-d'Oie - Saint-Aubin-des-Ormeaux - Saint-Aubin-la-Plaine - Saint-Avaugourd-des-Landes - Saint-Benoist-sur-Mer - Saint-Christophe-du-Ligneron - Saint-Cyr-des-Gâts - Saint-Cyr-en-Talmondais - Saint-Denis-du-Payré - Saint-Denis-la-Chevasse - Saint-Étienne-de-Brillouet - Saint-Étienne-du-Bois - Saint-Fulgent - Saint-Georges-de-Pointindoux - Saint-Germain-de-Prinçay - Saint-Gervais - Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Saint-Hilaire-de-Riez - Saint-Hilaire-de-Voust - Saint-Hilaire-des-Loges - Saint-Hilaire-la-Forêt - Saint-Hilaire-le-Vouhis - Saint-Jean-de-Beugné - Saint-Jean-de-Monts - Saint-Juire-Champgillon - Saint-Julien-des-Landes - Saint-Laurent-de-la-Salle - Saint-Laurent-sur-Sèvre - Saint-Maixent-sur-Vie - Saint-Malô-du-Bois - Saint-Mars-la-Réorthe - Saint-Martin-de-Fraigneau - Saint-Martin-des-Fontaines - Saint-Martin-des-Noyers - Saint-Martin-des-Tilleuls - Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine - Saint-Mathurin - Saint-Maurice-des-Noues - Saint-Maurice-le-Girard - Saint-Mesmin - Saint-Michel-en-l'Herm - Saint-Michel-le-Cloucq - Saint-Paul-en-Pareds - Saint-Paul-Mont-Penit - Saint-Philbert-de-Bouaine - Saint-Pierre-du-Chemin - Saint-Pierre-le-Vieux - Saint-Prouant - Saint-Révérend - Saint-Sigismond - Saint-Sulpice-en-Pareds - Saint-Urbain - Saint-Valérien - Saint-Vincent-Sterlanges - Saint-Vincent-sur-Graon - Saint-Vincent-sur-Jard - Sainte-Cécile - Sainte-Flaive-des-Loups - Sainte-Foy - Sainte-Gemme-la-Plaine - Sainte-Hermine - Sainte-Pexine - Sainte-Radégonde-des-Noyers - Sallertaine - Sérigné - Sèvremont - Sigournais - Soullans

Retour

T

Le Tablier - La Taillée - Tallud-Sainte-Gemme - Talmont-Saint-Hilaire - La Tardière - Thiré - Thorigny - Thouarsais-Bouildroux - Tiffauges - La Tranche-sur-Mer - Treize-Septiers - Treize-Vents - Triaize

Retour

V

Vairé - Les Velluire-sur-Vendée - Venansault - Vendrennes - Vix - Vouillé-les-Marais - Vouvant

Retour

X

Xanton-Chassenon

Retour

Commune.png Anciennes communes

Sommaire - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A

B

C

D

E

F

G

M

N

O

P

S

V

Retour

Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Logo internet.png Liens utiles (externes)

Référence.png Notes et références


Sommaire

Blason de la région Pays de la Loire
Portail de la région Pays de la Loire
Listes des communes des départements

Départements (Métropole) : 01 Ain • 02 Aisne • 03 Allier • 04 Alpes-de-Haute-Provence • 05 Hautes-Alpes • 06 Alpes Maritimes • 07 Ardèche • 08 Ardennes • 09 Ariège • 10 Aube • 11 Aude • 12 Aveyron • 13 Bouches-du-Rhône • 14 Calvados • 15 Cantal • 16 Charente • 17 Charente-Maritime • 18 Cher • 19 Corrèze • 2A Corse-du-Sud • 2B Haute-Corse • 21 Côte-d'Or • 22 Côtes-d'Armor • 23 Creuse • 24 Dordogne • 25 Doubs • 26 Drôme • 27 Eure • 28 Eure-et-Loir • 29 Finistère • 30 Gard • 31 Haute-Garonne • 32 Gers • 33 Gironde • 34 Hérault • 35 Ille-et-Vilaine • 36 Indre • 37 Indre-et-Loire • 38 Isère • 39 Jura • 40 Landes • 41 Loir-et-Cher • 42 Loire • 43 Haute-Loire • 44 Loire-Atlantique • 45 Loiret • 46 Lot • 47 Lot-et-Garonne • 48 Lozère • 49 Maine-et-Loire • 50 Manche • 51 Marne • 52 Haute-Marne • 53 Mayenne • 54 Meurthe-et-Moselle • 55 Meuse • 56 Morbihan • 57 Moselle • 58 Nièvre • 59 Nord • 60 Oise • 61 Orne • 62 Pas-de-Calais • 63 Puy-de-Dôme • 64 Pyrénées-Atlantiques • 65 Hautes-Pyrénées • 66 Pyrénées-Orientales • 67 Bas-Rhin • 68 Haut-Rhin • 69 Rhône • 70 Haute-Saône • 71 Saône-et-Loire • 72 Sarthe • 73 Savoie • 74 Haute-Savoie • 75 Paris • 76 Seine-Maritime • 77 Seine-et-Marne • 78 Yvelines • 79 Deux-Sèvres • 80 Somme • 81 Tarn • 82 Tarn-et-Garonne • 83 Var • 84 Vaucluse • 85 Vendée • 86 Vienne • 87 Haute-Vienne • 88 Vosges • 89 Yonne • 90 Territoire de Belfort • 91 Essonne • 92 Hauts-de-Seine • 93 Seine-Saint-Denis • 94 Val-de-Marne • 95 Val-d'Oise


Outre-mer (DROM) : 971 Guadeloupe • 972 Martinique • 973 Guyane • 974 La Réunion • 976 Mayotte

Tableau : Visite - Modification - Discussion