« Liste des communes de la Savoie » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
(39 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 20 : Ligne 20 :
|carte_arrdt=[[Image:73arr.png]]
|carte_arrdt=[[Image:73arr.png]]
|arrondissements= [[73 - Arrondissement de Chambéry|Chambéry]] <br> [[73 - Arrondissement d'Albertville|Albertville]] <br> [[73 - Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne |Saint-Jean-de-Maurienne]]
|arrondissements= [[73 - Arrondissement de Chambéry|Chambéry]] <br> [[73 - Arrondissement d'Albertville|Albertville]] <br> [[73 - Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne |Saint-Jean-de-Maurienne]]
|Cantons= [[Cantons de Savoie|37 cantons]]
|Cantons= [[Cantons de la Savoie|19 cantons]]
|Communes= 305
|Communes= 273 <small>(01/01/2019)</small>
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Rhône-Alpes|Associations de généalogie]]
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Rhône-Alpes|Associations de généalogie]]
|liencartes= [[Cartes géographiques de Savoie|Cartes]]
|liencartes= [[Cartes géographiques de Savoie|Cartes]]
Ligne 43 : Ligne 43 :


[[73001 - Aiguebelette-le-Lac|Aiguebelette-le-Lac]] -  
[[73001 - Aiguebelette-le-Lac|Aiguebelette-le-Lac]] -  
[[73002 - Aiguebelle|Aiguebelle]] -
[[73003 - Aigueblanche|Aigueblanche]] -
[[73004 - Aillon-le-Jeune|Aillon-le-Jeune]] -  
[[73004 - Aillon-le-Jeune|Aillon-le-Jeune]] -  
[[73005 - Aillon-le-Vieux|Aillon-le-Vieux]] -  
[[73005 - Aillon-le-Vieux|Aillon-le-Vieux]] -  
Ligne 85 : Ligne 83 :
[[73042 - Billième|Billième]] -  
[[73042 - Billième|Billième]] -  
[[73043 - La Biolle|La Biolle]] -  
[[73043 - La Biolle|La Biolle]] -  
[[73045 - Le Bois|Le Bois]] -
[[73046 - Bonneval|Bonneval]] -
[[73047 - Bonneval-sur-Arc|Bonneval-sur-Arc]] -  
[[73047 - Bonneval-sur-Arc|Bonneval-sur-Arc]] -  
[[73048 - Bonvillard|Bonvillard]] -  
[[73048 - Bonvillard|Bonvillard]] -  
Ligne 96 : Ligne 92 :
[[73053 - Bourgneuf|Bourgneuf]] -  
[[73053 - Bourgneuf|Bourgneuf]] -  
[[73055 - Bozel|Bozel]] -  
[[73055 - Bozel|Bozel]] -  
[[73056 - Bramans|Bramans]] -
[[73057 - Brides-les-Bains|Brides-les-Bains]] -  
[[73057 - Brides-les-Bains|Brides-les-Bains]] -  
[[73058 - La Bridoire|La Bridoire]] -  
[[73058 - La Bridoire|La Bridoire]] -  
Ligne 122 : Ligne 117 :
[[73077 - Les Chapelles|Les Chapelles]] -  
[[73077 - Les Chapelles|Les Chapelles]] -  
[[73079 - Châteauneuf|Châteauneuf]] -  
[[73079 - Châteauneuf|Châteauneuf]] -  
[[73080 - Le Châtel|Le Châtel]] -
[[73081 - Le Châtelard|Le Châtelard]] -  
[[73081 - Le Châtelard|Le Châtelard]] -  
[[73082 - La Chavanne|La Chavanne]] -  
[[73082 - La Chavanne|La Chavanne]] -  
Ligne 135 : Ligne 129 :
[[73091 - Conjux|Conjux]] -  
[[73091 - Conjux|Conjux]] -  
[[73092 - Corbel|Corbel]] -  
[[73092 - Corbel|Corbel]] -  
[[73227 - Courchevel|Courchevel]] -
[[73094 - Crest-Voland|Crest-Voland]] -  
[[73094 - Crest-Voland|Crest-Voland]] -  
[[73095 - La Croix-de-la-Rochette|La Croix-de-la-Rochette]] -  
[[73095 - La Croix-de-la-Rochette|La Croix-de-la-Rochette]] -  
Ligne 161 : Ligne 156 :
[[73109 - Épierre|Épierre]] -  
[[73109 - Épierre|Épierre]] -  
[[73110 - Esserts-Blay|Esserts-Blay]] -  
[[73110 - Esserts-Blay|Esserts-Blay]] -  
[[73111 - Étable|Étable]]


''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
Ligne 167 : Ligne 161 :
'''<font id="F">F</font>'''
'''<font id="F">F</font>'''


[[73112 - Feissons-sur-Isère|Feissons-sur-Isère]] -
[[73113 - Feissons-sur-Salins|Feissons-sur-Salins]] -  
[[73113 - Feissons-sur-Salins|Feissons-sur-Salins]] -  
[[73114 - Flumet|Flumet]] -  
[[73114 - Flumet|Flumet]] -  
[[73115 - Fontaine-le-Puits|Fontaine-le-Puits]] -
[[73116 - Fontcouverte-la-Toussuire|Fontcouverte-la-Toussuire]] -  
[[73116 - Fontcouverte-la-Toussuire|Fontcouverte-la-Toussuire]] -  
[[73117 - Fourneaux|Fourneaux]] -  
[[73117 - Fourneaux|Fourneaux]] -  
[[73118 - Francin|Francin]] -
[[73119 - Freney|Freney]] -  
[[73119 - Freney|Freney]] -  
[[73120 - Fréterive|Fréterive]] -  
[[73120 - Fréterive|Fréterive]] -  
Ligne 185 : Ligne 176 :
[[73123 - La Giettaz|La Giettaz]] -  
[[73123 - La Giettaz|La Giettaz]] -  
[[73124 - Gilly-sur-Isère|Gilly-sur-Isère]] -  
[[73124 - Gilly-sur-Isère|Gilly-sur-Isère]] -  
[[73127 - Gresin|Gresin]] -  
[[73003 - Grand-Aigueblanche|Grand-Aigueblanche]] -
[[73128 - Grésy-sur-Aix|Grésy-sur-Aix]] -  
[[73128 - Grésy-sur-Aix|Grésy-sur-Aix]] -  
[[73129 - Grésy-sur-Isère|Grésy-sur-Isère]] -  
[[73129 - Grésy-sur-Isère|Grésy-sur-Isère]] -  
Ligne 197 : Ligne 188 :
[[73132 - Hauteluce|Hauteluce]] -  
[[73132 - Hauteluce|Hauteluce]] -  
[[73133 - Hauteville|Hauteville]] -  
[[73133 - Hauteville|Hauteville]] -  
[[73135 - Hermillon|Hermillon]]


''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
Ligne 214 : Ligne 204 :
[[73141 - Laissaud|Laissaud]] -  
[[73141 - Laissaud|Laissaud]] -  
[[73142 - Landry|Landry]] -  
[[73142 - Landry|Landry]] -  
[[73143 - Lanslebourg-Mont-Cenis|Lanslebourg-Mont-Cenis]] -
[[73144 - Lanslevillard|Lanslevillard]] -
[[73187 - La Léchère|La Léchère]] -  
[[73187 - La Léchère|La Léchère]] -  
[[73145 - Lépin-le-Lac|Lépin-le-Lac]] -  
[[73145 - Lépin-le-Lac|Lépin-le-Lac]] -  
Ligne 226 : Ligne 214 :
'''<font id="M">M</font>'''
'''<font id="M">M</font>'''


[[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]] -
[[73151 - Les Marches|Les Marches]] -
[[73152 - Marcieux|Marcieux]] -  
[[73152 - Marcieux|Marcieux]] -  
[[73153 - Marthod|Marthod]] -  
[[73153 - Marthod|Marthod]] -  
Ligne 238 : Ligne 224 :
[[73161 - Montagny|Montagny]] -  
[[73161 - Montagny|Montagny]] -  
[[73162 - Montailleur|Montailleur]] -  
[[73162 - Montailleur|Montailleur]] -  
[[73163 - Montaimont|Montaimont]] -
[[73164 - Montcel|Montcel]] -  
[[73164 - Montcel|Montcel]] -  
[[73166 - Montendry|Montendry]] -  
[[73166 - Montendry|Montendry]] -  
[[73167 - Montgellafrey|Montgellafrey]] -
[[73168 - Montgilbert|Montgilbert]] -  
[[73168 - Montgilbert|Montgilbert]] -  
[[73170 - Monthion|Monthion]] -  
[[73170 - Monthion|Monthion]] -  
Ligne 281 : Ligne 265 :
[[73196 - Pallud|Pallud]] -  
[[73196 - Pallud|Pallud]] -  
[[73197 - Peisey-Nancroix|Peisey-Nancroix]] -  
[[73197 - Peisey-Nancroix|Peisey-Nancroix]] -  
[[73198 - La Perrière|La Perrière]] -
[[73200 - Planaise|Planaise]] -  
[[73200 - Planaise|Planaise]] -  
[[73201 - Planay|Planay]] -  
[[73201 - Planay|Planay]] -  
[[73202 - Plancherine|Plancherine]] -  
[[73202 - Plancherine|Plancherine]] -  
[[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]] -
[[73204 - Le Pont-de-Beauvoisin|Le Pont-de-Beauvoisin]] -  
[[73204 - Le Pont-de-Beauvoisin|Le Pont-de-Beauvoisin]] -  
[[73203 - Pontamafrey-Montpascal|Pontamafrey-Montpascal]] -
[[73205 - Le Pontet|Le Pontet]] -  
[[73205 - Le Pontet|Le Pontet]] -  
[[73151 - Porte-de-Savoie|Porte-de-Savoie]] -
[[73206 - Pralognan-la-Vanoise|Pralognan-la-Vanoise]] -  
[[73206 - Pralognan-la-Vanoise|Pralognan-la-Vanoise]] -  
[[73207 - Presle|Presle]] -  
[[73207 - Presle|Presle]] -  
Ligne 303 : Ligne 287 :
'''<font id="R">R</font>'''
'''<font id="R">R</font>'''


[[73212 - Randens|Randens]] -
[[73213 - La Ravoire|La Ravoire]] -  
[[73213 - La Ravoire|La Ravoire]] -  
[[73214 - Rochefort|Rochefort]] -  
[[73214 - Rochefort|Rochefort]] -  
[[73215 - La Rochette|La Rochette]] -
[[73216 - Rognaix|Rognaix]] -  
[[73216 - Rognaix|Rognaix]] -  
[[73217 - Rotherens|Rotherens]] -  
[[73217 - Rotherens|Rotherens]] -  
Ligne 323 : Ligne 305 :
[[73225 - Saint-Baldoph|Saint-Baldoph]] -  
[[73225 - Saint-Baldoph|Saint-Baldoph]] -  
[[73226 - Saint-Béron|Saint-Béron]] -  
[[73226 - Saint-Béron|Saint-Béron]] -  
[[73227 - Saint-Bon-Tarentaise|Saint-Bon-Tarentaise]] -
[[73228 - Saint-Cassin|Saint-Cassin]] -  
[[73228 - Saint-Cassin|Saint-Cassin]] -  
[[73229 - Saint-Christophe|Saint-Christophe]] -  
[[73229 - Saint-Christophe|Saint-Christophe]] -  
Ligne 331 : Ligne 312 :
[[73234 - Saint-François-de-Sales|Saint-François-de-Sales]] -  
[[73234 - Saint-François-de-Sales|Saint-François-de-Sales]] -  
[[73235 - Saint-François-Longchamp|Saint-François-Longchamp]] -  
[[73235 - Saint-François-Longchamp|Saint-François-Longchamp]] -  
[[73236 - Saint-Genix-sur-Guiers|Saint-Genix-sur-Guiers]] -  
[[73236 - Saint-Genix-les-Villages|Saint-Genix-les-Villages]] -  
[[73237 - Saint-Georges-des-Hurtières|Saint-Georges-des-Hurtières]] -  
[[73237 - Saint-Georges-des-Hurtières|Saint-Georges-des-Hurtières]] -  
[[73242 - Saint-Jean-d'Arves|Saint-Jean-d'Arves]] -  
[[73242 - Saint-Jean-d'Arves|Saint-Jean-d'Arves]] -  
[[73243 - Saint-Jean-d'Arvey|Saint-Jean-d'Arvey]] -  
[[73243 - Saint-Jean-d'Arvey|Saint-Jean-d'Arvey]] -  
[[73244 - Saint-Jean-de-Belleville|Saint-Jean-de-Belleville]] -
[[73245 - Saint-Jean-de-Chevelu|Saint-Jean-de-Chevelu]] -  
[[73245 - Saint-Jean-de-Chevelu|Saint-Jean-de-Chevelu]] -  
[[73246 - Saint-Jean-de-Couz|Saint-Jean-de-Couz]] -  
[[73246 - Saint-Jean-de-Couz|Saint-Jean-de-Couz]] -  
Ligne 347 : Ligne 327 :
[[73258 - Saint-Martin-de-la-Porte|Saint-Martin-de-la-Porte]] -  
[[73258 - Saint-Martin-de-la-Porte|Saint-Martin-de-la-Porte]] -  
[[73259 - Saint-Martin-sur-la-Chambre|Saint-Martin-sur-la-Chambre]] -  
[[73259 - Saint-Martin-sur-la-Chambre|Saint-Martin-sur-la-Chambre]] -  
[[73260 - Saint-Maurice-de-Rotherens|Saint-Maurice-de-Rotherens]] -
[[73261 - Saint-Michel-de-Maurienne|Saint-Michel-de-Maurienne]] -  
[[73261 - Saint-Michel-de-Maurienne|Saint-Michel-de-Maurienne]] -  
[[73262 - Saint-Nicolas-la-Chapelle|Saint-Nicolas-la-Chapelle]] -  
[[73262 - Saint-Nicolas-la-Chapelle|Saint-Nicolas-la-Chapelle]] -  
[[73263 - Saint-Offenge|Saint-Offenge]] -  
[[73263 - Saint-Offenge|Saint-Offenge]] -  
[[73265 - Saint-Ours|Saint-Ours]] -  
[[73265 - Saint-Ours|Saint-Ours]] -  
[[73266 - Saint-Oyen|Saint-Oyen]] -
[[73267 - Saint-Pancrace|Saint-Pancrace]] -  
[[73267 - Saint-Pancrace|Saint-Pancrace]] -  
[[73269 - Saint-Paul|Saint-Paul]] -  
[[73269 - Saint-Paul|Saint-Paul]] -  
Ligne 374 : Ligne 352 :
[[73255 - Sainte-Marie-de-Cuines|Sainte-Marie-de-Cuines]] -  
[[73255 - Sainte-Marie-de-Cuines|Sainte-Marie-de-Cuines]] -  
[[73277 - Sainte-Reine|Sainte-Reine]] -  
[[73277 - Sainte-Reine|Sainte-Reine]] -  
[[73284 - Salins-les-Thermes|Salins-les-Thermes]] -  
[[73284 - Salins-Fontaine|Salins-Fontaine]] -  
[[73285 - Séez|Séez]] -  
[[73285 - Séez|Séez]] -  
[[73286 - Serrières-en-Chautagne|Serrières-en-Chautagne]] -  
[[73286 - Serrières-en-Chautagne|Serrières-en-Chautagne]] -  
[[73287 - Sollières-Sardières|Sollières-Sardières]] -
[[73288 - Sonnaz|Sonnaz]] -  
[[73288 - Sonnaz|Sonnaz]] -  


Ligne 385 : Ligne 362 :


[[73289 - La Table|La Table]] -  
[[73289 - La Table|La Table]] -  
[[73290 - Termignon|Termignon]] -
[[73292 - Thénésol|Thénésol]] -  
[[73292 - Thénésol|Thénésol]] -  
[[73293 - Thoiry|Thoiry]] -  
[[73293 - Thoiry|Thoiry]] -  
Ligne 391 : Ligne 367 :
[[73296 - Tignes|Tignes]] -  
[[73296 - Tignes|Tignes]] -  
[[73297 - Tournon|Tournon]] -  
[[73297 - Tournon|Tournon]] -  
[[73135 - La Tour-en-Maurienne|La Tour-en-Maurienne]] -
[[73298 - Tours-en-Savoie|Tours-en-Savoie]] -  
[[73298 - Tours-en-Savoie|Tours-en-Savoie]] -  
[[73299 - Traize|Traize]] -  
[[73299 - Traize|Traize]] -  
Ligne 407 : Ligne 384 :
'''<font id="V">V</font>'''
'''<font id="V">V</font>'''


[[73290 - Val-Cenis|Val-Cenis]] -
[[73212 - Val-d'Arc|Val-d'Arc]] -
[[73304 - Val-d'Isère|Val-d'Isère]] -  
[[73304 - Val-d'Isère|Val-d'Isère]] -  
[[73215 - Valgelon-La Rochette|Valgelon-La Rochette]] -
[[73306 - Valloire|Valloire]] -  
[[73306 - Valloire|Valloire]] -  
[[73307 - Valmeinier|Valmeinier]] -  
[[73307 - Valmeinier|Valmeinier]] -  
Ligne 422 : Ligne 402 :
[[73318 - Villarembert|Villarembert]] -  
[[73318 - Villarembert|Villarembert]] -  
[[73320 - Villargondran|Villargondran]] -  
[[73320 - Villargondran|Villargondran]] -  
[[73321 - Villarlurin|Villarlurin]] -
[[73322 - Villarodin-Bourget|Villarodin-Bourget]] -  
[[73322 - Villarodin-Bourget|Villarodin-Bourget]] -  
[[73323 - Villaroger|Villaroger]] -  
[[73323 - Villaroger|Villaroger]] -  
Ligne 447 : Ligne 426 :
'''<font id="AA">A</font>'''
'''<font id="AA">A</font>'''


* [[73 - Aiguebelle|Aiguebelle]] - 2019 : [[73212 - Val-d'Arc|Val-d'Arc]]
* [[73 - Aigueblanche|Aigueblanche]] - 2019 : [[73003 - Grand-Aigueblanche|Grand-Aigueblanche]]
*[[73 - Aime|Aime]] - 2016 : [[73006 - Aime-la-Plagne|Aime-la-Plagne]]
*[[73 - Aime|Aime]] - 2016 : [[73006 - Aime-la-Plagne|Aime-la-Plagne]]
* [[73 - Albens|Albens]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]
* [[73 - Albens|Albens]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]
Ligne 457 : Ligne 438 :
* [[73 - Bellentre|Bellentre]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]
* [[73 - Bellentre|Bellentre]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]
* Bissy : [[73065 - Chambéry|Chambéry]]
* Bissy : [[73065 - Chambéry|Chambéry]]
* [[73 - Le Bois|Le Bois]] - 2019 : [[73003 - Grand-Aigueblanche|Grand-Aigueblanche]]
* [[73 - Bonneval|Bonneval]] - 2019 : [[73187 - La Léchère|La Léchère]]
* [[73 - Bramans|Bramans]] - 2017 : [[73290 - Val-Cenis|Val-Cenis]]


'''<font id="CC">C</font>'''
'''<font id="CC">C</font>'''


* [[73 - Cessens|Cessens]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]
* [[73 - Cessens|Cessens]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]
* [[73 - Le Châtel|Le Châtel]] - 2019 : [[73135 - La Tour-en-Maurienne|La Tour-en-Maurienne]]
* Chevelu : [[73042 - Billième|Billième]]
* Chevelu : [[73042 - Billième|Billième]]
* [[73 - La Côte-d'Aime|La Côte-d'Aime]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]  
* [[73 - La Côte-d'Aime|La Côte-d'Aime]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]  
Ligne 469 : Ligne 454 :


* [[73 - Épersy|Épersy]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]
* [[73 - Épersy|Épersy]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]
* [[73 - Étable|Étable]] - 2019 : [[73215 - Valgelon-La Rochette|Valgelon-La Rochette]]
'''<font id="FF">F</font>'''
* [[73 - Feissons-sur-Isère|Feissons-sur-Isère]] - 2019 : [[73187 - La Léchère|La Léchère]]
* [[73 - Fontaine-le-Puits|Fontaine-le-Puits]] - 2016 : [[73 - Fontaine-le-Puits|Fontaine-le-Puits]]
* [[73 - Francin|Francin]] - 2019 : [[73151 - Porte-de-Savoie|Porte-de-Savoie]]


'''<font id="GG">G</font>'''
'''<font id="GG">G</font>'''


*[[73 - Granier|Granier]] - 2016 : [[73006 - Aime-la-Plagne|Aime-la-Plagne]]
* [[73 - Granier|Granier]] - 2016 : [[73006 - Aime-la-Plagne|Aime-la-Plagne]]
* [[73 - Gresin|Gresin]] - 2019 : [[73236 - Saint-Genix-les-Villages|Saint-Genix-les-Villages]]


'''<font id="HH">H</font>'''
'''<font id="HH">H</font>'''


* Hauteville-Gondon - (73926) [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16802] - 1964 : [[73054 - Bourg-Saint-Maurice|Bourg-Saint-Maurice(73054)]]
* Hauteville-Gondon - (73926) [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16802] - 1964 : [[73054 - Bourg-Saint-Maurice|Bourg-Saint-Maurice(73054)]]
* [[73 - Hermillon|Hermillon]] - 2019 : [[73135 - La Tour-en-Maurienne|La Tour-en-Maurienne]]


''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''
''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''
Ligne 482 : Ligne 476 :
'''<font id="LL">L</font>'''
'''<font id="LL">L</font>'''


* [[73 - Lanslebourg-Mont-Cenis|Lanslebourg-Mont-Cenis]] - 2017 : [[73290 - Val-Cenis|Val-Cenis]]
* [[73 - Lanslevillard|Lanslevillard]] - 2017 : [[73290 - Val-Cenis|Val-Cenis]]
* [[73 - La Léchère (Commune déléguée)|La Léchère (Commune déléguée)]] - 2019 : [[73187 - La Léchère |La Léchère]]
* Lemenc : [[73065 - Chambéry|Chambéry]]
* Lemenc : [[73065 - Chambéry|Chambéry]]


Ligne 489 : Ligne 486 :


* [[73 - Mâcot-la-Plagne|Mâcot-la-Plagne]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]
* [[73 - Mâcot-la-Plagne|Mâcot-la-Plagne]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]
* [[73 - Les Marches|Les Marches]] - 2019 : [[73151 - Porte-de-Savoie|Porte-de-Savoie]]
* Miolans : [[73270 - Saint-Pierre-d'Albigny|Saint-Pierre-d'Albigny]]
* Miolans : [[73270 - Saint-Pierre-d'Albigny|Saint-Pierre-d'Albigny]]
* [[73 - Mognard|Mognard]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]  
* [[73 - Mognard|Mognard]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]  
* [[73 - Montaimont|Montaimont]] - 2017 : [[73235 - Saint-François-Longchamp|Saint-François-Longchamp]]
* [[73 - Montgellafrey|Montgellafrey]] - 2017 : [[73235 - Saint-François-Longchamp|Saint-François-Longchamp]]
* [[73 - Montgirod|Montgirod]] - 2016 : [[73006 - Aime-la-Plagne|Aime-la-Plagne]]
* [[73 - Montgirod|Montgirod]] - 2016 : [[73006 - Aime-la-Plagne|Aime-la-Plagne]]


''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''
''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''
'''<font id="PP">P</font>'''
* [[73 - La Perrière|La Perrière]] - 2017 : [[73227 - Courchevel|Courchevel]]
* [[73 - Pontamafrey-Montpascal|Pontamafrey-Montpascal]] - 2019 : [[73 - Pontamafrey-Montpascal|Pontamafrey-Montpascal]]
'''<font id="RR">R</font>'''
* [[73 - Randens|Randens]] - 2019 : [[73212 - Val-d'Arc|Val-d'Arc]]
* [[73 - La Rochette|La Rochette]] - 2019 : [[73215 - Valgelon-La Rochette|Valgelon-La Rochette]]


'''<font id="SS">S</font>'''
'''<font id="SS">S</font>'''


* [[73 - Saint-Bon-Tarentaise|Saint-Bon-Tarentaise]] - 2017 : [[73227 - Courchevel|Courchevel]]
* Saint-François-en-Bauges : [[73234 - Saint-François-de-Sales|Saint-François-de-Sales]]
* Saint-François-en-Bauges : [[73234 - Saint-François-de-Sales|Saint-François-de-Sales]]
* [[73 - Saint-François-Longchamp (Commune déléguée)|Saint-François-Longchamp (Commune déléguée)]] - 2017 : [[73235 - Saint-François-Longchamp|Saint-François-Longchamp]]
* Saint-Innocent : [[73059 - Brison-Saint-Innocent|Brison-Saint-Innocent]]
* Saint-Innocent : [[73059 - Brison-Saint-Innocent|Brison-Saint-Innocent]]
* [[73 - Saint-Genix-sur-Guiers|Saint-Genix-sur-Guiers]] - 2019 : [[73236 - Saint-Genix-les-Villages|Saint-Genix-les-Villages]]
* [[73 - Saint-Germain-la-Chambotte|Saint-Germain-la-Chambotte]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]  
* [[73 - Saint-Germain-la-Chambotte|Saint-Germain-la-Chambotte]] - 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]  
* [[73 - Saint-Girod|Saint-Girod]]- 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]  
* [[73 - Saint-Girod|Saint-Girod]]- 2016 : [[73010 - Entrelacs|Entrelacs]]  
* [[73 - Saint-Jean-de-Belleville|Saint-Jean-de-Belleville]] - 2019 : [[73257 - Les Belleville|Les Belleville]]
* [[73 - Saint-Martin-de-Belleville|Saint-Martin-de-Belleville]] - 2016 : [[73257 - Les Belleville|Les Belleville]]
* [[73 - Saint-Martin-de-Belleville|Saint-Martin-de-Belleville]] - 2016 : [[73257 - Les Belleville|Les Belleville]]
* [[73 - Saint-Maurice-de-Rotherens|Saint-Maurice-de-Rotherens]] - 2019 : [[73236 - Saint-Genix-les-Villages|Saint-Genix-les-Villages]]
* Saint-Jean-Pied-Gauthier : [[73089 - Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier|Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier]]
* Saint-Jean-Pied-Gauthier : [[73089 - Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier|Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier]]
* Saint-Pierre-de-Mâché : [[73065 - Chambéry|Chambéry]]
* Saint-Pierre-de-Mâché : [[73065 - Chambéry|Chambéry]]
* [[73 - Saint-Offenge-Dessous|Saint-Offenge-Dessous]] - 2015 : [[73263 - Saint-Offenge|Saint-Offenge]]
* [[73 - Saint-Offenge-Dessous|Saint-Offenge-Dessous]] - 2015 : [[73263 - Saint-Offenge|Saint-Offenge]]
* [[73 - Saint-Offenge-Dessus|Saint-Offenge-Dessus]] - 2015 : [[73263 - Saint-Offenge|Saint-Offenge]]  
* [[73 - Saint-Offenge-Dessus|Saint-Offenge-Dessus]] - 2015 : [[73263 - Saint-Offenge|Saint-Offenge]]
* [[73 - Saint-Oyen|Saint-Oyen]] - 2019 : [[73003 - Grand-Aigueblanche|Grand-Aigueblanche]]
* [[73 - Salins-les-Thermes|Salins-les-Thermes]] - 2016 : [[73284 - Salins-Fontaine|Salins-Fontaine]]
* Saint-Sigismond : [[73008 - Aix-les-Bains|Aix-les-Bains]]
* Saint-Sigismond : [[73008 - Aix-les-Bains|Aix-les-Bains]]
* Servolex : [[73179 - La Motte-Servolex|La Motte-Servolex]]
* Servolex : [[73179 - La Motte-Servolex|La Motte-Servolex]]
* [[73 - Sollières-Sardières|Sollières-Sardières]] - 2017 : [[73290 - Val-Cenis|Val-Cenis]]


'''<font id="TT">T</font>'''
'''<font id="TT">T</font>'''


* [[73 - Termignon|Termignon]] - 2017 : [[73290 - Val-Cenis|Val-Cenis]]
* Triviers : [[73064 - Challes-les-Eaux|Challes-les-Eaux]]
* Triviers : [[73064 - Challes-les-Eaux|Challes-les-Eaux]]


Ligne 516 : Ligne 535 :


* [[73 - Valezan|Valezan]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]  
* [[73 - Valezan|Valezan]] - 2016 : [[73150 - La Plagne Tarentaise|La Plagne Tarentaise]]  
* [[73 - Villarlurin|Villarlurin]] - 2016 : [[73257 - Les Belleville|Les Belleville]]


''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''
''<small>[[#Anciennes communes|Retour]]</small>''

Version du 1 mai 2020 à 08:47

Retour

Savoie (73)
73 - Blason - Savoie.png
Blasons de Savoie
Carte du département
Dpt 73.png
Informations pratiques
Nom des habitants Savoisiens, Savoisiennes
Région (avant 2016) Région - Blason - Rhône-Alpes.png    Rhône-Alpes
Préfecture 73065 - Blason - Chambéry.png    Chambéry
Sous-préfectures Blason Albertville-73011.png    Albertville
Blason Saint-Jean-de-Maurienne-73248.png    Saint-Jean-de-Maurienne
Population [1] 428 204 hab. (2015)
Superficie 6 028,3 km²
Densité
Point culminant La Grande Casse à Champagny-en-Vanoise : 3 855 m
Découpage administratif
73arr.png
Arrondissements Chambéry
Albertville
Saint-Jean-de-Maurienne
Cantons 19 cantons
Communes 273 (01/01/2019)
Informations complémentaires
Associations de généalogie
Archives départementales
Cartes
Historique de la Savoie
Bibliographie
Localisation
Carte France Département 73.png
Pour créer ou compléter une page consacrée à votre commune favorite, vérifiez tout d'abord si cette page existe en naviguant,
notamment à partir de la page d'accueil ou utilisez la fonction Rechercher. Vous pourrez ensuite soit créer soit compléter ou modifier la page.
Voir notre page d'aide "Fiches commune".


Commune.png Communes actuelles

Sommaire - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A

Aiguebelette-le-Lac - Aillon-le-Jeune - Aillon-le-Vieux - Aime-la-Plagne - Aiton - Aix-les-Bains - Albertville - Albiez-le-Jeune - Albiez-Montrond - Allondaz - Les Allues - Apremont - Arbin - Argentine - Arith - Arvillard - Attignat-Oncin - Aussois - Les Avanchers-Valmorel - Avressieux - Avrieux - Ayn

Retour

B

La Balme - Barberaz - Barby - Bassens - La Bâthie - La Bauche - Beaufort - Bellecombe-en-Bauges - Les Belleville - Belmont-Tramonet - Bessans - Betton-Bettonet - Billième - La Biolle - Bonneval-sur-Arc - Bonvillard - Bonvillaret - Bourdeau - Bourg-Saint-Maurice - Le Bourget-du-Lac - Bourget-en-Huile - Bourgneuf - Bozel - Brides-les-Bains - La Bridoire - Brison-Saint-Innocent

Retour

C

