« Liste des communes de la Manche » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(→‎{{Communes actuelles}} : Ancienne commune)
(22 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
|noms_habitants= Manchois, Manchoises
|noms_habitants= Manchois, Manchoises
|region= {{Region fr BN}}
|region= {{Region fr BN}}
|prefecture= [[Image:Blason Saint-Lô-50502.png|20px]]    [[50502 - Saint-Lô|Saint-Lô]]
|prefecture= [[Image:Blason Saint-Lô-50502.png|20px]]    [[50502 - Saint-Lô|Saint-Lô]]
|sousprefecture= [[Image:Blason Avranches-50025.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[50025 - Avranches|Avranches]] <br> [[Image:Blason Cherbourg-Octeville-50129.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[50129 - Cherbourg-Octeville| Cherbourg-Octeville]] <br> [[Image:Blason Coutances-50147.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[50147 - Coutances|Coutances]]
|sousprefecture= [[Image:Blason Avranches-50025.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[50025 - Avranches|Avranches]] <br> [[Image:Blason Cherbourg-Octeville-50129.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[50129 - Cherbourg-Octeville| Cherbourg-Octeville]] <br> [[Image:Blason Coutances-50147.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[50147 - Coutances|Coutances]]
|Population= 499 287
|Population= 499 287
Ligne 19 : Ligne 19 :
|pointculminant=  
|pointculminant=  
|carte_arrdt=[[Image:50arr.png]]
|carte_arrdt=[[Image:50arr.png]]
|arrondissements= [[50 - Arrondissement de Saint-Lô|Saint-Lô]] <br> [[50 - Arrondissement d'Avranches|Avranches]] <br> [[50 - Arrondissement de Cherbourg-Octeville|Cherbourg-Octeville]] <br> [[50 - Arrondissement de Coutances|Coutances]]
|arrondissements= [[50 - Arrondissement de Saint-Lô|Saint-Lô]] <br> [[50 - Arrondissement d'Avranches|Avranches]] <br> [[50 - Arrondissement de Cherbourg-Octeville|Cherbourg-Octeville]] <br> [[50 - Arrondissement de Coutances|Coutances]]
|Cantons= [[Cantons de la Manche|52 cantons]]
|Cantons= [[Cantons de la Manche|52 cantons]]
|Communes= 602
|Communes= 602
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Basse-Normandie|Associations de Généalogie]]
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Basse-Normandie|Associations de Généalogie]]
|liencartes= [[Cartes géographiques de la Manche|Cartes]]
|liencartes= [[Cartes géographiques de la Manche|Cartes]]
|lienarchives= [[Archives départementales de la Manche|Archives départementales]]
|lienarchives= [[Archives départementales de la Manche|Archives départementales]]
Ligne 29 : Ligne 29 :
|liste_diffusion=  
|liste_diffusion=  
|Loc= [[Image:Carte France Département 50.png]]
|Loc= [[Image:Carte France Département 50.png]]
}}
}}
{{explication_comment_creer_page_comune}}
{{explication_comment_creer_page_comune}}
__TOC__
__TOC__
 
== {{Communes actuelles}} ==
== {{Communes actuelles}} ==


Ligne 124 : Ligne 124 :
[[50088 - Brouains|Brouains]] -  
[[50088 - Brouains|Brouains]] -  
[[50089 - Brucheville|Brucheville]] -  
[[50089 - Brucheville|Brucheville]] -  
[[50090 - Buais|Buais]]
[[50090 - Buais-Les-Monts|Buais-Les-Monts]]


''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
Ligne 138 : Ligne 138 :
[[50098 - Carantilly|Carantilly]] -  
[[50098 - Carantilly|Carantilly]] -  
[[50099 - Carentan|Carentan]] -  
[[50099 - Carentan|Carentan]] -  
[[50100 - Carnet|Carnet]] -
[[50101 - Carneville|Carneville]] -  
[[50101 - Carneville|Carneville]] -  
[[50102 - Carolles|Carolles]] -  
[[50102 - Carolles|Carolles]] -  
Ligne 158 : Ligne 157 :
[[50120 - Chanteloup|Chanteloup]] -  
[[50120 - Chanteloup|Chanteloup]] -  
[[50121 - La Chapelle-Cécelin|La Chapelle-Cécelin]] -  
[[50121 - La Chapelle-Cécelin|La Chapelle-Cécelin]] -  
[[50123 - La Chapelle-en-Juger|La Chapelle-en-Juger]] -
[[50124 - La Chapelle-Urée|La Chapelle-Urée]] -  
[[50124 - La Chapelle-Urée|La Chapelle-Urée]] -  
[[50125 - Chasseguey|Chasseguey]] -  
[[50125 - Chasseguey|Chasseguey]] -  
Ligne 169 : Ligne 167 :
[[50131 - Chérencé-le-Roussel|Chérencé-le-Roussel]] -  
[[50131 - Chérencé-le-Roussel|Chérencé-le-Roussel]] -  
[[50132 - Les Chéris|Les Chéris]] -  
[[50132 - Les Chéris|Les Chéris]] -  
[[50133 - Chèvreville|Chèvreville]] -
[[50134 - Chevry|Chevry]] -  
[[50134 - Chevry|Chevry]] -  
[[50135 - Clitourps|Clitourps]] -  
[[50135 - Clitourps|Clitourps]] -  
Ligne 189 : Ligne 186 :
[[50152 - Les Cresnays|Les Cresnays]] -  
[[50152 - Les Cresnays|Les Cresnays]] -  
[[50153 - Cretteville|Cretteville]] -  
[[50153 - Cretteville|Cretteville]] -  
[[50154 - La Croix-Avranchin|La Croix-Avranchin]] -
[[50155 - Crollon|Crollon]] -  
[[50155 - Crollon|Crollon]] -  
[[50156 - Crosville-sur-Douve|Crosville-sur-Douve]] -  
[[50156 - Crosville-sur-Douve|Crosville-sur-Douve]] -  
Ligne 271 : Ligne 267 :
[[50216 - Graignes-Mesnil-Angot|Graignes-Mesnil-Angot]] -  
[[50216 - Graignes-Mesnil-Angot|Graignes-Mesnil-Angot]] -  
[[50217 - Le Grand-Celland|Le Grand-Celland]] -  
[[50217 - Le Grand-Celland|Le Grand-Celland]] -  
[[50391 - Grandparigny|Grandparigny]] -
[[50218 - Granville|Granville]] -  
[[50218 - Granville|Granville]] -  
[[50219 - Gratot|Gratot]] -  
[[50219 - Gratot|Gratot]] -  
Ligne 284 : Ligne 281 :
'''<font id="H">H</font>'''
'''<font id="H">H</font>'''


[[50041 - La Hague|La Hague]] -
[[50227 - Le Ham|Le Ham]] -  
[[50227 - Le Ham|Le Ham]] -  
[[50228 - Hambye|Hambye]] -  
[[50228 - Hambye|Hambye]] -  
Ligne 296 : Ligne 294 :
[[50237 - La Haye-Pesnel|La Haye-Pesnel]] -  
[[50237 - La Haye-Pesnel|La Haye-Pesnel]] -  
[[50238 - Héauville|Héauville]] -  
[[50238 - Héauville|Héauville]] -  
[[50239 - Hébécrevon|Hébécrevon]] -
[[50240 - Helleville|Helleville]] -  
[[50240 - Helleville|Helleville]] -  
[[50241 - Hémevez|Hémevez]] -  
[[50241 - Hémevez|Hémevez]] -  
Ligne 369 : Ligne 366 :
[[50291 - Margueray|Margueray]] -  
[[50291 - Margueray|Margueray]] -  
[[50292 - Marigny|Marigny]] -  
[[50292 - Marigny|Marigny]] -  
[[50293 - Martigny|Martigny]] -
[[50294 - Martinvast|Martinvast]] -  
[[50294 - Martinvast|Martinvast]] -  
[[50295 - Maupertuis|Maupertuis]] -  
[[50295 - Maupertuis|Maupertuis]] -  
Ligne 399 : Ligne 395 :
[[50327 - La Meurdraquière|La Meurdraquière]] -  
[[50327 - La Meurdraquière|La Meurdraquière]] -  
[[50328 - Millières|Millières]] -  
[[50328 - Millières|Millières]] -  
[[50329 - Milly|Milly]] -
[[50330 - Mobecq|Mobecq]] -  
[[50330 - Mobecq|Mobecq]] -  
[[50332 - Les Moitiers-d'Allonne|Les Moitiers-d'Allonne]] -  
[[50332 - Les Moitiers-d'Allonne|Les Moitiers-d'Allonne]] -  
Ligne 407 : Ligne 402 :
[[50335 - Montaigu-la-Brisette|Montaigu-la-Brisette]] -  
[[50335 - Montaigu-la-Brisette|Montaigu-la-Brisette]] -  
[[50336 - Montaigu-les-Bois|Montaigu-les-Bois]] -  
[[50336 - Montaigu-les-Bois|Montaigu-les-Bois]] -  
[[50337 - Montanel|Montanel]] -
[[50338 - Montbray|Montbray]] -  
[[50338 - Montbray|Montbray]] -  
[[50339 - Montchaton|Montchaton]] -  
[[50339 - Montchaton|Montchaton]] -  
Ligne 469 : Ligne 463 :
'''<font id="P">P</font>'''
'''<font id="P">P</font>'''


[[50391 - Parigny|Parigny]] -
[[50393 - Percy|Percy]] -  
[[50393 - Percy|Percy]] -  
[[50394 - Périers|Périers]] -  
[[50394 - Périers|Périers]] -  
Ligne 595 : Ligne 588 :
[[50512 - Saint-Martin-de-Bonfossé|Saint-Martin-de-Bonfossé]] -  
[[50512 - Saint-Martin-de-Bonfossé|Saint-Martin-de-Bonfossé]] -  
[[50513 - Saint-Martin-de-Cenilly|Saint-Martin-de-Cenilly]] -  
[[50513 - Saint-Martin-de-Cenilly|Saint-Martin-de-Cenilly]] -  
[[50515 - Saint-Martin-de-Landelles|Saint-Martin-de-Landelles]] -
[[50517 - Saint-Martin-de-Varreville|Saint-Martin-de-Varreville]] -  
[[50517 - Saint-Martin-de-Varreville|Saint-Martin-de-Varreville]] -  
[[50516 - Saint-Martin-des-Champs|Saint-Martin-des-Champs]] -  
[[50516 - Saint-Martin-des-Champs|Saint-Martin-des-Champs]] -  
Ligne 629 : Ligne 621 :
[[50553 - Saint-Senier-de-Beuvron|Saint-Senier-de-Beuvron]] -  
[[50553 - Saint-Senier-de-Beuvron|Saint-Senier-de-Beuvron]] -  
[[50554 - Saint-Senier-sous-Avranches|Saint-Senier-sous-Avranches]] -  
[[50554 - Saint-Senier-sous-Avranches|Saint-Senier-sous-Avranches]] -  
[[50557 - Saint-Symphorien-des-Monts|Saint-Symphorien-des-Monts]] -
[[50558 - Saint-Symphorien-le-Valois|Saint-Symphorien-le-Valois]] -  
[[50558 - Saint-Symphorien-le-Valois|Saint-Symphorien-le-Valois]] -  
[[50562 - Saint-Vaast-la-Hougue|Saint-Vaast-la-Hougue]] -  
[[50562 - Saint-Vaast-la-Hougue|Saint-Vaast-la-Hougue]] -  
Ligne 678 : Ligne 669 :
[[50594 - Teurthéville-Hague|Teurthéville-Hague]] -  
[[50594 - Teurthéville-Hague|Teurthéville-Hague]] -  
[[50595 - Le Theil|Le Theil]] -  
[[50595 - Le Theil|Le Theil]] -  
[[50239 - Thèreval|Thèreval]] -
[[50596 - Théville|Théville]] -  
[[50596 - Théville|Théville]] -  
[[50597 - Tirepied|Tirepied]] -  
[[50597 - Tirepied|Tirepied]] -  
Ligne 697 : Ligne 689 :
'''<font id="U">U</font>'''
'''<font id="U">U</font>'''


[[50610 - Urville|Urville]] -  
[[50610 - Urville|Urville]] -
[[50611 - Urville-Nacqueville|Urville-Nacqueville]]


''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
Ligne 719 : Ligne 710 :
[[50625 - Vengeons|Vengeons]] -  
[[50625 - Vengeons|Vengeons]] -  
[[50626 - Ver|Ver]] -  
[[50626 - Ver|Ver]] -  
[[50627 - Vergoncey|Vergoncey]] -
[[50628 - Vernix|Vernix]] -  
[[50628 - Vernix|Vernix]] -  
[[50629 - Vesly|Vesly]] -  
[[50629 - Vesly|Vesly]] -  
Ligne 730 : Ligne 720 :
[[50637 - Villebaudon|Villebaudon]] -  
[[50637 - Villebaudon|Villebaudon]] -  
[[50638 - Villechien|Villechien]] -  
[[50638 - Villechien|Villechien]] -  
[[50639 - Villedieu-les-Poêles|Villedieu-les-Poêles]] -  
[[50639 - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny|Villedieu-les-Poêles-Rouffigny]] -  
[[50641 - Villiers-Fossard|Villiers-Fossard]] -  
[[50641 - Villiers-Fossard|Villiers-Fossard]] -  
[[50640 - Villiers-le-Pré|Villiers-le-Pré]] -
[[50642 - Vindefontaine|Vindefontaine]] -  
[[50642 - Vindefontaine|Vindefontaine]] -  
[[50643 - Virandeville|Virandeville]] -  
[[50643 - Virandeville|Virandeville]] -  
[[50644 - Virey|Virey]] -
[[50646 - Le Vrétot|Le Vrétot]]
[[50646 - Le Vrétot|Le Vrétot]]


Ligne 749 : Ligne 737 :
== {{Anciennes communes}} ==
== {{Anciennes communes}} ==
 
 
<p> ''<small>[[#Sommaire|Sommaire]]</small>'' - '''[[#AA|A]] - [[#BB|B]] - [[#CC|C]] - D - [[#EE|E]] - F - [[#GG|G]] - [[#HH|H]] - I - J - K - [[#LL|L]] - [[#MM|M]] - [[#NN|N]] - [[#OO|O]] - [[#PP|P]] - Q - [[#RR|R]] - [[#SS|S]] - [[#TT|T]] - U - [[#VV|V]] - W - X - Y - Z''' </p>
<p> ''<small>[[#Sommaire|Sommaire]]</small>'' - '''[[#AA|A]] - [[#BB|B]] - [[#CC|C]] - [[#DD|D]] - [[#EE|E]] - [[#FF|F]] - [[#GG|G]] - [[#HH|H]] - [[#II|I]] - [[#JJ|J]] - [[#KK|K]] - [[#LL|L]] - [[#MM|M]] - [[#NN|N]] - [[#OO|O]] - [[#PP|P]] - [[#QQ|Q]] - [[#RR|R]] - [[#SS|S]] - [[#TT|T]] - [[#UU|U]] - [[#VV|V]] - [[#WW|W]] - [[#XX|X]] - [[#YY|Y]] - [[#ZZ|Z]]''' </p>


'''<font id="AA">A</font>'''
'''<font id="AA">A</font>'''


*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=448 Alleaume] - 1867 : [[50615 - Valognes|Valognes (50615)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=448 Alleaume] - 1867 : [[50615 - Valognes|Valognes]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=1789 Angoville-en-Saire] - 1973 : [[50142 - Cosqueville|Cosqueville (50142)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=1789 Angoville-en-Saire] - 1973 : [[50142 - Cosqueville|Cosqueville]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=13263 Anglesqueville-Lestre] - 1812 : [[50268 - Lestre|Lestre (50268)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=13263 Anglesqueville-Lestre] - 1812 : [[50268 - Lestre|Lestre]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=1143 Ardevon] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson (50410)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=1143 Ardevon] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=2059 Auville-sur-le-Vey] - 1837 : [[50631 - Les Veys|Les Veys (50631)]]
* [[50 - Argouges|Argouges]] - 2017 : [[50487 - Saint-James|Saint-James]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=2059 Auville-sur-le-Vey] - 1837 : [[50631 - Les Veys|Les Veys]]


'''<font id="BB">B</font>'''
'''<font id="BB">B</font>'''


*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=2386 Bahais] - 1836 : [[50409 - Pont-Hébert|ancien nom de Pont-Hébert (50409)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=2386 Bahais] - 1836 : [[50409 - Pont-Hébert|ancien nom de Pont-Hébert]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=3939 La Beslière] - 1972 : [[50188 - Folligny|Folligny (50188)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=3939 La Beslière] - 1972 : [[50188 - Folligny|Folligny]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=4111 Beuzeville-sur-le-Vey] - 1837 : [[50631 - Les Veys|Les Veys (50631)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=4111 Beuzeville-sur-le-Vey] - 1837 : [[50631 - Les Veys|Les Veys]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=5885 Les Biards] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat (50256)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=5885 Les Biards] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=4630 Boisbenâtre] - 1850 : [[50144 - Coulouvray-Boisbenâtre|Coulouvray-Boisbenâtre (50144)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=4630 Boisbenâtre] - 1850 : [[50144 - Coulouvray-Boisbenâtre|Coulouvray-Boisbenâtre]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=5043 Boucey] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson (50410)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=5043 Boucey] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=18220 La Boulouze] - 1972 : [[50531 - Saint-Ovin|Saint-Ovin (50531)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=18220 La Boulouze] - 1972 : [[50531 - Saint-Ovin|Saint-Ovin]]
*[[50 - Bourey|Bourey]] - 1964 : [[50109 - Cérences|Cérences (50109)]]
*[[50 - Bourey|Bourey]] - 1964 : [[50109 - Cérences|Cérences]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=6184 Le Buat] - 1968 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat (50256)]]
* [[50 - Buais|Buais]] - 2016 : [[50090 - Buais-Les-Monts|Buais-Les-Monts]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=6252 Le Buisson] - 1812 : [[50482 - Saint-Germain-sur-Sèves|Saint-Germain-sur-Sèves (50482)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=6184 Le Buat] - 1968 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=6252 Le Buisson] - 1812 : [[50482 - Saint-Germain-sur-Sèves|Saint-Germain-sur-Sèves]]


''<small>[[#Anciennes_communes|Retour]]</small>''
''<small>[[#Anciennes_communes|Retour]]</small>''
Ligne 776 : Ligne 766 :
'''<font id="CC">C</font>'''
'''<font id="CC">C</font>'''


*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=6997 Carteret] - 1964 : [[50031 - Barneville-Carteret|Barneville-Carteret (50031)]]
*[[50 - Carnet|Carnet]] - 2017 : [[50487 - Saint-James|Saint-James]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=7263 Cauquigny] - 1812 : [[50005 - Amfreville|Amfreville (50005)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=6997 Carteret] - 1964 : [[50031 - Barneville-Carteret|Barneville-Carteret]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=7450 Cendres] - 1790 : [[50410 - Pontorson|Pontorson (50410)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=7263 Cauquigny] - 1812 : [[50005 - Amfreville|Amfreville]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=7683 Chalandrey] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat (50256)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=7450 Cendres] - 1790 : [[50410 - Pontorson|Pontorson]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=8231 La Chapelle-du-Fest] - 1973 : [[50444 - Saint-Amand|Saint-Amand (50444)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=7683 Chalandrey] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=8266 La Chapelle-Heuzebrocq] - 1829 : [[50050 - Beuvrigny|Beuvrigny (50050)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=8231 La Chapelle-du-Fest] - 1973 : [[50444 - Saint-Amand|Saint-Amand]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=9753 Clouay] - 1812 : [[50491 - Saint-Jean-de-Savigny|Saint-Jean-de-Savigny (50491)]]
* [[50 - La Chapelle-en-Juger|La Chapelle-en-Juger]] - 2016 : [[50239 - Thèreval|Thèreval]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=10320 Cormeray] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson (50410)]]  
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=8266 La Chapelle-Heuzebrocq] - 1829 : [[50050 - Beuvrigny|Beuvrigny]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=11365 Curey] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson (50410)]]
* [[50 - Chèvreville|Chèvreville]] - 2016 : [[50391 - Grandparigny|Grandparigny]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=9753 Clouay] - 1812 : [[50491 - Saint-Jean-de-Savigny|Saint-Jean-de-Savigny]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=10320 Cormeray] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson]]
* [[50 - La Croix-Avranchin|La Croix-Avranchin]] - 2017 : [[50487 - Saint-James|Saint-James]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=11365 Curey] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson]]


'''<font id="EE">E</font>'''
'''<font id="EE">E</font>'''


*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=12971 Esglandes] - 1836 : [[50409 - Pont-Hébert|Pont-Hébert (50409)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=12971 Esglandes] - 1836 : [[50409 - Pont-Hébert|Pont-Hébert]]


'''<font id="GG">G</font>'''
'''<font id="GG">G</font>'''


*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=15405 Gerville-le-Forêt] - 1972 : [[50629 - Vesly|Vesly (50629)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=15405 Gerville-le-Forêt] - 1972 : [[50629 - Vesly|Vesly]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=15778 Gouey] - 1818 : [[50412 - Portbail|Portbail (50412)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=15778 Gouey] - 1818 : [[50412 - Portbail|Portbail]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16228 Grenneville] - 1818 : [[50150 - Crasville|Crasville (50150)]]  
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16228 Grenneville] - 1818 : [[50150 - Crasville|Crasville]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19123 Le Grippon] - 1826 : [[50114 - Les Chambres|Les Chambres (50114)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19123 Le Grippon] - 1826 : [[50114 - Les Chambres|Les Chambres]]


'''<font id="HH">H</font>'''
'''<font id="HH">H</font>'''


*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16570 Hainneville] - 1964 : [[50173 - Équeurdreville-Hainneville|Équeurdreville-Hainneville (50173)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16570 Hainneville] - 1964 : [[50173 - Équeurdreville-Hainneville|Équeurdreville-Hainneville]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16810 Hautmoitiers] - 1812 : [[50268 - Lestre|Lestre (50268)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=16810 Hautmoitiers] - 1812 : [[50268 - Lestre|Lestre]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=17227 Le Hommet] - 1831 : [[50248 - Le Hommet-d'Arthenay|Le Hommet-d'Arthenay (50248)]]
* [[50 - Hébécrevon|Hébécrevon]] - 2016 : [[50239 - Thèreval|Thèreval]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=17227 Le Hommet] - 1831 : [[50248 - Le Hommet-d'Arthenay|Le Hommet-d'Arthenay]]


'''<font id="LL">L</font>'''
'''<font id="LL">L</font>'''


*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=18855 Lastelle] - 1964 : [[50405 - Le Plessis-Lastelle|Le Plessis-Lastelle (50405)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=18855 Lastelle] - 1964 : [[50405 - Le Plessis-Lastelle|Le Plessis-Lastelle]]


'''<font id="MM">M</font>'''
'''<font id="MM">M</font>'''
 
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=20857 La Mancellière] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat (50256)]]  
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=20857 La Mancellière] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22209 Le Mesnil-Angot (50303)] - 2007 : [[50216 - Graignes-Mesnil-Angot|Graignes-Mesnil-Angot (50216)]]
* [[50 - Martigny|Martigny]] - 2016 : [[50391 - Grandparigny|Grandparigny]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22217 Le Mesnil-Boeufs] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat (50256)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22209 Le Mesnil-Angot] - 2007 : [[50216 - Graignes-Mesnil-Angot|Graignes-Mesnil-Angot]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22218 Le Mesnil-Bonant] - 1973 : [[50197 - Gavray|Gavray (50197)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22217 Le Mesnil-Boeufs] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22226 Le Mesnil-Drey] - 1972 : [[50188 - Folligny|Folligny (50188)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22218 Le Mesnil-Bonant] - 1973 : [[50197 - Gavray|Gavray]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22227 Mesnil-Durand] - 1836 : [[50409 - Pont-Hébert|Pont-Hébert (50409)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22226 Le Mesnil-Drey] - 1972 : [[50188 - Folligny|Folligny]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22252 Le Mesnil-Hue] - 1973 : [[50197 - Gavray|Gavray (50197)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22227 Mesnil-Durand] - 1836 : [[50409 - Pont-Hébert|Pont-Hébert]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22294 Le Mesnil-Thébault] - 1973 : [[50256 - Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat (50256)]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22252 Le Mesnil-Hue] - 1973 : [[50197 - Gavray|Gavray]]
*[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=22671 Moidrey] - 1972 : [[50410 - Pontorson|Pontorson (50410)]]
