« Liste des communes de Lot-et-Garonne » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
(10 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
''[[Histoire locale Aquitaine|Retour]]''
''[[Histoire locale Aquitaine|Retour]]''
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>
{{Tableau departement histoire locale fr|nomdepartement= Lot-et-Garonne (47)
 
|blason= [[Image:47 - Blason - Lot-et-Garonne.png|150px]] <br> [[:Catégorie:Lot et Garonne, blasons|Blasons de Lot et Garonne]]
{{Tableau departement histoire locale fr
|nomdepartement= Lot-et-Garonne (47)
|blason= [[Image:47 - Blason - Lot-et-Garonne.png|150px]] <br> [[:Catégorie:Lot et Garonne, blasons|Blasons de Lot-et-Garonne]]
|carte_dept= [[Image:Dpt 47.png|center|250px]]
|carte_dept= [[Image:Dpt 47.png|center|250px]]
|noms_habitants=Lot-et-Garonnais
|noms_habitants=Lot-et-Garonnais
Lot-et-Garonnaises  
Lot-et-Garonnaises  
|region= [[Histoire locale Aquitaine|Aquitaine]]
|region= {{Region fr Aq}}
|prefecture= [[47001 - Agen|Agen]]
|prefecture= [[Image:Blason Agen-47001.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[47001 - Agen|Agen]]
|sousprefecture= [[47157 - Marmande|Marmande]] <br> [[47195 - Nérac|Nérac]] <br> [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot]]
|sousprefecture= [[Image:Blason en attente.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[47157 - Marmande|Marmande]] <br> [[Image:Blason Nérac-47195.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[47195 - Nérac|Nérac]] <br> [[Image:Blason Villeneuve-sur-Lot-47323.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot]]
|Population= 305 380
|Population= 333 417
|DatePopulation = 1999
|DatePopulation= 2015
|Superficie= 5361
|Superficie= 5 360,9
|densite=  
|densite= 62
|pointculminant=  
|pointculminant=  
|carte_arrdt=[[Image:47arr.png]]
|carte_arrdt=[[Image:47arr.png]]
Ligne 21 : Ligne 23 :
|Cantons= [[Cantons du Lot-et-Garonne|40 cantons]]
|Cantons= [[Cantons du Lot-et-Garonne|40 cantons]]
|Communes= 319
|Communes= 319
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Aquitaine|Associations de Généalogie]]
|lienassociations= [[Associations de Généalogie en Aquitaine|Associations de généalogie]]
|liencartes= [[Cartes géographiques du Lot et Garonne|Cartes]]
|liencartes= [[Cartes géographiques du Lot et Garonne|Cartes]]
|lienarchives= [[Archives départementales du Lot et Garonne|Archives départementales]]
|lienarchives= [[Archives départementales du Lot et Garonne|Archives départementales]]
Ligne 32 : Ligne 34 :
__TOC__
__TOC__


== Communes actuelles ==
== {{Communes actuelles}} ==


<p> ''<small>[[#Sommaire|Sommaire]]</small>'' - '''[[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]''' </p>
<p> ''<small>[[#Sommaire|Sommaire]]</small>'' - '''[[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]''' </p>
Ligne 247 : Ligne 249 :
[[47161 - Massels|Massels]] -  
[[47161 - Massels|Massels]] -  
[[47162 - Massoulès|Massoulès]] -  
[[47162 - Massoulès|Massoulès]] -  
[[47163 - Mauvezin-sur-Gupie|Mauvezin-sur-Gupie]] -
[[47164 - Mazières-Naresse|Mazières-Naresse]] -  
[[47164 - Mazières-Naresse|Mazières-Naresse]] -  
[[47165 - Meilhan-sur-Garonne|Meilhan-sur-Garonne]] -  
[[47165 - Meilhan-sur-Garonne|Meilhan-sur-Garonne]] -  
Ligne 323 : Ligne 326 :
[[47224 - Romestaing|Romestaing]] -  
[[47224 - Romestaing|Romestaing]] -  
[[47225 - Roquefort|Roquefort]] -  
[[47225 - Roquefort|Roquefort]] -  
[[47226 - Roumagne|Roumagne]]
[[47226 - Roumagne|Roumagne]] -
[[47227 - Ruffiac|Ruffiac]]


''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
Ligne 443 : Ligne 447 :
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''
''<small>[[#Communes_actuelles|Retour]]</small>''


== Anciennes communes ==
== {{Anciennes communes}} ==


<p> ''<small>[[#Sommaire|Sommaire]]</small>'' - '''[[#AA|A]] - [[#BB|B]] - [[#CC|C]] - [[#DD|D]] - [[#EE|E]] - [[#FF|F]] - [[#GG|G]] - [[#HH|H]] - [[#II|I]] - [[#JJ|J]] - [[#KK|K]] - [[#LL|L]] - [[#MM|M]] - [[#NN|N]] - [[#OO|O]] - [[#PP|P]] - [[#QQ|Q]] - [[#RR|R]] - [[#SS|S]] - [[#TT|T]] - [[#UU|U]] - [[#VV|V]] - [[#WW|W]] - [[#XX|X]] - [[#YY|Y]] - [[#ZZ|Z]]''' </p>
<p> ''<small>[[#Sommaire|Sommaire]]</small>'' - '''[[#AA|A]] - [[#BB|B]] - [[#CC|C]] - [[#DD|D]] - [[#EE|E]] - [[#FF|F]] - [[#GG|G]] - [[#HH|H]] - [[#II|I]] - [[#JJ|J]] - [[#KK|K]] - [[#LL|L]] - [[#MM|M]] - [[#NN|N]] - [[#OO|O]] - [[#PP|P]] - [[#QQ|Q]] - [[#RR|R]] - [[#SS|S]] - [[#TT|T]] - [[#UU|U]] - [[#VV|V]] - [[#WW|W]] - [[#XX|X]] - [[#YY|Y]] - [[#ZZ|Z]]''' </p>
Ligne 450 : Ligne 454 :


* [[47 - Allemans|Allemans]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Allemans|Allemans]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Andiran|Andiran]] : 1839 - [[47076 - Cuq|Cuq (47076)]]
* [[47 - Andiran|Andiran]] : 1839 - [[47076 - Cuq|Cuq (47076)]]
* [[47 - Antièges|Antièges]] : 1839 - [[47098 - Fieux|Fieux (47098)]]
* [[47 - Antièges|Antièges]] : 1839 - [[47098 - Fieux|Fieux (47098)]]
* [[47 - Artigues|Artigues]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Artigues|Artigues]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]


Ligne 460 : Ligne 461 :


* [[47 - Bajamon-Laurendance|Bajamon-Laurendance]] : 1826 - [[47288 - Sauvagnas|Sauvagnas (47288)]]
* [[47 - Bajamon-Laurendance|Bajamon-Laurendance]] : 1826 - [[47288 - Sauvagnas|Sauvagnas (47288)]]
* [[47 - Barbon-Vieille|Barbon-Vieille]] : 1805 - [[47015 - Astaffort|Astaffort (47015)]]
* [[47 - Barbon-Vieille|Barbon-Vieille]] : 1805 - [[47015 - Astaffort|Astaffort (47015)]]
* [[47 - Batz|Batz]] : 1840 - [[47197 - Nomdieu|Nomdieu (47197)]]
* [[47 - Batz|Batz]] : 1840 - [[47197 - Nomdieu|Nomdieu (47197)]]
* [[47 - Beaulens|Beaulens]] : 1840 - [[47197 - Nomdieu|Nomdieu (47197)]]
* [[47 - Beaulens|Beaulens]] : 1840 - [[47197 - Nomdieu|Nomdieu (47197)]]
* [[47 - Beffery|Beffery]] : 1824 - [[47168 - Miramont-de-Guyenne|Miramont-de-Guyenne (47168)]]
* [[47 - Beffery|Beffery]] : 1824 - [[47168 - Miramont-de-Guyenne|Miramont-de-Guyenne (47168)]]
* [[47 - Bernac|Bernac]] : 1826 - [[47151 - Loubès-Bernac|Loubès-Bernac (47151)]]
* [[47 - Bernac|Bernac]] : 1826 - [[47151 - Loubès-Bernac|Loubès-Bernac (47151)]]
* [[47 - Bonaguil|Bonaguil]] : 1824 - [[47242 - Saint-Front-sur-Lémance|Saint-Front-sur-Lémance (47242)]]
* [[47 - Bonaguil|Bonaguil]] : 1824 - [[47242 - Saint-Front-sur-Lémance|Saint-Front-sur-Lémance (47242)]]
* [[47 - Buscou|Buscou]] :  1826 - [[47091 - Estillac|Estillac (47091)]]
* [[47 - Buscou|Buscou]] :  1826 - [[47091 - Estillac|Estillac (47091)]]


Ligne 478 : Ligne 472 :


* [[47 - Calliadelles|Calliadelles]] : 1824 - [[47055 - Castelnaud-de-Gratecambe|Castelnaud-de-Gratecambe (47055)]]
* [[47 - Calliadelles|Calliadelles]] : 1824 - [[47055 - Castelnaud-de-Gratecambe|Castelnaud-de-Gratecambe (47055)]]
* [[47 - Capraisy|Capraisy]] : 1839 - [[47306 - Le Temple-sur-Lot|Le Temple-sur-Lot (47306)]]
* [[47 - Capraisy|Capraisy]] : 1839 - [[47306 - Le Temple-sur-Lot|Le Temple-sur-Lot (47306)]]
* [[47 - Cargumont|Cargumont]] : 1837 - [[47275 - Saint-Salvy|Saint-Salvy (47275)]]
* [[47 - Cargumont|Cargumont]] : 1837 - [[47275 - Saint-Salvy|Saint-Salvy (47275)]]
* [[47 - Caubon|Caubon]] : 1824 - [[47059 - Caubon-Saint-Sauveur|Caubon-Saint-Sauveur (47059)]]
* [[47 - Caubon|Caubon]] : 1824 - [[47059 - Caubon-Saint-Sauveur|Caubon-Saint-Sauveur (47059)]]
* [[47 - Cavagnan|Cavagnan]] : 1840 - [[47114 - Grézet-Cavagnan|Grézet-Cavagnan (47114)]]
* [[47 - Cavagnan|Cavagnan]] : 1840 - [[47114 - Grézet-Cavagnan|Grézet-Cavagnan (47114)]]
* [[47 - Cazeaux|Cazeaux]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Cazeaux|Cazeaux]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Celles et Roquadet-Paroixe|Celles et Roquadet-Paroixe]] : 1806 - [[47057 - Castillonnès|Castillonnès (47057)]]
* [[47 - Celles et Roquadet-Paroixe|Celles et Roquadet-Paroixe]] : 1806 - [[47057 - Castillonnès|Castillonnès (47057)]]
* [[47 - La Cenne|La Cenne]] : 1839 - [[47297 - Sembas|Sembas (47297)]]
* [[47 - La Cenne|La Cenne]] : 1839 - [[47297 - Sembas|Sembas (47297)]]
* [[47 - Colleignes|Colleignes]] : 1839 - [[47038 - Bourran|Bourran (47038)]]
* [[47 - Colleignes|Colleignes]] : 1839 - [[47038 - Bourran|Bourran (47038)]]
 
* Combebonnet : 1868 - [[47087 - Engayrac|Engayrac]]
* [[47 - Coullouges|Coullouges]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Coullouges|Coullouges]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Courbiac|Courbiac]] :  1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Courbiac|Courbiac]] :  1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Coussan|Coussan]] : 1806 - [[47157 - Marmande|Marmande (47157)]]
* [[47 - Coussan|Coussan]] : 1806 - [[47157 - Marmande|Marmande (47157)]]


Ligne 504 : Ligne 488 :


* [[47 - Daubeuze|Daubeuze]] : 1841 - [[47133 - Lamontjoie|Lamontjoie (47133)]]
* [[47 - Daubeuze|Daubeuze]] : 1841 - [[47133 - Lamontjoie|Lamontjoie (47133)]]
* [[47 - Dominipech|Dominipech]] : 1837 - [[47275 - Saint-Salvy|Saint-Salvy (47275)]]
* [[47 - Dominipech|Dominipech]] : 1837 - [[47275 - Saint-Salvy|Saint-Salvy (47275)]]


Ligne 510 : Ligne 493 :


* [[47 - Estrade|Estrade]] : 1823 - [[47080 - Dévillac|Dévillac (47080)]]
* [[47 - Estrade|Estrade]] : 1823 - [[47080 - Dévillac|Dévillac (47080)]]
 
* [[47 - Estussan|Estussan]] : 1841 - [[47143 - Lavardac|Lavardac (47143)]]
* [[47 - Etussan|Etussan]] : 1841 - [[47143 - Lavardac|Lavardac (47143)]]


'''<font id="FF">F</font>'''
'''<font id="FF">F</font>'''


* [[47 - Ferussac|Ferussac]] : 1828 - [[47260 - Saint-Maurin|Saint-Maurin (47260)]]
* [[47 - Ferussac|Ferussac]] : 1828 - [[47260 - Saint-Maurin|Saint-Maurin (47260)]]
* [[47 - Fontarède|Fontarède]] : 1839 - [[47172 - Moncaut|Moncaut (47172)]]
* [[47 - Fontarède|Fontarède]] : 1839 - [[47172 - Moncaut|Moncaut (47172)]]


Ligne 522 : Ligne 503 :


* [[47 - Gandaille|Gandaille]] : 1839 - [[47082 - Dondas|Dondas (47082)]]
* [[47 - Gandaille|Gandaille]] : 1839 - [[47082 - Dondas|Dondas (47082)]]
* [[47 - Gargère|Gardère]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Gargère|Gardère]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Gaujac|Gaujac]] : 1837 - [[47104 - Frégimont|Frégimont (47104)]]
* [[47 - Gaujac|Gaujac]] : 1837 - [[47104 - Frégimont|Frégimont (47104)]]
* [[47 - Gueyze|Gueyze]] : 1972 - [[47302 - Sos|Sos (47302)]]
* [[47 - Gueyze|Gueyze]] : 1972 - [[47302 - Sos|Sos (47302)]]


Ligne 532 : Ligne 510 :


* [[47 - Henlies|Henlies]] : 1841 - [[47254 - Saint-Martin-Curton|Saint-Martin-Curton (47254)]]
* [[47 - Henlies|Henlies]] : 1841 - [[47254 - Saint-Martin-Curton|Saint-Martin-Curton (47254)]]
* [[47 - La Hitte|La Hitte]] : 1805 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - La Hitte|La Hitte]] : 1805 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]


Ligne 542 : Ligne 519 :


* [[47 - Ladignac|Ladignac]] : 1839 - [[47315 - Trentels|Trentels (47315)]]
* [[47 - Ladignac|Ladignac]] : 1839 - [[47315 - Trentels|Trentels (47315)]]
* [[47 - Lamaurelle|Lamaurelle]] : 1839 - [[47081 - Dolmayrac|Dolmayrac (47081)]]
* [[47 - Lamaurelle|Lamaurelle]] : 1839 - [[47081 - Dolmayrac|Dolmayrac (47081)]]
* [[47 - Lamotte|Lamotte]] : 1806 - [[47312 - Tournon-d'Agenais|Tournon-d'Agenais (47312)]]  
* [[47 - Lamotte|Lamotte]] : 1806 - [[47312 - Tournon-d'Agenais|Tournon-d'Agenais (47312)]]  
* [[47 - Laval|Laval]] : 1839 - [[47315 - Trentels|Trentels (47315)]]
* [[47 - Laval|Laval]] : 1839 - [[47315 - Trentels|Trentels (47315)]]
* [[47 - Lesterne|Lesterne]] : 1839 - [[47213 - Prayssas|Prayssas (47213)]]
* [[47 - Lesterne|Lesterne]] : 1839 - [[47213 - Prayssas|Prayssas (47213)]]
* [[47 - Leveze|Leveze]] : 1840 - [[47302 - Sos|Sos (47302)]]
* [[47 - Leveze|Leveze]] : 1840 - [[47302 - Sos|Sos (47302)]]
* [[47 - Limon|Limon]] : 1841 - [[47097 - Feugarolles|Feugarolles (47097)]]
* [[47 - Limon|Limon]] : 1841 - [[47097 - Feugarolles|Feugarolles (47097)]]
* [[47 - Lisse|Lisse]] : 1972 - [[47221 - Réaup-Lisse|Réaup-Lisse (47221)]]
* [[47 - Lisse|Lisse]] : 1972 - [[47221 - Réaup-Lisse|Réaup-Lisse (47221)]]
* [[47 - Londres|Londres]] : 1839 - [[47216 - Puymiclan|Puymiclan (47216)]]
* [[47 - Londres|Londres]] : 1839 - [[47216 - Puymiclan|Puymiclan (47216)]]
* [[47 - Louspeyroux|Louspeyroux]] : 1840 - [[47258 - Sainte-Maure-de-Peyriac|Sainte-Maure-de-Peyriac (47258)]]
* [[47 - Louspeyroux|Louspeyroux]] : 1840 - [[47258 - Sainte-Maure-de-Peyriac|Sainte-Maure-de-Peyriac (47258)]]
* [[47 - Luban|Luban]] : 1827 - [[47007 - Allons|Allons (47007)]]
* [[47 - Luban|Luban]] : 1827 - [[47007 - Allons|Allons (47007)]]
* [[47 - Lubersac|Lubersac]] : 1825 - [[47278 - Saint-Sernin|Saint-Sernin (47278)]]
* [[47 - Lubersac|Lubersac]] : 1825 - [[47278 - Saint-Sernin|Saint-Sernin (47278)]]
* [[47 - Lupiac|Lupiac]] : 1806 - [[47052 - Casteljaloux|Casteljaloux (47052)]]
* [[47 - Lupiac|Lupiac]] : 1806 - [[47052 - Casteljaloux|Casteljaloux (47052)]]
* [[47 - Lusignan-Grand|Lusignan-Grand]] : 1970 - [[47246 - Saint-Hilaire-de-Lusignan|Saint-Hilaire-de-Lusignan (47246)]]  
* [[47 - Lusignan-Grand|Lusignan-Grand]] : 1970 - [[47246 - Saint-Hilaire-de-Lusignan|Saint-Hilaire-de-Lusignan (47246)]]  


Ligne 572 : Ligne 536 :


* [[47 - La Madelaine|La Madelaine]] : 1841 - [[47157 - Marmande|Marmande (47157)]]
* [[47 - La Madelaine|La Madelaine]] : 1841 - [[47157 - Marmande|Marmande (47157)]]
* [[47 - Magnac|Magnac]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Magnac|Magnac]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Magnon|Magnon]] : 1826 - [[47095 - Fauillet|Fauillet (47095)]]
* [[47 - Magnon|Magnon]] : 1826 - [[47095 - Fauillet|Fauillet (47095)]]
* [[47 - Marcadis|Marcadis]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Marcadis|Marcadis]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Mauvezin-sur-Gupie|Mauvezin-sur-Gupie]] : 1972 - [[47157 - Marmande|Marmande (47157)]]
* [[47 - Mazières|Mazières]] : 1826 -  [[47164 - Mazières-Naresse|Mazières-Naresse (47164)]]
* [[47 - Mazières|Mazières]] : 1826 -  [[47164 - Mazières-Naresse|Mazières-Naresse (47164)]]
* [[47302 - Meylan|Meylan]] : 1972 - [[47302 - Sos|Sos (47302)]]
* [[47302 - Meylan|Meylan]] : 1972 - [[47302 - Sos|Sos (47302)]]
* [[47 - Moncassin|Moncassin]] : 1839 - [[47148 - Leyritz-Moncassin|Leyritz-Moncassin (47148)]]
* [[47 - Moncassin|Moncassin]] : 1839 - [[47148 - Leyritz-Moncassin|Leyritz-Moncassin (47148)]]
* [[47 - Mondoulens|Mondoulens]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Mondoulens|Mondoulens]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Montmares|Montmares]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Montmares|Montmares]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - La Mottefey|La Mottefey]] : 1806 - [[47175 - Monflanquin|Monflanquin (47175)]]
* [[47 - La Mottefey|La Mottefey]] : 1806 - [[47175 - Monflanquin|Monflanquin (47175)]]
* [[47 - Mouren|Mourens]] : 1827 - [[47238 - Sainte-Colombe-en-Bruilhois|Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47238)]]
* [[47 - Mouren|Mourens]] : 1827 - [[47238 - Sainte-Colombe-en-Bruilhois|Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47238)]]


Ligne 598 : Ligne 550 :


* [[47 - Nazareth|Nazareth]] : 1827 - [[47195 - Nérac|Nérac (47195)]]
* [[47 - Nazareth|Nazareth]] : 1827 - [[47195 - Nérac|Nérac (47195)]]
* [[47 - Noualhac|Noualhac]] : 1806 - [[47215 - Pujols|Pujols (47215)]]
* [[47 - Noualhac|Noualhac]] : 1806 - [[47215 - Pujols|Pujols (47215)]]


Ligne 604 : Ligne 555 :


* [[47 - Paraix|Paraix]] : 1806 - [[47015 - Astaffort|Astaffort (47015)]]  
* [[47 - Paraix|Paraix]] : 1806 - [[47015 - Astaffort|Astaffort (47015)]]  
* [[47 - Parizot|Parizot]] : 1839 - [[47324 - Villeréal|Villeréal (47324)]]
* [[47 - Parizot|Parizot]] : 1839 - [[47324 - Villeréal|Villeréal (47324)]]
* [[47 - Perricard|Perricard]] : 1806 - [[47312 - Tournon-d'Agenais|Tournon-d'Agenais (47312)]]
* [[47 - Perricard|Perricard]] : 1806 - [[47312 - Tournon-d'Agenais|Tournon-d'Agenais (47312)]]
* [[47 - Piis|Piis]] : 1826 - [[47241 - Saint-Eutrope-de-Born|Saint-Eutrope-de-Born (47241)]]
* [[47 - Piis|Piis]] : 1826 - [[47241 - Saint-Eutrope-de-Born|Saint-Eutrope-de-Born (47241)]]
* [[47 - Pompéjac|Pompéjac]] : 1839 - [[47107 - Galapian|Galapian (47107)]]  
* [[47 - Pompéjac|Pompéjac]] : 1839 - [[47107 - Galapian|Galapian (47107)]]  
* [[47 - Pompiac|Pompiac]] : 1825 - [[47057 - Castillonnès|Castillonnès (47057)]]
* [[47 - Pompiac|Pompiac]] : 1825 - [[47057 - Castillonnès|Castillonnès (47057)]]
* [[47 - Port-de-Penne|Port-de-Penne]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Port-de-Penne|Port-de-Penne]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Poussac|Poussac]] : 1827 - [[47197 - Nomdieu|Nomdieu (47197)]]
* [[47 - Poussac|Poussac]] : 1827 - [[47197 - Nomdieu|Nomdieu (47197)]]
* [[47 - Pouy|Pouy]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Pouy|Pouy]] : 1806 - [[47174 - Moncrabeau|Moncrabeau (47174)]]
* [[47 - Pui-Forteguille|Pui-Forteguille]] : 1841 - [[47195 - Nérac|Nérac (47195)]]
* [[47 - Pui-Forteguille|Pui-Forteguille]] : 1841 - [[47195 - Nérac|Nérac (47195)]]
* [[47 - Puycabry|Puycabry]] : 1806 - [[47079 - Dausse|Dausse (47079)]]
* [[47 - Puycabry|Puycabry]] : 1806 - [[47079 - Dausse|Dausse (47079)]]


Ligne 632 : Ligne 573 :


* [[47 - Rides|Rides]] : 1839 - [[47073 - Cours|Cours (47073)]]
* [[47 - Rides|Rides]] : 1839 - [[47073 - Cours|Cours (47073)]]
* [[47 - Ruffiac|Ruffiac]] : 1972 - [[47010 - Antagnac|Antagnac (47010)]]


'''<font id="SS">S</font>'''
'''<font id="SS">S</font>'''


* [[47 - Saint-Amant|Saint-Amant]] : 1841 - [[47276 - Saint-Sardos|Saint-Sardos (47276)]]
* [[47 - Saint-Amant|Saint-Amant]] : 1841 - [[47276 - Saint-Sardos|Saint-Sardos (47276)]]
* [[47 - Saint-Blaise|Saint-Blaise]] : 1806 - [[47033 - Boudy-de-Beauregard|Boudy-de-Beauregard (47033)]]
* [[47 - Saint-Blaise|Saint-Blaise]] : 1806 - [[47033 - Boudy-de-Beauregard|Boudy-de-Beauregard (47033)]]
* [[47 - Saint-Clair|Saint-Clair]] : 1839 - [[47062 - Cauzac|Cauzac (47062)]]
* [[47 - Saint-Clair|Saint-Clair]] : 1839 - [[47062 - Cauzac|Cauzac (47062)]]
* [[47 - Saint-Dizier|Saint-Dizier]] : 1841 - [[47063 - Cavarc|Cavarc (47063)]]
* [[47 - Saint-Dizier|Saint-Dizier]] : 1841 - [[47063 - Cavarc|Cavarc (47063)]]
* [[47 - Saint-Front|Saint-Front]] : 1824 - [[47199 - Pardaillan|Pardaillan (47199)]]
* [[47 - Saint-Front|Saint-Front]] : 1824 - [[47199 - Pardaillan|Pardaillan (47199)]]
* [[47 - Saint-Gayrand|Saint-Gayrand]] : 1972 - [[47112 - Grateloup-Saint-Gayrand|Grateloup-Saint-Gayrand (47112)]]
* [[47 - Saint-Gayrand|Saint-Gayrand]] : 1972 - [[47112 - Grateloup-Saint-Gayrand|Grateloup-Saint-Gayrand (47112)]]
* [[47 - Saint-Germain|Saint-Germain]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Saint-Germain|Saint-Germain]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Saint-Gervais|Saint-Gervais]] : 1841 - [[47052 - Casteljaloux|Casteljaloux (47052)]]
* [[47 - Saint-Gervais|Saint-Gervais]] : 1841 - [[47052 - Casteljaloux|Casteljaloux (47052)]]
* [[47 - Saint-Gervais|Saint-Gervais]] : 1839 - [[47306 - Le Temple-sur-Lot|Le Temple-sur-Lot (47306)]]
* [[47 - Saint-Gervais|Saint-Gervais]] : 1839 - [[47306 - Le Temple-sur-Lot|Le Temple-sur-Lot (47306)]]
* [[47 - Saint-Giny|Saint-Giny]] : 1806 - [[47121 - Labastide-Castel-Amouroux|Labastide-Castel-Amouroux (47121)]]
* [[47 - Saint-Giny|Saint-Giny]] : 1806 - [[47121 - Labastide-Castel-Amouroux|Labastide-Castel-Amouroux (47121)]]
* [[47 - Saint-Grégoire|Saint-Grégoire]] : 1824 - [[47084 - Douzains|Douzains (47084)]]
* [[47 - Saint-Grégoire|Saint-Grégoire]] : 1824 - [[47084 - Douzains|Douzains (47084)]]
* [[47 - Saint-Hilaire|Saint-Hilaire]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Saint-Hilaire|Saint-Hilaire]] : 1806 - [[47323 - Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot (47323)]]
* [[47 - Saint-Jean-del'Air|Saint-Jean-de-l'Air]] : 1806 - [[47306 - Le Temple-sur-Lot|Le Temple-sur-Lot (47306)]]
* [[47 - Saint-Jean-del'Air|Saint-Jean-de-l'Air]] : 1806 - [[47306 - Le Temple-sur-Lot|Le Temple-sur-Lot (47306)]]
* [[47 - Saint-Laurent|Saint-Laurent]] : 1806 - [[47144 - Lavergne|Lavergne (47144)]]
* [[47 - Saint-Laurent|Saint-Laurent]] : 1806 - [[47144 - Lavergne|Lavergne (47144)]]
* [[47 - Saint-Leger|Saint-Leger]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Saint-Leger|Saint-Leger]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Saint-Loup|Saint-Loup]] : 1831 - [[47180 - Montagnac-sur-Auvignon|Montagnac-sur-Auvignon (47180)]]
* [[47 - Saint-Loup|Saint-Loup]] : 1831 - [[47180 - Montagnac-sur-Auvignon|Montagnac-sur-Auvignon (47180)]]
* [[47 - Saint-Marcel|Saint-Marcel]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Saint-Marcel|Saint-Marcel]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
* [[47 - Saint-Martin|Saint-Martin]] : 1806 - [[47203 - Penne-d'Agenais|Penne-d'Agenais (47203)]]
