« Diocèse de Vannes » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
4 705 octets ajoutés ,  10 septembre 2015
 
(8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
[[Catégorie:Organisation Ecclésiastique]]
[[Catégorie:Organisation Ecclésiastique]]
[[Catégorie:Morbihan, département Français]]
[[Catégorie:Morbihan, département Français]]
[[Catégorie:Vannes, commune du Morbihan]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Annuaire des Diocèses de France|Retour aux diocèses de France]]''


<small>[[Annuaire des Diocèses de France|Retour aux diocèses de France]]</small>
{| align="right" rules="all"  border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#f2f9f2"
{| align="right" rules="all"  border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #1C4D1F; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#f2f9f2"
! colspan="2" style="background-color: #1C4D1F"  | <b><font size="4" color="white"> Diocèse de Vannes </font></b>
! colspan="2" style="background-color: #1C4D1F"  | <b><font size="4" color="white"> Diocèse de Vannes </font></b>
Ligne 20 : Ligne 21 :
|Population du diocèse || 665 540
|Population du diocèse || 665 540
|-----
|-----
|Superficie || -Km²
|Superficie || - km²
|----
|----
! colspan="2" bgcolor="#1C4D1F" | <font color="white"><b>Contact</b></font>
! colspan="2" bgcolor="#1C4D1F" | <font color="white"><b>Contact</b></font>
Ligne 42 : Ligne 43 :
|}
|}


 
== {{Histoire}} du diocèse ==
 
Le concordat de 1802 entérina les dispositions de la Constitution civile du clergé qui faisait coïncider le diocèse de Vannes avec le nouveau département du Morbihan.
 
 
=={{ Histoire}} du diocèse ==
Le concordat de 1802 entérina les dispositions de la Constitution civile du clergé qui faisait coïncider le diocèse de Vannes avec le nouveau département du Morbihan,
   
   
Ce qui entraînait la cession de 4 paroisses au diocèse de Quimper, de 5 au diocèse de Saint-Brieuc, de 7 au diocèse de Rennes, mais le diocèse de Vannes s'agrandissait en même temps de 8 paroisses de l'ancien diocèse de Nantes, de 11 de l'ancien diocèse de Cornouaille et surtout d'une importante partie de l'ancien diocèse de Saint-Malo.
Ce qui entraînait la cession de 4 paroisses au diocèse de Quimper, de 5 au diocèse de Saint-Brieuc, de 7 au diocèse de Rennes, mais le diocèse de Vannes s'agrandissait en même temps de 8 paroisses de l'ancien diocèse de Nantes, de 11 de l'ancien diocèse de Cornouaille et surtout d'une importante partie de l'ancien diocèse de Saint-Malo.
Ligne 53 : Ligne 50 :
== {{Repères géographiques}} ==
== {{Repères géographiques}} ==


{|align=left width=75%
===== Les Pays =====
|<big>''' Communes dépendantes du Diocèses de Vannes '''</big>
{|align=left width=60%
|-align=center bgcolor="#DDFFDD" CELLSPACING=10 CELLSPADDING=10  
|-align=center bgcolor="#DDFFDD" CELLSPACING=10 CELLSPADDING=10  
|'''Paroisses'''||'''Paroisses'''||'''Paroisses'''
|'''Pays'''||'''Pays'''
|-valign=top
|-valign=top  
|  
|  
* [[56001 - Allaire|Allaire]]
*Pays d’Auray - Quiberon Belle-Ile Belz - Pluvigner
* [[56002 - Ambon|Ambon]]
*Pays du Faouët - Gourin - Guéméné-sur-Scorff - Plouay
* [[56003 - Arradon|Arradon]]
*Pays de Guer - Carentoir - Malestroit
* [[56004 - Arzal|Arzal]]
*Pays de La Roche-Bernard - Allaire - Muzillac Questembert Rochefort en Terre
*Pays de Locminé-St Jean Brévelay - Grandchamp
|
|
*Pays de Lorient - Hennebont - Pont-Scorff - Ploemeur - Port-Louis
*Pays de Ploërmel - Josselin - Mauron-La Trinité-Porhoët
*Pays de Pontivy-Cléguérec - Baud - Rohan
*Pays de Vannes - Arradon - Elven - Sarzeau-Theix
|}
|}
<br>
{{clr}}
<br>
 
{|align=left width=75%
===== Les doyennés =====
|<big>'''Communes détachées du [[Diocèse de Quimper]]'''</big>
{|align=left width=60%
|-align=center bgcolor="#DDFFDD" CELLSPACING=10 CELLSPADDING=10  
|-align=center bgcolor="#DDFFDD" CELLSPACING=10 CELLSPADDING=10  
|'''Paroisses'''||'''Paroisses'''||'''Paroisses'''
|'''Doyennés'''||'''Doyennés'''||'''Doyennés'''
|-valign=top  
|-valign=top  
|
* Doyenné d'Auray
* Doyenné de Pluvigner
* Doyenné de Gourin
* Doyenné  Vannes Ville 
* Doyenné  Vannes Ouest 
* Doyenné  Elven 
* Doyenné  de Sarzeau - Theix
* Doyenné  de Carentoir 
* Doyenné  de Guer 
* Doyenné  de Malestroit
* Doyenné  La Roche Bernard
|
* Doyenné  d'Allaire
* Doyenné  de Muzillac
* Doyenné  de Questembert 
* Doyenné  de Ploërmel
* Doyenné  de Josselin
* Doyenné  de Mauron - La Trinité Porhoët
* Doyenné  de Lorient
* Doyenné  de Hennebont
* Doyenné  de Ploemeur
* Doyenné  de Pont - Scorff
* Doyenné  de Port - Louis
|
|
* [[56081 - Guiscriff|Guiscriff]]
* Doyenné  Le Faouët
|
* Doyenné  de Guméné sur Scorff
* Doyenné  de Plouay
* Doyenné  de Pontivy - Cléguerec
* Doyenné  de Baud
* Doyenné  de Rohan
* Doyenné  de Locminé 
* Doyenné  de Saint Jean Brévelay
* Doyenné  de Grand - Champ
* Doyenné de Quiberon
|}
|}
{{clr}}
{{clr}}
Ligne 81 : Ligne 115 :
* la Cathédrale Saint-Pierre située dans la cité de Vannes
* la Cathédrale Saint-Pierre située dans la cité de Vannes


== {{Historique}} des évêques du diocèse==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
<gallery>
Fichier:VannesEveques.jpg|<center> '''Tableau commémoratif des Evêques'''</center>
</gallery>
 
== {{Historique}} des évêques du diocèse ==
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=Simon '''DE LANGRES'''|Dates=1382 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Henri '''LE BARBU'''|Dates=1383 - 1404 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Hugues '''LE STOQUER'''|Dates=1404 - 1408 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean ''' VALIDIRE DE SAINT LEON'''|Dates=1432 - 1449 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Yves '''DE PONTSAL'''|Dates=1449 - 1475 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Pierre '''DE FOIX'''|Dates=1476 - 1490 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Laurent '''CIBO'''|Dates=1490 - 1503 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jacques '''DE BEAUNE'''|Dates=1504 - 1511 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Laurent '''PUCCI'''|Dates=1513 - 1531 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Antoine '''PUCCI'''|Dates=1531 - 1544 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Laurent II '''PUCCI'''|Dates=1544 - 1548 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Charles '''DE MARILLAC'''|Dates=1550 - 1557 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Sébastien '''DE L'AUBEPINE'''|Dates=1557 - 1558 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Philippe '''DU BEC'''|Dates=1559 - 1566 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean '''FABRI'''|Dates=1566 - 1570 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean '''DE LA HAYE'''|Dates=1574 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis '''DE LA HAYE'''|Dates=1575 - 1588 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Georges '''D' ARRADON'''|Dates=1593 - 1596 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jacques '''MARTIN DE BELLE ASSISE'''|Dates=1589 - 1622 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Charles '''DE ROSMADEC'''|Dates=1647 - 1671 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis '''CASET DE VAUTORTE'''|Dates=1671 - 1687 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean '''LEFEBVRE DE CAUMARTIN'''|Dates=1718 - 1719 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Antoine '''FAGON'''|Dates=1719 - 1742 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Joseph '''DE JUMILHAC'''|Dates=1742 - 1746 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Sébastien Michel '''AMELOT'''|Dates=1775 - 1802 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Charles '''LE MASLE'''|Dates=1791 - 1801 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Antoine '''MAYNEAUD DE PANCEMONT'''|Dates=1802 - 1807 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Pierre '''DE BEAUSSET ROQUEFORT'''|Dates=1808 - 1819 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Charles '''DE LA MOTTE DE BROONS ET DE VAUVERT'''|Dates=1827 - 1860 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Louis Anne '''DUBREUIL'''|Dates=1861 - 1863 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Jean Baptiste '''GAZAILHAN'''|Dates=1864 - 1865 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=Mgr Amédée-Jean-Baptiste LATIEULE|Dates=1898 - 1903 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom= Amédée-Jean-Baptiste '''LATIEULE''' |Dates=1898 - 1903 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom=Mgr Alcime-Armand-Pierre-Marie GOURAUD|Dates=1906 -1928 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom= Alcime-Armand-Pierre-Marie '''GOURAUD''' |Dates=1906 - 1928 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom=Mgr Hippolyte TRÉHIOU|Dates=1929 - 1941 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom= Hippolyte '''TRÉHIOU''' |Dates=1929 - 1941 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom=Mgr Eugène-Joseph-Marie LE BELLEC|Dates=1941 - 1964 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom= Eugène-Joseph-Marie '''LE BELLEC''' |Dates=1941 - 1964 |Commentaire= † }}
{{Notable-Donnees|Nom=Mgr Pierre-Auguste-Marie BOUSSARD|Dates=1964 - 1991 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom= Pierre-Auguste-Marie '''BOUSSARD''' |Dates=1964 - 1991 |Commentaire= Né le 27 juin 1917 à [[29169 - Plogonnec|Plogonnec]] (Finistère), décédé en 1997 à [[56260 - Vannes|Vannes]], ordonné prêtre en 1947, vicaire général en 1961, évêque de [[56260 - Vannes|Vannes]] le 25 septembre 1964.<br>
{{Notable-Donnees|Nom=Mgr François-Mathurin GOURVÈS|Dates=1991 - 2005 |Commentaire= }}
[[Fichier:56260 - Vannes-Boussard-Pierre-Auguste-1.jpg| thumb|left|200px|]]
{{Notable-Donnees|Nom=Mgr Raymond Michel René CENTÈNE|Dates=2005 - |Commentaire= }}
[[Fichier:56260 - Vannes-Boussard-Pierre-Auguste-2.jpg| thumb|Rigt|200px|]] }}
{{Notable-Donnees|Nom= François-Mathurin '''GOURVÈS''' |Dates=1991 - 2005 |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom= Raymond Michel René '''CENTÈNE''' |Dates=2005 - |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}


=={{Voir aussi}}==
== {{Voir aussi}} ==


== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==
* [http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/guide-de-l-eglise/dioceses-et-paroisses/carte-des-dioceses.html Conférence des évêques de France]
* [http://www.catholic-hierarchy.org/ The Hierarchy of the Catholic Church] ''En anglais''
67 792

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation