Décès de Bommes-1843-1852
Retour au sommaire - Décennie précédente (1833-1842) - Décennie suivante (1853-1862)
Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
30-07-1843 | AUBRILLAU Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
29-05-1846 | AURIEDE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
06-06-1848 | AURIEDE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-12-1845 | AURIERE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
04-12-1844 | BAPSALE Marthe | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
27-09-1846 | BAPSALLE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
06-08-1849 | BAPSALLE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-08-1843 | BELLOC Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
13-04-1847 | BERBIOU Elisabeth | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
16-02-1845 | BERTHOMIEUX Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
21-06-1848 | BERTHOUMIEUX Arnaud | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
28-10-1848 | BOUSQUET Jacques | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-10-1849 | BOUSSAY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
22-02-1843 | BRANEYRE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
05-11-1845 | BRANEYRE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
26-10-1852 | BROUSSE Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
19-01-1845 | CANTEAU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-09-1849 | CASTANDET Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-10-1849 | CLAVERE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-09-1845 | CLAVERIE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-02-1850 | COMMET Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-09-1850 | COURNAU Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
25-09-1845 | COUTURE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
21-04-1846 | COUTURES Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
06-06-1847 | COUYOLA Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-01-1843 | DAULAN Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
03-05-1847 | DAULAN François | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
05-06-1849 | DAULAN Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
23-03-1843 | DESCAMPS Raimond | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
30-10-1845 | DESPUJOLS Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
23-08-1850 | DESPUJOLS Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-11-1851 | DESPUJOLS Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
14-01-1851 | DESQUEYROUX Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
28-03-1848 | DESTANQUE Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
25-09-1848 | DIGUDE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
05-04-1846 | DUBEDAT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
16-04-1847 | DUBEDAT Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
29-05-1847 | DUBEDAT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
27-12-1849 | DUBEDAT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
12-01-1851 | DUBEDAT Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
21-03-1851 | DUBEDAT Thomas | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
13-06-1852 | DUBEDAT Michel | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
08-08-1852 | DUBLANC Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
23-04-1847 | DUCOS Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
08-08-1851 | DUCOS Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
25-12-1847 | DUFOUR Romain | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-11-1843 | DUGOUA Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-04-1852 | DUPART Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
13-09-1844 | DUPERNAUT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-09-1843 | DUPRAT Arnaud | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-10-1851 | DUPRAT Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
21-09-1848 | DUSNEAU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
30-08-1846 | DUSSEAU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
17-01-1850 | DUSSEAU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
11-08-1852 | DUSSEAU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
18-02-1845 | ESCUDEY Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
27-02-1847 | ESPAGNET Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
16-10-1844 | FAURE Jeanne Corinne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-03-1849 | FERRAN Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
26-08-1850 | GUICHENEY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
20-02-1847 | HAURIEDE Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
17-11-1847 | LABROUSSE François | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-10-1843 | LACOSTE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
10-02-1844 | LACOSTE Jean Louis | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
20-08-1844 | LACOSTE Jean Auguste | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
27-06-1845 | LACOSTE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
30-03-1847 | LACOSTE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-07-1848 | LACOSTE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-03-1849 | LACOSTE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
24-03-1852 | LACOSTE Isabelle | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
17-02-1849 | LAFON Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-07-1852 | LAFON Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
16-02-1848 | LAGARDAN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
15-05-1846 | LALANDE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
03-09-1850 | LALANDE François | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
20-04-1847 | LAMOTHE Elisabeth | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
24-09-1850 | LAMOTHE Isabelle | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
05-02-1845 | LANNELUC Bruno (Transcription) | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
18-04-1846 | LANNELUC Etienne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
05-02-1850 | LANNELUC Jeannne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
24-07-1846 | LASSERRE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
28-08-1848 | LASSERRE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-02-1850 | LASSERRE Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
05-06-1851 | LASSERRE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
20-06-1843 | LATRI Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
24-10-1849 | LIMARES Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-03-1847 | MARQUETTE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-09-1847 | MARQUETTE (mort né) | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
09-09-1849 | MARQUETTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
28-10-1849 | MARQUETTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
30-08-1849 | MARTIN Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
16-03-1843 | MAUROS Marie-Louise | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
23-11-1844 | MOUNISSENS Ursule | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
15-02-1850 | NOUGAREAU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
25-06-1852 | PALLAS Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
28-09-1844 | PASCAUD Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
01-02-1847 | PASCAUD Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
03-02-1848 | PASCAUD Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
02-04-1851 | PASCAUD Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
12-09-1851 | PASCAUD Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
01-09-1844 | PATACHON Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
06-10-1847 | PATACHON Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
19-01-1843 | PERROY Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
03-03-1850 | PERROY Michel | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
16-12-1852 | PERROY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
25-03-1847 | POUJARD'HIEU Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
18-04-1847 | POUJARD'HIEU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
15-06-1847 | POUJARD'HIEU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
28-10-1848 | POUJARD'HIEU Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
17-05-1846 | POUJARDIEU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
17-01-1849 | ROCHE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
20-08-1852 | ROCHE madeleine | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
09-05-1851 | ROUCHON Madeleine | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
16-06-1851 | SEMPEY Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
13-12-1849 | SERWINSKI Joseph | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
25-06-1849 | St MARC Olivier | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
18-07-1852 | TAUZIN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
06-09-1848 | THOMAS Anne | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
14-08-1851 | VIGNON Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5311 |
07-08-1850 | VIMES Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5310 |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1833-1842) - Décennie suivante (1853-1862)