Décès de Bommes-1833-1842

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
La version imprimable n’est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d’impression par défaut de celui-ci.

Retour au sommaire - Décennie précédente (1823-1832) - Décennie suivante (1843-1852)


Date Nom et Prénom(s) Commune Détenteur de l'acte
01-07-1833AURIEDE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
04-02-1834AURIEDE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
02-05-1836AURIEDE MargueriteBommesAD 33 = 4 E 5309
16-01-1837AURIEDE JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
11-11-1839AURIEDE JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
21-11-1836BALLES JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
31-12-1835BAPTSALE MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
09-04-1837BAURIEDE ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5309
08-02-1841BERTIN GuillauneBommesAD 33 = 4 E 5310
05-06-1833BIBENEY MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
01-02-1839BOURIET CatherineBommesAD 33 = 4 E 5309
16-03-1842BOUSSEY RaimondBommesAD 33 = 4 E 5310
11-01-1835BRAITE MargueriteBommesAD 33 = 4 E 5309
20-11-1835BRANEYRE MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
26-07-1838BRUN PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
13-07-1841BUQUET MargueriteBommesAD 33 = 4 E 5310
21-08-1833CADILLON ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5309
16-12-1834CASTAING ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5309
02-02-1840CASTAING JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
06-06-1838CLAVERIE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
26-11-1841CLAVERIE MarieBommesAD 33 = 4 E 5310
15-10-1833COMMET MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
06-11-1834COMMET JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
05-04-1835COMMET MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
15-11-1835COMMET JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
22-09-1839COMMET JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
25-01-1839COUTURES LouisBommesAD 33 = 4 E 5309
24-02-1835DANEY BernardBommesAD 33 = 4 E 5309
03-02-1840DARRAMAN MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
07-12-1836DAULAN MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
03-09-1833DESPUJOLS JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
29-11-1833DONOU MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
09-06-1834DUBEDAT ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5309
05-07-1834DUBEDAT JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
28-06-1835DUBEDAT FrançoisBommesAD 33 = 4 E 5309
23-09-1837DUBEDAT JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
14-09-1838DUBEDAT MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
15-06-1839DUBEDAT CatherineBommesAD 33 = 4 E 5309
13-09-1839DUBEDAT MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
12-05-1840DUBEDAT ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5309
15-04-1841DUBEDAT PétronilleBommesAD 33 = 4 E 5310
17-05-1839DUBLAN Jean-BaptisteBommesAD 33 = 4 E 5309
04-01-1839DUBOURDIEU JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
06-06-1839DUCAU JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
02-06-1842DUCAU ThérèseBommesAD 33 = 4 E 5310
21-01-1838DUCLA ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5309
16-08-1838DUCLA MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
01-09-1838DUCLA PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
31-03-1841DUCLA PierreBommesAD 33 = 4 E 5310
07-10-1842DUCLA JeanneBommesAD 33 = 4 E 5310
08-06-1834DUCOS JosephBommesAD 33 = 4 E 5309
05-07-1834DUCOS JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
31-07-1839DUCOS JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
09-10-1840DUFAUX JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
21-10-1838DUFOUR MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
29-08-1841DUFOUR JeanBommesAD 33 = 4 E 5310
13-10-1842DUFOUR MargueriteBommesAD 33 = 4 E 5310
04-05-1833DUGOUA JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
24-06-1834DUGOUA MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
11-04-1839DUGOUA MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
23-07-1839DUGOUA JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
06-11-1839DUPEYRON MargueriteBommesAD 33 = 4 E 5309
01-11-1841DUSSAU JeanBommesAD 33 = 4 E 5310
25-11-1834ESCUDEY JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
28-06-1839ESCUDEY MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
15-07-1837FERRAN PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
21-03-1837GARBAY JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
30-03-1838GARBAY PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
28-10-1840GARBAY ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5309
06-04-1833GUICHENEY JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
18-07-1835GUICHENEY ThérèseBommesAD 33 = 4 E 5309
06-05-1841HAZERA ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5310
01-11-1833JULIEN JacquesBommesAD 33 = 4 E 5309
12-02-1836LABARBE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
10-08-1838LABARBE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
19-11-1840LACAPE MargueriteBommesAD 33 = 4 E 5309
02-05-1833LACOSTE FrançoisBommesAD 33 = 4 E 5309
01-08-1837LACOSTE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
24-11-1838LACOSTE ClaireBommesAD 33 = 4 E 5309
20-09-1842LACOSTE PierreBommesAD 33 = 4 E 5310
12-05-1840LACROIX IsabeauBommesAD 33 = 4 E 5309
17-01-1836LAFAURIE PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
20-07-1842LAFAURIE ArnaudBommesAD 33 = 4 E 5310
17-05-1841LAFERRIERE JeanneBommesAD 33 = 4 E 5310
31-01-1833LAFOY MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
21-02-1833LAGARDAN PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
14-05-1835LAGARDAN JacquesBommesAD 33 = 4 E 5309
20-11-1842LAMOTHE RaymondBommesAD 33 = 4 E 5310
23-04-1833LANNELUC JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
17-10-1833LANNELUC PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
05-07-1836LANNELUC PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
10-08-1839LANNELUC BernardBommesAD 33 = 4 E 5309
22-01-1842LANNELUC EtienneBommesAD 33 = 4 E 5310
03-09-1842LANNELUC BernardBommesAD 33 = 4 E 5310
19-08-1836LAPORTE PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
30-07-1835LASSERRE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
08-02-1841LATRILLE MarieBommesAD 33 = 4 E 5310
22-02-1837LESPINE JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
18-08-1839LESPINE FrançoiseBommesAD 33 = 4 E 5309
29-07-1841LESPINE AnneBommesAD 33 = 4 E 5310
11-12-1841MAGNA JeanBommesAD 33 = 4 E 5310
12-02-1836MALET MarieBommesAD 33 = 4 E 5309
03-09-1838MALLET JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
26-04-1838Marguerite BommesAD 33 = 4 E 5309
14-12-1836MARQUETE JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
13-12-1838MARTIN JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
10-11-1837MOURA BernardBommesAD 33 = 4 E 5309
20-09-1838MOURA JeanneBommesAD 33 = 4 E 5309
16-12-1836PASCAUD JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
15-11-1841PATACHON JeanneBommesAD 33 = 4 E 5310
08-05-1839PEREY CatherineBommesAD 33 = 4 E 5309
22-07-1842PEREY JeanBommesAD 33 = 4 E 5310
23-09-1842PEREY JeanneBommesAD 33 = 4 E 5310
01-11-1833PINSAN RaymondBommesAD 33 = 4 E 5309
14-09-1833POUJARDIEU BernardBommesAD 33 = 4 E 5309
18-12-1835POUJARDIEU BernardBommesAD 33 = 4 E 5309
20-04-1837POUJARDIEU JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
17-11-1837POUJARDIEU BernardBommesAD 33 = 4 E 5309
27-01-1841POUJARDIEU MarieBommesAD 33 = 4 E 5310
23-11-1836RICAUT JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
02-07-1839ROCHE CatherineBommesAD 33 = 4 E 5309
28-01-1841ROCHE JeanBommesAD 33 = 4 E 5310
11-07-1836SAINT-MARC JeanBommesAD 33 = 4 E 5309
07-01-1837TAUZIN MartinBommesAD 33 = 4 E 5309
23-05-1842TAUZIN MarieBommesAD 33 = 4 E 5310
02-09-1839VIMES PierreBommesAD 33 = 4 E 5309
29-04-1841VIMES CatherineBommesAD 33 = 4 E 5310
03-12-1839VINCENT AntoineBommesAD 33 = 4 E 5309
04-07-1842VIRAC JeanneBommesAD 33 = 4 E 5310
01-03-1841YTHIER JeanBommesAD 33 = 4 E 5310


Retour au sommaire - Décennie précédente (1823-1832) - Décennie suivante (1843-1852)