« Cimetière militaire britannique de Namps-Maisnil » : différence entre les versions

Ligne 506 : Ligne 506 :
)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dd6ee273a|Fiche}}  - † Disparu - Sous-lieutenant au 415{{e}} R.I  }}  
)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dd6ee273a|Fiche}}  - † Disparu - Sous-lieutenant au 415{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom= Laurent HELON | Naissance=  | Deces=30 mars 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
{{Monument-Donnees|Nom= Laurent HELON | Naissance=  | Deces=30 mars 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
)  |Commentaire=  -   }}  
)  |Commentaire=  -Pas trouvé de fiche SGA   }}  
{{Monument-Donnees|Nom= Jules LAURENCEAU | Naissance=3 novembre 1896 <br> [[41018 - Blois|Blois ]](Loir et Cher) | Deces=30 mars 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
{{Monument-Donnees|Nom= Jules LAURENCEAU | Naissance=3 novembre 1896 <br> [[41018 - Blois|Blois ]](Loir et Cher) | Deces=30 mars 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
)  |Commentaire=  - †    }}  
)  |Commentaire=  - †    }}  
Ligne 516 : Ligne 516 :
)  |Commentaire=  - †    }}  
)  |Commentaire=  - †    }}  
{{Monument-Donnees|Nom=  ACLOQUE | Naissance=  | Deces=5 avril 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
{{Monument-Donnees|Nom=  ACLOQUE | Naissance=  | Deces=5 avril 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
)  |Commentaire=  -   }}  
)  |Commentaire=  -Pas trouvé de fiche SGA   }}  
{{Monument-Donnees|Nom= Pierre Marie ALLANO | Naissance=9 août 1885 <br> [[56128 - Melrand|Melrand ]](Morbihan) | Deces=5 avril 1918  <br> [[80414 - Hangard|Hangard en Santerre ]](Somme
{{Monument-Donnees|Nom= Pierre Marie ALLANO | Naissance=9 août 1885 <br> [[56128 - Melrand|Melrand ]](Morbihan) | Deces=5 avril 1918  <br> [[80414 - Hangard|Hangard en Santerre ]](Somme
)  |Commentaire=  - †    }}  
)  |Commentaire=  - †    }}  
Ligne 524 : Ligne 524 :
)  |Commentaire=  - †    }}  
)  |Commentaire=  - †    }}  
{{Monument-Donnees|Nom=  AUTHUR | Naissance=  | Deces=  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
{{Monument-Donnees|Nom=  AUTHUR | Naissance=  | Deces=  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
)  |Commentaire=  -   }}  
)  |Commentaire=  -Pas trouvé de fiche SGA   }}  
{{Monument-Donnees|Nom= Michel VIDEAU | Naissance=17 avril 1894 <br> [[33281 - Mérignac|Mérignac ]](Gironde) | Deces=7 mars 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
{{Monument-Donnees|Nom= Michel VIDEAU | Naissance=17 avril 1894 <br> [[33281 - Mérignac|Mérignac ]](Gironde) | Deces=7 mars 1918  <br> [[80582 - Namps-Maisnil|Namps-au-Val ]](Somme
)  |Commentaire=  - †    }}  
)  |Commentaire=  - †    }}  
85

modifications