Catégorie:Région d'outre-mer
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Département et région d'outre-mer ou DROM ou DOM-ROM
Chaque département d'outre-mer constitue une région
Territoire | Situation | Ancien statut | Nouveau statut | Population | Superficie |
Guyane française | Amérique du Sud | DOM département d'outre-mer | DOM-ROM département et région d'outre-mer | 187 000 | 86 504 km² |
Guadeloupe | Antilles | DOM département d'outre-mer | DOM-ROM département et région d'outre-mer | 422 222 | 1780 km² |
La Réunion | Océan Indien | DOM département d'outre-mer | DOM-ROM département et région d'outre-mer | 793 000 | 2 512 km² |
Martinique | Antilles | DOM département d'outre-mer | DOM-ROM département et région d'outre-mer | 381 325 | 1 100 km² |
Mayotte | Océan Indien | DOM département d'outre-mer | DOM-ROM département d'outre-mer | 184 770 | 375 km² |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 2 sous-catégories, dont les 2 ci-dessous.
*
Pages dans la catégorie « Région d'outre-mer »
Cette catégorie comprend 11 pages, dont les 11 ci-dessous.