« Cantons de la Charente-Maritime » : différence entre les versions

Ligne 62 : Ligne 62 :
|align="center"| 1722 || {{Canton 17 22}} <!-- [[Canton de Saujon]] --> || ''[[17421 - Saujon|Saujon]]'' || 9 || {{Arrondissement 17-2}} <br> {{Arrondissement 17-4}}
|align="center"| 1722 || {{Canton 17 22}} <!-- [[Canton de Saujon]] --> || ''[[17421 - Saujon|Saujon]]'' || 9 || {{Arrondissement 17-2}} <br> {{Arrondissement 17-4}}
|-
|-
|align="center"| 1723 || {{Canton 17 23}} <!-- [[Canton de Surgères]] --> || ''[[17434 - Surgères|Surgères]]'' || 21 || {{Arrondissement 17-2}}
|align="center"| 1723 || {{Canton 17 23}} <!-- [[Canton de Surgères]] --> || ''[[17434 - Surgères|Surgères]]'' || 20 || {{Arrondissement 17-2}}
|-
|-
|align="center"| 1724 || {{Canton 17 24}} <!-- [[Canton de Thénac]] --> || ''[[17444 - Thénac|Thénac]]'' || 25 || {{Arrondissement 17-1}} <br> {{Arrondissement 17-4}}
|align="center"| 1724 || {{Canton 17 24}} <!-- [[Canton de Thénac]] --> || ''[[17444 - Thénac|Thénac]]'' || 25 || {{Arrondissement 17-1}} <br> {{Arrondissement 17-4}}
Ligne 72 : Ligne 72 :
|align="center"| 1727 || {{Canton 17 27}} <!-- [[Canton de Les Trois Monts]] --> || ''[[17240 - Montendre|Montendre]]'' || 42 || {{Arrondissement 17-1}}
|align="center"| 1727 || {{Canton 17 27}} <!-- [[Canton de Les Trois Monts]] --> || ''[[17240 - Montendre|Montendre]]'' || 42 || {{Arrondissement 17-1}}
|-
|-
! - !! 27 !! - !! 465 !! 5
! - !! 27 !! - !! 464 !! 5
|}
|}


67 568

modifications