Canton du Fossat
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
< Retour aux cantons de l'Ariège
< Retour aux anciens cantons de l'Ariège
Canton du Fossat | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 09 - 2 - 06 |
Nb. communes | 13 |
Population | 6 588 hab. (2011) |
Superficie | 20 699 hectares |
Densité | 31.83 hab./km² |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton du Fossat (Département de l'Ariège) est composé des 13 communes suivantes :
|
Cf. INSEE : La carte & les communes
Histoire du canton
Repères géographiques
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | - | 7 | ![]() |
8 | - | 9 | - | 10 | ![]() |
11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | X | 15 | X |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 5 381 | 5 252 | 5 021 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2015 | - | - | - | - |
Population | 4 694 | 5 057 | 5 527 | 6 092 | 6 588 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [ INSEE] & somme des données des communes grâce à Cassini
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Artigat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) Carla-Bayle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Castéras | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Durfort | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(5) Le Fossat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(6) Lanoux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(7) Lézat-sur-Lèze | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(8) Monesple | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(9) Pailhès | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(10) Saint-Ybars | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(11) Sainte-Suzanne | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(12) Sieuras | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(13) Villeneuve-du-Latou | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
Canton du Fossat | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Augustin DUMAS | 1943 - 1945 | |
Jean BOURREL | 1945 - 1961 | Maire de Lezat (1945-1947). |
Gilles BORDIER | 1961 - 1985 | Maire du Carla-Bayle. |
René MASSAT | 1985 - 2011 | Député de l'Ariège (1985-1986 et 1988-1993). |
Jean-Luc COURET | 2011 - 2015 | Maire du Carla-Bayle (1989-). |