Canton du Diois

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche

< Retour aux cantons de la Drôme
< Retour Anciens cantons de la Drôme

Canton de Le Diois
Pays Drapeau de la France    France
Département 26 - Blason - Drôme.png    Drôme
Arrondissement(s) Blason de Die    Die (S-Préf.)
Bureau centralisateur /
chef-lieu
Blason Die-26113.png    Die
Code INSEE 26 04
Nb. communes 62
Population 13 948 hab. (2016)
Superficie 140 162 hectares
Densité 9.95 hab./km²
Point culminant - m (-)
Localisation
Fichier:26 - Carte administrative - Canton - Diois.png
        Arrondissement             Canton              Chef-lieu     ?

Commune.png Communes du canton

Le canton du Dios (Département de La Drôme) est composé des 62 communes suivantes:

Cfr INSEE : Les communes

Histoire.pngHistoire du canton

  • Le bureau centralisateur est situé à Die.

Blason en attente.png Héraldique

1 [[ |50px]] / - 2 [[ |50px]] / - 3 [[ |50px]] / - 4 [[ |50px]] / - 5 [[ |50px]] / - 6 [[ |50px]] / - 7 [[ |50px]] / - 8 [[ |50px]] / - 9 [[ |50px]] / - 10 [[ |50px]] / -
11 [[ |50px]] / - 12 [[ |50px]] / - 13 [[ |50px]] / - 14 [[ |50px]] / - 15 [[ |50px]] / - 16 [[ |50px]] / - 17 [[ |50px]] / - 18 [[ |50px]] / - 19 [[ |50px]] / - 20 Blason Die-26113.png
21 [[ |50px]] / - 22 [[ |50px]] / - 23 [[ |50px]] / - 24 [[ |50px]] / - 25 [[ |50px]] / - 26 [[ |50px]] / - 27 [[ |50px]] / - 28 [[ |50px]] / - 29 [[ |50px]] / - 30 [[ |50px]] / -
31 [[ |50px]] / - 32 [[ |50px]] / - 33 [[ |50px]] / - 34 [[ |50px]] / - 35 [[ |50px]] / - 36 [[ |50px]] / - 37 [[ |50px]] / - 38 [[ |50px]] / - 39 [[ |50px]] / - 40 [[ |50px]] / -
41 [[ |50px]] / - 42 [[ |50px]] / - 43 [[ |50px]] / - 44 [[ |50px]] / - 45 [[ |50px]] / - 46 [[ |50px]] / - 47 [[ |50px]] / - 48 [[ |50px]] / - 49 [[ |50px]] / - 50 [[ |50px]] / -
51 [[ |50px]] / - 52 [[ |50px]] / - 53 [[ |50px]] / - 54 [[ |50px]] / - 55 [[ |50px]] / - 56 [[ |50px]] / - 57 [[ |50px]] / - 58 [[ |50px]] / - 59 [[ |50px]] / - 60 [[ |50px]] / -
61 [[ |50px]] / - 62 [[ |50px]] / - 63 [[ |50px]] / - 64 [[ |50px]] / - 65 X 66 X 67 X 68 X 69 X 70 X

Démographie.png Démographie

Année 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061
Population 13 948 - - - - - - - - -

Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans.


Source : INSEE 2016

Conseillers.png Les conseillers départementaux

Période élective Mandat Prénom(s) NOM Observations
-
(2 élus)
2015-2021 Bernard BUIS Maire de Lesches-en-Diois  
2015-2021 Martine CHARMET Maire de Laval-d'Aix  
2021 - 2027
(2 élus)
- - -  
- - -  

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

Logo internet.png Liens utiles (externes)

Référence.png Notes et références