Canton du Bény-Bocage
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Calvados
< Retour aux Anciens cantons du Calvados
Canton du Bény-Bocage | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 14 - 4 - 04 |
Nb. communes | 20 |
Population | 8 593 hab. (2012) |
Superficie | 18 728 hectares |
Densité | 45.88 hab./km² |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton du Bény-Bocage (Département du Calvados) était composé des 20 communes suivantes :
|
Fichier:14 - Carte administrative - Villages - Le Bény-Bocage.png |
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Héraldique
1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - | 10 | [[ |50px]] / - |
11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] / - | 13 | [[ |50px]] / - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | [[ |50px]] / - | 19 | [[ |50px]] / - | 20 | [[ |50px]] / - |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Histoire du canton
.
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 396 | 6 763 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 6 763 | 7 030 | 7 488 | 7 979 | 8 511 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Beaulieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) Le Bény-Bocage | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Bures-les-Monts | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Campeaux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(5) Carville | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(6) Étouvy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(7) La Ferrière-Harang | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(8) La Graverie | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(9) Malloué | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(10) Montamy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(11) Mont-Bertrand | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(12) Montchauvet | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(13) Le Reculey | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(14) Saint-Denis-Maisoncelles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(15) Sainte-Marie-Laumont | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(16) Saint-Martin-des-Besaces | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(17) Saint-Martin-Don | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(18) Saint-Ouen-des-Besaces | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(19) Saint-Pierre-Tarentaine | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(20) Le Tourneur | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
Canton du Bény-Bocage | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] |
11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] | 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
Louis François Désiré LAGOUGE | 1913 - 1923 | |
Gédéon AUVRAY | 1923 - 1940 | Maire du Bény-Bocage |
- | - | Régime de Vichy |
Gédéon AUVRAY | 1945 - 1949 | Maire du Bény-Bocage |
Bernard BRILLET | 1949 - 1951 | - |
M. BIAIS | 1951 - 1958 | - |
Julien RÉGNIER | 1958 - 1979 | Maire de Campeaux |
André LEREBOURS | 1979 - 1998 | Maire de La Graverie |
Alain DECLOMESNIL | 1998 - 2015 | Maire du Reculey |
Bibliographie
Liens utiles (externes)
Notes et références