Canton de Vervins : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/CarteC.asp?numreg=22&numdep=02&numar=5&numct=34#res La carte] & [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/ListeC.asp?TABLEZ=&numreg=22&numdep=02&numar=5&numct=34#res les communes] - Conseil général : [http://www.aisne.com/images/conseillers/carte_aisne.gif La carte] | cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/CarteC.asp?numreg=22&numdep=02&numar=5&numct=34#res La carte] & [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/ListeC.asp?TABLEZ=&numreg=22&numdep=02&numar=5&numct=34#res les communes] - Conseil général : [http://www.aisne.com/images/conseillers/carte_aisne.gif La carte] | ||
+ | |||
+ | == {{Les conseillers généraux}} == | ||
+ | |||
+ | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" width="230" bgcolor="#DDFFDD"> '''Prénom(s) NOM''' </td> | ||
+ | <td align="center" width="160" bgcolor="#DDFFDD"> '''Mandat''' </td> | ||
+ | <td align="center" width="430" bgcolor="#DDFFDD"> '''Observations''' </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> J.PIERRE balligand </td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> - </td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#F3FFF3"> PS </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Version du 22 mars 2008 à 22:06
< Retour aux cantons de l'Aisne
Canton de Vervins | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | {{{Code_Insee}}} |
Nb. communes | 24 |
Population | hab. (1999) |
Superficie | - hectares |
Densité | - hab./km² |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Vervins (Département de l'Aisne) est composé des 24 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil général : La carte
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
J.PIERRE balligand | - | PS |