Canton de Vassy
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Calvados
< Retour aux Anciens cantons du Calvados
Canton de Vassy | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 14 - 4 - 36 |
Nb. communes | 14 |
Population | 6 060 hab. (2012) |
Superficie | 15 794 hectares |
Densité | 38.37 hab./km² |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Vassy (Département du Calvados) était composé des 14 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Héraldique
1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - |
6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - | 10 | [[ |50px]] / - |
11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] - | 13 | [[ |50px]] - | 14 | [[ |50px]] / - |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Histoire du canton
.
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 769 | 5 271 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 5 398 | 5 363 | 5 420 | 5 716 | 6 012 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Bernières-le-Patry | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) Burcy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Chênedollé | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Le Désert | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(5) Estry | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(6) Montchamp | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(7) Pierres | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(8) Presles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(9) La Rocque | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(10) Rully | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(11) Saint-Charles-de-Percy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(12) Le Theil-Bocage | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(13) Vassy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(14) Viessoix | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
Canton de Vassy | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] |
8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
François Isidore LE BAILLY | 1913 - 1923 | Maire de Vassy |
Léopold Constant GERMOND | 1923 - 1933 | |
Camille CAUTRU | 1933 - 1940 | Maire de Lassy, député |
- | - | Régime de Vichy |
Camille VOIVENEL | 1945 - 1959 | - |
Victor BERTRAND | 1960 - 1980 | Maire de Chênedollé |
Pierre GEOFFROY | 1980 - 2008 | maire de Vassy |
Michel ROCA | 2008 - 2015 | Maire de Vassy |
Bibliographie
Liens utiles (externes)
Notes et références