Canton de Soissons-Sud
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
< Retour aux cantons de l'Aisne
< Retour anciens cantons de l'Aisne
Canton de Soissons-Sud | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 02 - 4 - 41 |
Nb. communes | 11 |
Population | 27 185 hab. (2012) |
Superficie | ? hectares |
Densité | |
Point culminant | 166 m (Ploisy ) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Soissons-Sud (Département de l'Aisne) était composé des 11 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes- Conseil général : La carte
Histoire du canton
- Avec la réforme territoriale appliquée en 2015, le canton est supprimé.
Repères géographiques
![]() |
Les 2 cantons de Soissons:
|
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Héraldique
1 | ![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
4 | - | 5 | - | 6 | - |
7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | ![]() |
11 | - |
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 29 103 | 28 233 | 28 229 | 27 686 | 27 244 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
INSEE et somme des données des communes grâce à Cassini. Rem : INSEE Soissons
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Belleu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) Berzy-le-Sec | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Billy-sur-Aisne | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Courmelles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(5) Mercin-et-Vaux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(6) Missy-aux-Bois | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(7) Noyant-et-Aconin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(8) Ploisy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(9) Septmonts | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(10) Soissons (partie de la commune) | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(11) Vauxbuin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
- | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
1 | I & [ C] | 2 | I & [ C] | 3 | I & [ C] | 4 | I & [ C] | 5 | I & [ C] | 6 | I & [ C] |
7 | I & [ C] | 8 | I & [ C] | 9 | I & [ C] | 10 | I & [ C] | 11 | I & [ C] |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Marc LAURENT | 1973-1982 | |
Mario-Louis CRAIGHERO | 1982-2001 | Adjoint au maire de Soissons |
Pascal TORDEUX | 2001-2008 | |
Serge VALLEE | 2008-2015 | Maire de Courmelles (1977-2008) |
À savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
(1) Belleu | Naissances | Mariages | Décès |
(2) Berzy-le-Sec | Naissances | Mariages | Décès |
(3) Billy-sur-Aisne | Naissances | Mariages | Décès |
(4) Courmelles | Naissances | Mariages | Décès |
(5) Mercin-et-Vaux | Naissances | Mariages | Décès |
(6) Missy-aux-Bois | Naissances | Mariages | Décès |
(7) Noyant-et-Aconin | Naissances | Mariages | Décès |
(8) Ploisy | Naissances | Mariages | Décès |
(9) Septmonts | Naissances | Mariages | Décès |
(10) Soissons | Naissances | Mariages | Décès |
(11) Vauxbuin | Naissances | Mariages | Décès |
( explications )