Canton de Saint-Mars-la-Jaille
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
< Retour Cantons de la Loire-Atlantique
< Retour Anciens cantons de la Loire-Atlantique
Canton de Saint-Mars-la-Jaille | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 44 - 4 - 38 |
Nb. communes | 6 |
Population | 6 244 hab. (2012) |
Superficie | 14 890 hectares |
Densité | 41.93 hab./km² |
Point culminant | 92 m (Vritz) |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Saint-Mars-la-Jaille (Département de la Loire-Atlantique) était composé des 6 communes suivantes :
|
Cf. INSEE : Les communes & la carte
Histoire du canton
- Après la réforme territoriale de mars 2015, le canton de Saint-Mars-la-Jaille n'existe plus.
- En mars 2015, l'ensemble des communes intègre le canton d'Ancenis[1].
Repères géographiques
Héraldique
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | X | 8 | X | 9 | X | 10 | X |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 5 720 | 5 115 | 5 464 | 6 238 | 6 639 | ? | 7 018 | 7 180 | 7 583 | 7 778 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 8 070 | 8 541 | 8 691 | 8 873 | 8 878 | 8 948 | 8 658 | 8 252 | 8 008 | 7 658 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 7 497 | 6 673 | 6 464 | 6 311 | 6 127 | 5 803 | 5 738 | 6 114 | 5 781 | 5 640 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2015 | - | - | - | - |
Population | 5 662 | 5 490 | 5 517 | 5 935 | 6 189 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [ INSEE] & somme des données des communes grâce à Cassini
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Bonnœuvre | 566 | 524 | 521 | 532 | 506 | 1 566 ha | 22 m | 78 m |
(2) Maumusson | 862 | 824 | 826 | 833 | 806 | 2 456 ha | 27 m | 84 m |
(3) Le Pin | 752 | 698 | 680 | 602 | 602 | 2 495 ha | 39 m | 91 m |
(4) Saint-Mars-la-Jaille ![]() |
1 873 | 2 035 | 2 179 | 2 114 | 2 192 | 2 006 ha | 22 m | 88 m |
(5) Saint-Sulpice-des-Landes | 824 | 716 | 628 | 596 | 608 | 3 078 ha | 44 m | 86 m |
(6) Vritz | 904 | 843 | 828 | 813 | 803 | 3 289 ha | 35 m | 92 m |
Canton de Saint-Mars-la-Jaille | 5 781 | 5 640 | 5 662 | 5 490 | 5 517 | 14 890 ha | 22 m | 92 m |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Alexandre BRAUD | 1945 - 1964 | Maire de Saint-Mars-la-Jaille (-1965). |
Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC | 1964 - 1994 | Maire de Saint-Mars-la-Jaille (1965-2001). Sénateur (1983-2001). |
Yvette COQUEREAU | 1994 - 2008 | Maire de Vritz (1983-2001). |
Jean-Yves PLOTEAU | 2008 - 2015 | Maire de Bonnœuvre (2001-). |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
|
|