Canton de Roanne-Nord : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Communes du canton) |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
− | == Communes du canton == | + | == {{Communes du canton}} == |
+ | |||
Le canton de Canton de Roanne-Nord ([[Liste des communes de la Loire|Département de la Loire]]) est composé des communes suivantes : | Le canton de Canton de Roanne-Nord ([[Liste des communes de la Loire|Département de la Loire]]) est composé des communes suivantes : | ||
− | * [[42026 - Briennon|Briennon]] | + | * (1) [[42026 - Briennon|Briennon]] |
− | * [[42016 - Bénisson-Dieu|Bénisson-Dieu]] | + | * (2) [[42016 - Bénisson-Dieu|Bénisson-Dieu]] |
− | * [[42127 - Mably|Mably]] | + | * (3) [[42127 - Mably|Mably]] |
− | * [[42187 - Roanne|'''Roanne''']] (Partie de commune) [[Image:Blason Roanne-42187.png|20px]] | + | * (4) [[42187 - Roanne|'''Roanne''']] (Partie de commune) [[Image:Blason Roanne-42187.png|20px]] |
+ | |||
+ | cfr : [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/CarteC.asp?numreg=82&numdep=42&numar=2&numct=16#res La carte] & [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/ListeC.asp?TABLEZ=&numreg=82&numdep=42&numar=2&numct=16#res les communes] | ||
+ | |||
+ | == {{Héraldique}} == | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- BGCOLOR=#F2F9F2 | ||
+ | |bgcolor="#F2F988" width=11 | <font size=3>'''1'''</font> | ||
+ | | align="center" width=70 | - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |bgcolor="#F2F988" width=11 | <font size=3>'''2'''</font> | ||
+ | | align="center" width=70 | - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |bgcolor="#F2F988" width=11 | <font size=3>'''3'''</font> | ||
+ | | align="center" width=70 | [[Image:Blason 42127-Mably.jpg|50px]] | ||
+ | |bgcolor="#F2F988" width=11 | <font size=3>'''4'''</font> | ||
+ | | align="center" width=70 | [[Image:Blason Roanne-42187.png|50px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == {{Démographie}} == | ||
− | + | {{Modèle:Demographie Commune fr 40 | |
+ | |An01=1794 |Hab01=- | ||
+ | |An02=1800 |Hab02=- | ||
+ | |An03=1806 |Hab03=- | ||
+ | |An04=1820 |Hab04=- | ||
+ | |An05=1831 |Hab05=- | ||
+ | |An05=1831 |Hab05=- | ||
+ | |An06=1836 |Hab06=- | ||
+ | |An07=1841 |Hab07=- | ||
+ | |An08=1846 |Hab08=- | ||
+ | |An09=1851 |Hab09=- | ||
+ | |An10=1856 |Hab10=- | ||
+ | |An11=1861 |Hab11=- | ||
+ | |An12=1866 |Hab12=- | ||
+ | |An13=1872 |Hab13=- | ||
+ | |An14=1876 |Hab14=- | ||
+ | |An15=1881 |Hab15=- | ||
+ | |An16=1886 |Hab16=- | ||
+ | |An17=1891 |Hab17=- | ||
+ | |An18=1896 |Hab18=- | ||
+ | |An19=1901 |Hab19=- | ||
+ | |An20=1906 |Hab20=- | ||
+ | |An21=1911 |Hab21=- | ||
+ | |An22=1921 |Hab22=- | ||
+ | |An23=1926 |Hab23=- | ||
+ | |An24=1931 |Hab24=- | ||
+ | |An25=1936 |Hab25=- | ||
+ | |An26=1946 |Hab26=- | ||
+ | |An27=1954 |Hab27=- | ||
+ | |An28=1962 |Hab28=- | ||
+ | |An29=1968 |Hab29=- | ||
+ | |An30=1975 |Hab30=- | ||
+ | |An31=1982 |Hab31=- | ||
+ | |An32=1990 |Hab32=- | ||
+ | |An33=1999 |Hab33=- | ||
+ | |An34=- |Hab34=- | ||
+ | |An35=- |Hab35=- | ||
+ | |An36=- |Hab36=- | ||
+ | |An37=- |Hab37=- | ||
+ | |An38=- |Hab38=- | ||
+ | |An39=- |Hab39=- | ||
+ | |An40=- |Hab40=- | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | == Les conseillers généraux == | + | == {{Les conseillers généraux}} == |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
Ligne 73 : | Ligne 134 : | ||
</table> | </table> | ||
− | == Bibliographie == | + | == {{Bibliographie}} == |
+ | == {{Voir aussi}} == | ||
− | == Liens utiles == | + | == {{Liens utiles}} == |
Version du 1 septembre 2007 à 18:04
< Retour aux cantons de la Loire
Canton de Roanne-Nord | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | {{{Code_Insee}}} |
Nb. communes | 4 |
Population | 34 127 hab. (1999) |
Superficie | - hectares |
Densité | |
Point culminant | - m |
Localisation | |
250px | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Canton de Roanne-Nord (Département de la Loire) est composé des communes suivantes :
- (1) Briennon
- (2) Bénisson-Dieu
- (3) Mably
- (4) Roanne (Partie de commune)
cfr : La carte & les communes
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | 50px | 4 | ![]() |
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Alain GUILLEMANT | 2004 - | - |
- | - | - |