Canton de Roanne-Nord : Différence entre versions
(→{{A savoir pour vos recherches généalogiques}}) |
|||
(18 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
[[Catégorie:Loire, département Français]] | [[Catégorie:Loire, département Français]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Loire, anciens cantons|Roanne-Nord]] |
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | ''<small> [[Cantons de la Loire|< Retour aux cantons de la Loire]] </small>'' | + | ''<small> [[Cantons de la Loire|< Retour aux cantons de la Loire]] </small>'' <br> |
+ | ''<small>[[Anciens cantons de la Loire|< Retour Anciens cantons de la Loire]]</small>'' | ||
+ | |||
+ | {{Ancien canton}} | ||
{{Tableau canton fr|nomcanton=Roanne-Nord | {{Tableau canton fr|nomcanton=Roanne-Nord | ||
Ligne 12 : | Ligne 15 : | ||
|Code_Insee= '''42''' - 2 - '''16''' | |Code_Insee= '''42''' - 2 - '''16''' | ||
|NBcommunes=4 | |NBcommunes=4 | ||
− | |Population= | + | |Population=32 171 |
− | |DatePopulation= | + | |DatePopulation=2006 |
|Superficie=- | |Superficie=- | ||
|Densité=- | |Densité=- | ||
− | |Pointculminant= | + | |Pointculminant=353 m (Mably) |
|Carte_Localisation=[[Image:42 - Carte administrative - Canton - Roanne-Nord.png|250px]] | |Carte_Localisation=[[Image:42 - Carte administrative - Canton - Roanne-Nord.png|250px]] | ||
}} | }} | ||
Ligne 22 : | Ligne 25 : | ||
== {{Communes du canton}} == | == {{Communes du canton}} == | ||
− | Le canton de Roanne-Nord ([[Liste des communes de la Loire|Département de la Loire]]) est composé des | + | Le canton de Roanne-Nord ([[Liste des communes de la Loire|Département de la Loire]]) est composé des communes suivantes : |
<table><tr><td width=250 valign=top> | <table><tr><td width=250 valign=top> | ||
Ligne 74 : | Ligne 77 : | ||
== {{Histoire du canton}} == | == {{Histoire du canton}} == | ||
− | + | Le décret du 13 juillet [[1973]] à transformé l'ancien canton de Roanne qui comprenait 13 communes en 2 cantons Roanne-Nord et Roanne-Sud. En 1982 ; la population des 2 cantons était équilibrée puisque Roanne-Nord comptait 51765 habitants et Roanne-Sud 54297. | |
− | . | ||
== {{Démographie}} == | == {{Démographie}} == | ||
Ligne 112 : | Ligne 114 : | ||
|An31=1982 |Hab31= ? | |An31=1982 |Hab31= ? | ||
|An32=1990 |Hab32= ? | |An32=1990 |Hab32= ? | ||
− | |An33=1999 |Hab33= | + | |An33=1999 |Hab33=34 127 |
− | |An34= | + | |An34=2006 |Hab34=32 171 |
|An35=- |Hab35=- | |An35=- |Hab35=- | ||
|An36=- |Hab36=- | |An36=- |Hab36=- | ||
Ligne 123 : | Ligne 125 : | ||
cfr [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=P&codgeo=4216&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] (Stats sans Roanne) & somme des données des communes grâce à [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm Cassini]. | cfr [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=P&codgeo=4216&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] (Stats sans Roanne) & somme des données des communes grâce à [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm Cassini]. | ||
− | Rem Stats totales de Roanne : [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=P&codgeo=4298&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] | + | Rem Stats totales de Roanne : [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=P&codgeo=4298&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=42&annee=2006#pop_can Population 2006]. |
=== {{Résumé géo-démographique}} === | === {{Résumé géo-démographique}} === | ||
Ligne 161 : | Ligne 163 : | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
== {{Les conseillers généraux}} == | == {{Les conseillers généraux}} == | ||
{{Elu-Entete}} | {{Elu-Entete}} | ||
− | {{Elu-Donnees|Nom= | + | {{Elu-Donnees|Nom=Paul PILLET |Dates=1973 - 1979|Commentaire=Maire de Roanne }} |
− | {{Elu-Donnees|Nom= | + | {{Elu-Donnees|Nom=Paul DESROCHES |Dates=1979 - 1992|Commentaire=Maire de Mably - }} |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom= Yves NICOLIN |Dates=1992 - 1998 |Commentaire=Maire de Roanne }} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom= Alain GUILLEMANT |Dates=1998 - (2014) |Commentaire= Réélu en 2004. [http://www.loire.fr/images/custom/annuaire_elus/guillemant.jpg CG] }} | |
− | {{Elu-Donnees|Nom= Yves NICOLIN |Dates=1992 - 1998 |Commentaire= | ||
− | {{Elu-Donnees|Nom= Alain GUILLEMANT |Dates=1998 - | ||
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }} | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }} | ||
{{Elu-Fin}} | {{Elu-Fin}} | ||
+ | == {{Bibliographie}} == | ||
− | + | *[https://www.geneanet.org/boutique/index.php?id_product=2846&controller=product Essai historique sur le territoire de Roanne] de l'Abbé J. Prajoux. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== {{Voir aussi}} == | == {{Voir aussi}} == | ||
Ligne 196 : | Ligne 182 : | ||
== {{Liens utiles}} == | == {{Liens utiles}} == | ||
* [http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php®ion=82&ct=4298 Une page sur le Canton de Roanne] | * [http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php®ion=82&ct=4298 Une page sur le Canton de Roanne] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Modèle:42 - Bandeau bas de page}} |
Version actuelle datée du 28 mai 2019 à 22:08
< Retour aux cantons de la Loire
< Retour Anciens cantons de la Loire
Canton de Roanne-Nord | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 42 - 2 - 16 |
Nb. communes | 4 |
Population | 32 171 hab. (2006) |
Superficie | - hectares |
Densité | |
Point culminant | 353 m (Mably) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Roanne-Nord (Département de la Loire) est composé des communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil général : La carte & la fiche
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | ![]() |
4 | ![]() |
Repères géographiques
Les canton de Roanne (4298) : |
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Histoire du canton
Le décret du 13 juillet 1973 à transformé l'ancien canton de Roanne qui comprenait 13 communes en 2 cantons Roanne-Nord et Roanne-Sud. En 1982 ; la population des 2 cantons était équilibrée puisque Roanne-Nord comptait 51765 habitants et Roanne-Sud 54297.
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | - | - | - | - | - | - |
Population | ? | ? | 34 127 | 32 171 | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
cfr INSEE (Stats sans Roanne) & somme des données des communes grâce à Cassini. Rem Stats totales de Roanne : INSEE & Population 2006.
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) La Bénisson-Dieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) Briennon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Mably | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Roanne (Partie de commune) | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
Canton de Roanne-Nord | ? | ? | ? | ? | ? | ? ha | ? m | ? m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Paul PILLET | 1973 - 1979 | Maire de Roanne |
Paul DESROCHES | 1979 - 1992 | Maire de Mably - |
Yves NICOLIN | 1992 - 1998 | Maire de Roanne |
Alain GUILLEMANT | 1998 - (2014) | Réélu en 2004. CG |
- | - | - |
Bibliographie
- Essai historique sur le territoire de Roanne de l'Abbé J. Prajoux.
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
|
|