Canton de Rivesaltes : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→{{Communes du canton}}) |
|||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/CarteC.asp?numreg=91&numdep=66&numar=2&numct=12#res La carte] & [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/ListeC.asp?TABLEZ=&numreg=91&numdep=66&numar=2&numct=12#res les communes] - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche] | cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/CarteC.asp?numreg=91&numdep=66&numar=2&numct=12#res La carte] & [http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/ListeC.asp?TABLEZ=&numreg=91&numdep=66&numar=2&numct=12#res les communes] - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche] | ||
+ | == {{Histoire du canton}} == | ||
+ | |||
+ | == {{Repères géographiques}} == | ||
+ | |||
+ | {{clr}} | ||
+ | |||
+ | == {{Héraldique}} == | ||
+ | == {{Démographie}} == | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:Demographie Commune fr 40 | ||
+ | |An01=1793 |Hab01=- | ||
+ | |An02=1800 |Hab02=- | ||
+ | |An03=1806 |Hab03=- | ||
+ | |An04=1821 |Hab04=- | ||
+ | |An05=1831 |Hab05=- | ||
+ | |An06=1836 |Hab06=- | ||
+ | |An07=1841 |Hab07=- | ||
+ | |An08=1846 |Hab08=- | ||
+ | |An09=1851 |Hab09=- | ||
+ | |An10=1856 |Hab10=- | ||
+ | |An11=1861 |Hab11=- | ||
+ | |An12=1866 |Hab12=- | ||
+ | |An13=1872 |Hab13=- | ||
+ | |An14=1876 |Hab14=- | ||
+ | |An15=1881 |Hab15=- | ||
+ | |An16=1886 |Hab16=- | ||
+ | |An17=1891 |Hab17=- | ||
+ | |An18=1896 |Hab18=- | ||
+ | |An19=1901 |Hab19=- | ||
+ | |An20=1906 |Hab20=- | ||
+ | |An21=1911 |Hab21=- | ||
+ | |An22=1921 |Hab22=- | ||
+ | |An23=1926 |Hab23=- | ||
+ | |An24=1931 |Hab24=- | ||
+ | |An25=1936 |Hab25=- | ||
+ | |An26=1946 |Hab26=- | ||
+ | |An27=1954 |Hab27=- | ||
+ | |An28=1962 |Hab28=- | ||
+ | |An29=1968 |Hab29=14 492 | ||
+ | |An30=1975 |Hab30=14 742 | ||
+ | |An31=1982 |Hab31=16 107 | ||
+ | |An32=1990 |Hab32=18 536 | ||
+ | |An33=1999 |Hab33=20 960 | ||
+ | |An34=2006 |Hab34=24 456 | ||
+ | |An35=2011 |Hab35=26 077 | ||
+ | |An36=2015 |Hab36=- | ||
+ | |An37=- |Hab37=- | ||
+ | |An38=- |Hab38=- | ||
+ | |An39=- |Hab39=- | ||
+ | |An40=- |Hab40=- | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Source : INSEE [ avant 2006], [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=66&annee=2006#pop_can 2006] & [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=66&annee=2011#pop_can 2011] & somme des données des communes grâce à Cassini | ||
+ | |||
+ | == {{Les conseillers généraux}} == | ||
+ | |||
+ | {{Elu-Entete}} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Elu-Donnees|Nom=Jean-Jacques LOPEZ |Dates=1998-2015 |Commentaire=Maire de Salses-le-Château ( }} | ||
+ | {{Elu-Fin}} | ||
+ | |||
+ | == {{Bibliographie}} == | ||
+ | |||
+ | == {{Liens utiles}} == |
Version du 17 septembre 2019 à 08:00
< Retour aux cantons des Pyrénées Orientales
Canton de Rivesaltes | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 66 - 2 - 12 |
Nb. communes | 8 |
Population | 26 526 hab. (2012) |
Superficie | 24 398 hectares |
Densité | 108.72 hab./km² |
Point culminant | ? |
Localisation | |
250px | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Rivesaltes(Département des Pyrénées Orientales) est composé des 8 communes suivantes :
- (1) Cases-de-Pène
- (2) Espira-de-l'Agly
- (3) Opoul-Périllos
- (4) Peyrestortes
- (5) Pia
- (6) Rivesaltes
- (7) Salses-le-Château
- (8) Vingrau
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Histoire du canton
Repères géographiques
Héraldique
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 492 | 14 742 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2015 | - | - | - | - |
Population | 16 107 | 18 536 | 20 960 | 24 456 | 26 077 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source : INSEE [ avant 2006], 2006 & 2011 & somme des données des communes grâce à Cassini
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Jean-Jacques LOPEZ | 1998-2015 | Maire de Salses-le-Château ( |