Canton de Rémuzat
< Retour aux cantons de la Drôme
< Retour Anciens cantons de la Drôme
Canton de Rémuzat | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 26 - 2 - 20 |
Nb. communes | 16 |
Population | 1391 hab. (2012) |
Superficie | 23843 hectares |
Densité | 5.83 hab./km² |
Point culminant | 1563 m (Pommerol ) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Rémuzat (Département de la Drôme) est composé des 16 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Carte & Fiche
Héraldique
1 | ![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | - | 6 | - |
7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | - |
13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - |
Repères géographiques
Ce canton est organisé autour de Rémuzat dans l'arrondissement de Nyons. Son altitude moyenne est de ___ m.
Histoire du canton
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 1 390 | 1 270 | 1 242 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 1 279 | 1 324 | 1 325 | 1 372 | 1 398 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
cfr INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini & 2006.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
René BRUNET | 1931 - 1940 | Député [1] |
- | - | Régime de Vichy |
ROLLAND | 1945 - 1967 | - |
Louis LATIL | 1967 - 1979 | - |
Jean BESSON | 1979 - 2004 | Sénateur[2] - Adjoint au maire de Valence |
Hervé RASCLARD | 2004 - 2015 | Majorité Départementale (PS+ass.) CG |
Bibliographie
Liens utiles (externes)
- Le canton de Rémuzat sur le site de l'INSEE.
- Page du canton sur le site "France, le trésor des régions"