Canton de Nyons et Baronnies
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
< Retour aux cantons de la Drôme
< Retour anciens cantons de la Drôme
Canton de Nyons et Baronnies | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 26 10 |
Nb. communes | 73 |
Population | 22 743 hab. (2018) |
Superficie | 120 734 hectares |
Densité | 18.84 hab./km² |
Point culminant | - m (-) |
Localisation | |
250px | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Nyons et Baronnies (Département de La Drôme) est composé des 73 communes suivantes:
Cf. INSEE : Les communes
Histoire du canton
- Le canton de Nyons et Baronnies a été créé en mars 2015, suite au découpage territorial du département de la Drôme (Source : Legifrance).
- Le canton de Nyons et Baronnies est formé de communes des anciens cantons de Nyons (18 communes), de Séderon (18 communes), de Buis-les-Baronnies (21 commune), de Rémuzat (16 communes).
- A sa création le nouveau canton de Nyons et Baronnies est composé de 73 communes.
- Le canton est entièrement inclus dans l'arrondissement de Nyons .
- Le bureau centralisateur est situé à Nyons.
Repères géographiques
Héraldique
1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - | 10 | [[ |50px]] / - |
11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] / - | 13 | [[ |50px]] / - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | [[ |50px]] / - | 19 | [[ |50px]] / - | 20 | [[ |50px]] / - |
21 | [[ |50px]] / - | 22 | [[ |50px]] / - | 23 | [[ |50px]] / - | 24 | [[ |50px]] / - | 25 | [[ |50px]] / - | 26 | [[ |50px]] / - | 27 | [[ |50px]] / - | 28 | [[ |50px]] / - | 29 | [[ |50px]] / - | 30 | [[ |50px]] / - |
31 | [[ |50px]] / - | 32 | [[ |50px]] / - | 33 | [[ |50px]] / - | 34 | [[ |50px]] / - | 35 | [[ |50px]] / - | 36 | [[ |50px]] / - | 37 | [[ |50px]] / - | 38 | [[ |50px]] / - | 39 | [[ |50px]] / - | 40 | [[ |50px]] / - |
41 | [[ |50px]] / - | 42 | [[ |50px]] / - | 43 | [[ |50px]] / - | 44 | [[ |50px]] / - | 45 | [[ |50px]] / - | 46 | [[ |50px]] / - | 47 | [[ |50px]] / - | 48 | [[ |50px]] / - | 49 | [[ |50px]] / - | 50 | [[ |50px]] / - |
51 | [[ |50px]] / - | 52 | [[ |50px]] / - | 53 | [[ |50px]] / - | 54 | [[ |50px]] / - | 55 | [[ |50px]] / - | 56 | [[ |50px]] / - | 57 | [[ |50px]] / - | 58 | [[ |50px]] / - | 59 | [[ |50px]] / - | 60 | [[ |50px]] / - |
61 | [[ |50px]] / - | 62 | [[ |50px]] / - | 63 | [[ |50px]] / - | 64 | [[ |50px]] / - | 65 | [[ |50px]] / - | 66 | [[ |50px]] / - | 67 | [[ |50px]] / - | 68 | [[ |50px]] / - | 69 | [[ |50px]] / - | 70 | [[ |50px]] / - |
71 | [[ |50px]] / - | 72 | [[ |50px]] / - | 73 | [[ |50px]] / - | 74 | X | 75 | X | 76 | X | 77 | X | 78 | X | 79 | X | 80 | X |
Démographie
Année | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 | 2061 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 22 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source : INSEE 2016
Les conseillers départementaux
Période élective | Mandat | Prénom(s) NOM | Observations |
---|---|---|---|
2015 - 2021 (2 élus) |
2015 - 2021 | Pierre COMBE | Maire de Nyons (2001-?) |
2015 - 2021 | Pascale ROCHAS | Première adjointe au maire de Buis-les-Baronnies | |
2021 - 2028[1] (2 élus) |
2021 - (2028) | Pierre COMBE | - |
2021 - (2028) | Pascale ROCHAS | - | |
2028 - 2033 (2 élus) |
- | - | - |
- | - | - |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Loi no 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux : Légifrance