« Canton de Montpellier-2 » : différence entre les versions

(→‎{{Héraldique}} : Blason Montferrier-sur-Lez)
Ligne 224 : Ligne 224 :


{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom= Henri (Pascal François) RENÉ |Dates= 1833 - 1846 |Commentaire= Né en 1777 - Ancien colonel de la Garde nationale - Chevalier de la Légion d'honneur en 1814 - Décédé en 1860 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Louis Raymond BROUSSONNET |Dates= 1846 - 1848 |Commentaire= Né en 1803 - Médecin chef de l'hôpital de Montpellier - Professeur à la faculté de médecine - Maire de Montpellier de 1846 à 1848 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Ernest Maurin de BRIGNAC |Dates= 1848 - 1852 |Commentaire= Né en 1797 - Mousquetaire noir - Capitaine au 1{{er}} régiment de Dragons - Décédé en 1873 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Louis Raymond BROUSSONNET |Dates= 1852 - 1857 |Commentaire= Le même - Chevalier de la Légion d'honneur en 1854 - Décède en 1857 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Henri MARÈS |Dates= 1857 - 1870 |Commentaire= Conseiller municipal de Montpellier }}
{{Elu-Donnees|Nom= Félix DUPIN |Dates= 1870 - 1871 |Commentaire= Rédacteur en chef du journal ''L'Écho du Midi'' }}
{{Elu-Donnees|Nom= (Jean Antoine) Auguste GALTIER |Dates= 1871 - 1883 |Commentaire= Né en 1842 - Avocat - Conseiller municipal de Montpellier - Sous-préfet, Préfet d'Aveyron puis du Doubs - Chevalier de la Légion d'honneur en 1881  }}
{{Elu-Donnees|Nom= Eugène LISBONNE |Dates= 1883 - 1891 |Commentaire= Né en 1818 - Avocat - Procureur de la République à Béziers - Préfet de l'Hérault (1870-1871) - Député (1876-1881) -Sénateur (1888-1891) - Président du Conseil général - Décède en 1891 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Gaston (Benjamin) LISBONNE |Dates= 1891 - 1891 |Commentaire= Fils d'Eugène - Né en 1852 - Avocat - Journaliste - Décédé en 1898 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Louis ROUVIER |Dates= 1891 - 1913 |Commentaire= Avocat - Décède en 1913 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Marcel BRESSOT |Dates= 1914 - 1914 |Commentaire= Avocat - décède en 1914 }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=1914 - 1919 |Commentaire= Vacance du siège }}
{{Elu-Donnees|Nom= Auguste Henri GIBERT |Dates= 1919 - 1929 |Commentaire= Né en 1857 - Maire adjoint (1904-1919) - Chevalier de la Légion d'honneur en 1920 - Maire de Montpellier (1920-1925) - Décède en 1929 }}
{{Elu-Donnees|Nom= Pierre Paul CHAZOT |Dates= 1929 - 1940 |Commentaire= Né en 1883 - Avoué au tribunal civil de Montpellier - Maire de Montpellier (1919-1920) - Conseiller municipal (1926-1940) - Chevalier de la Légion d'honneur en 1950 - Décédé en 1953 }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= Régime de Vichy }}
{{Elu-Donnees|Nom= Jean PÉRIDIER |Dates= 1945 - 1949 |Commentaire= Né en 1909 - Avocat à la Cour d'appel de Montpellier - Maire du Pouget ( -1965) - Sénateur (1955-1980) - Décédé en 1982}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= Ernest GRANIER |Dates= 1988 - 1993 |Commentaire= Adjoint au maire de Montpellier (1977-1989) - Décès }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= Pierre MAUREL |Dates= 1993 - 2015 |Commentaire= Maire de Clapiers (1983-2014) - Vice-président du Conseil général (1998-2015) }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ernest GRANIER |Dates=1988-1993 |Commentaire=Adjoint au maire de Montpellier (1977-1989) - Décès }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre MAUREL |Dates=1993-2015 |Commentaire= Maire de Clapiers (1983-2014)}}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


49 376

modifications