Canton de Montélimar-1 : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Catégorie:Drôme, département Français]] | [[Catégorie:Drôme, département Français]] | ||
[[Catégorie:Drôme, élections conseil général 2011|M]] | [[Catégorie:Drôme, élections conseil général 2011|M]] | ||
+ | [[Catégorie:Canton à fraction communale|26M]] | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
''<small> [[Cantons de la Drôme|< Retour aux cantons de la Drôme]] </small>'' | ''<small> [[Cantons de la Drôme|< Retour aux cantons de la Drôme]] </small>'' | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/carte_comcan.asp?codecan=2616 La carte] & [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/comcan.asp?codedep=26&codecan=16 les communes] - Conseil Général : [http://www.ladrome.fr/fr/le-conseil-general/conseillers-generaux/carte-des-cantons/index.html Carte] & [http://www.ladrome.fr/index.php?id=54&back=184&cgid=19 Fiche] | cfr INSEE : [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/carte_comcan.asp?codecan=2616 La carte] & [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/comcan.asp?codedep=26&codecan=16 les communes] - Conseil Général : [http://www.ladrome.fr/fr/le-conseil-general/conseillers-generaux/carte-des-cantons/index.html Carte] & [http://www.ladrome.fr/index.php?id=54&back=184&cgid=19 Fiche] | ||
+ | |||
+ | == {{Héraldique}} == | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
+ | |- BGCOLOR=#F2F9F2 | ||
+ | |bgcolor="#8FAE43" width=18 | <font color=white size=3>'''1'''</font> | ||
+ | | align="center" width=62 | <!-- [[ |50px]] --> | ||
+ | |bgcolor="#8FAE43" width=18 | <font color=white size=3>'''2'''</font> | ||
+ | | align="center" width=62 | [[Image:26198 - Blason - Montélimar.png|50px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== {{Repères géographiques}} == | == {{Repères géographiques}} == | ||
Ligne 41 : | Ligne 53 : | ||
* [[Canton de Montélimar-2]] | * [[Canton de Montélimar-2]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | === Cantons voisins === | ||
+ | |||
+ | * au Nord: | ||
+ | * au Nord-Ouest | ||
+ | * à l'Ouest : | ||
+ | * au Sud-Ouest : | ||
+ | * au Nord-Est : | ||
+ | * à l'Est : | ||
+ | * au Sud-Est : | ||
+ | * au Sud : | ||
+ | |||
+ | ('' NDLR cfr outil [http://www.geoclip.fr/danseuse/carto.php?lang=fr Geoclip] '') | ||
== {{Histoire du canton}} == | == {{Histoire du canton}} == | ||
+ | |||
'' '''Le 01/02/2006, modifications des arrondissements : 4 cantons passent de l'arrondissement de Valence à l'arrondissement de Nyons. Celui-ci en fait partie''' '' | '' '''Le 01/02/2006, modifications des arrondissements : 4 cantons passent de l'arrondissement de Valence à l'arrondissement de Nyons. Celui-ci en fait partie''' '' | ||
Version du 14 avril 2009 à 22:30
< Retour aux cantons de la Drôme
Canton de Montélimar-1 | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 26 - 2 - 16 |
Nb. communes | 2 |
Population | ? hab. (1999) |
Superficie | ? hectares |
Densité | |
Point culminant | ? m () |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Montélimar-1 (Département de la Drôme) est composé des 2 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Carte & Fiche
Héraldique
1 | 2 | ![]() |
Repères géographiques
Les cantons de Montélimar : |
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Histoire du canton
Le 01/02/2006, modifications des arrondissements : 4 cantons passent de l'arrondissement de Valence à l'arrondissement de Nyons. Celui-ci en fait partie
Le canton de Montélimar a eu un conseiller général célèbre en la personne d'Émile LOUBET de 1886 à 1899.
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
Population | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
cfr INSEE (Stats sans Montélimar) & somme des données des communes grâce à Cassini. Rem: Stats de Montélimar - INSEE
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Jean-Luc VINCENT | 1998 - | Réélu en 2004 - Majorité Départementale (PS+ass.). Maire d'Ancône. ![]() |
- | - | - |
Bibliographie
- Montélimar et les montiliens de Amicie d'Arces - Collection Passé Simple