« Canton de Longeau-Percey » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 69 : Ligne 69 :
== {{Démographie}} ==
== {{Démographie}} ==


{{Modèle:Demographie Commune fr 40|An01=1794 |Hab01= 9 833
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01= 9 833
|An02=1800 |Hab02= 9 468
|An02=1800 |Hab02= 9 468
|An03=1806 |Hab03= 9 889
|An03=1806 |Hab03= 9 889
|An04=1820 |Hab04= 9 731
|An04=1820 |Hab04= 9 731
|An05=1831 |Hab05= 9 776
|An05=1831 |Hab05= 9 776
|An06=1841 |Hab06= 9 795
|An06=1836 |Hab06= 9 735
|An07=1846 |Hab07= 9 741
|An07=1841 |Hab07= 9 795
|An08=1851 |Hab08= 9 876
|An08=1846 |Hab08= 9 741
|An09=1856 |Hab09= 9 628
|An09=1851 |Hab09= 9 876
|An10=1861 |Hab10= 9 469
|An10=1856 |Hab10= 9 628
|An11=1866 |Hab11= 9 260
|An11=1861 |Hab11= 9 469
|An12=1872 |Hab12= 9 030
|An12=1866 |Hab12= 9 260
|An13=1876 |Hab13= 9 127
|An13=1872 |Hab13= 9 030
|An14=1881 |Hab14= 9 913
|An14=1876 |Hab14= 9 127
|An15=1886 |Hab15= 8 885
|An15=1881 |Hab15= 9 913
|An16=1891 |Hab16= 8 840
|An16=1886 |Hab16= 8 885
|An17=1896 |Hab17= 8 749
|An17=1891 |Hab17= 8 840
|An18=1901 |Hab18= 8 903
|An18=1896 |Hab18= 8 749
|An19=1906 |Hab19= 8 203
|An19=1901 |Hab19= 8 903
|An20=1911 |Hab20= 7 810
|An20=1906 |Hab20= 8 203
|An21=1921 |Hab21= 7 178
|An21=1911 |Hab21= 7 810
|An22=1926 |Hab22= 6 940
|An22=1921 |Hab22= 7 178
|An23=1931 |Hab23= 6 874
|An23=1926 |Hab23= 6 940
|An24=1936 |Hab24= 6 890
|An24=1931 |Hab24= 6 874
|An25=1946 |Hab25= 6 710
|An25=1936 |Hab25= 6 890
|An26=1954 |Hab26= 7 231
|An26=1946 |Hab26= 6 710
|An27=1962 |Hab27= 7 555
|An27=1954 |Hab27= 7 231
|An28=1968 |Hab28= 7 498
|An28=1962 |Hab28= 7 555
|An29=1975 |Hab29= 7 320
|An29=1968 |Hab29= 7 498
|An30=1982 |Hab30= 7 163
|An30=1975 |Hab30= 7 320
|An31=1990 |Hab31= 6 854
|An31=1982 |Hab31= 7 163
|An32=1999 |Hab32= 6 627
|An32=1990 |Hab32= 6 854
|An33= - |Hab33= -
|An33=1999 |Hab33= 6 627
|An34= - |Hab34= -
|An34= - |Hab34= -
|An35= - |Hab35= -
|An35= - |Hab35= -

Version du 22 juin 2008 à 21:44

< Retour aux cantons de la Haute-Marne

Canton de Longeau-Percey
Pays Drapeau de la France    France
Département Blason de la Haute-Marne    Haute-Marne
Arrondissement(s) Blason de Langres    Langres (S-Préf.)
Bureau centralisateur /
chef-lieu
Blason de Longeau-Percey    Longeau-Percey
Code INSEE 52 - 2 - 17
Nb. communes 24 (+ 5 anciennes)
Population 6627 hab. (1999)
Superficie 22596 hectares
Densité 29.33 hab./km²
Point culminant Bois de Baissey : 523 m
Le Haut du Sec : 516 m
Le Cognelot : 471 m
Localisation
52 - Carte administrative - Canton - Longeau-Percey.png
        Arrondissement             Canton              Chef-lieu     ?

Commune.png Communes du canton

Histoire.pngHistoire du canton

Blason en attente.png Héraldique

Repère géographique.png Repères géographiques

Ce canton est organisé autour de Longeau-Percey dans l'arrondissement de Langres. Son altitude moyenne est de 375 m.

Démographie.png Démographie

Année 1794 1800 1806 1820 1831 1836 1841 1846 1851 1856
Population 9 833 9 468 9 889 9 731 9 776 9 735 9 795 9 741 9 876 9 628
Année 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906
Population 9 469 9 260 9 030 9 127 9 913 8 885 8 840 8 749 8 903 8 203
Année 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975
Population 7 810 7 178 6 940 6 874 6 890 6 710 7 231 7 555 7 498 7 320
Année 1982 1990 1999 - - - - - - -
Population 7 163 6 854 6 627 - - - - - - -

Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans.

52 - Démographie - Canton - Longeau-Percey.png


Sources :
INSEE et
Cassini

Conseillers.png Les conseillers généraux

Prénom(s) NOM Mandat Observations
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Guy DURANTET -    Maire de Aujeurres.
- - -

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Logo internet.png Liens utiles (externes)

Blason de la Haute-Marne
Portail du département de la Haute-Marne
Blason de la région Champagne-Ardenne
Portail de la région Champagne-Ardenne