« Canton de Ferrette » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
 
(25 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
== Communes du canton ==
*[[68007_-_Andolsheim|Andolsheim]]
*[[68009_-_Artzenheim|Artzenheim]]
*[[68019_-_Baltzenheim|Baltzenheim]]
*[[68038_-_Bischwihr|Bischwihr]]
*[[68076_-_Durrenentzen|Durrenentzen]]
*[[68095_-_Fortschwihr|Fortschwihr]]
*[[68110_-_Grussenheim|Grussenheim]]
*[[68143_-_Holtzwihr|Holtzwihr]]
*[[68145_-_Horbourg-Wihr|Horbourg-Wihr]]
*[[68146_-_Houssen|Houssen]]
*[[68157_-_Jebsheim|Jebsheim]]
*[[68172_-_Kunheim|Kunheim]]
*[[68227_-_Muntzenheim|Muntzenheim]]
*[[68272_-_Riedwihr|Riedwihr]]
*[[68331_-_Sundhoffen|Sundhoffen]]
*[[68345_-_Urschenheim|Urschenheim]]
*[[68366_-_Wickerschwihr|Wickerschwihr]]
*[[68367_-_Widensolen|Widensolen]]
== Voir aussi==
[[Liste_des_communes_du_Haut-Rhin|Commune du Haut-Rhin]],
[[Haut-Rhin_-_Liste_des_cantons|Haut-Rhin - Liste des Cantons]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Haut-Rhin,_département_Français]]
[[Catégorie:Haut-Rhin,_département_Français]]
[[Catégorie:Haut-Rhin, anciens cantons|F]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''<small> [[Cantons du Haut-Rhin|< Retour aux cantons du Haut-Rhin]] </small>'' <br>
''<small>[[Anciens cantons du Haut-Rhin|< Retour Anciens cantons du Haut-Rhin]] </small>''
{{Ancien canton}}
{{Tableau canton fr
|nomcanton= Ferrette
|Departement=  {{Departement 68}}
|Arrondissement= {{Arrondissement 68-1}}
|Cheflieu= [[Fichier:Blason Ferrette 68090.png|20px]] &nbsp;&nbsp; [[68090 - Ferrette|Ferrette]]
|Code_Insee= '''68''' - 1 - '''07'''
|NBcommunes= 30
|Population=
|DatePopulation= 1999
|Superficie= -
|Densité= -
|Pointculminant= - m  ( )
|Carte_Localisation= [[Image:68 - Carte administrative - Canton - Ferrette.png|250px]]
}}
== {{Communes du canton}} ==
Le canton de  ([[Liste des communes du Haut-Rhin|Département du Haut-Rhin]]) était composé des '''30''' communes suivantes  :
<table><tr><td width=250>
* (1) [[68025 - Bendorf|Bendorf]]
* (2) [[68034 - Bettlach|Bettlach]]
* (3) [[68035 - Biederthal|Biederthal]]
* (4) [[68049 - Bouxwiller|Bouxwiller]]
* (5) [[68067 - Courtavon|Courtavon]]
* (6) [[68074 - Durlinsdorf|Durlinsdorf]]
* (7) [[68075 - Durmenach|Durmenach]]
* '''(8) [[68090 - Ferrette|Ferrette]]'''
* (9) [[68092 - Fislis|Fislis]]
* (10) [[68165 - Kiffis|Kiffis]]
* (11) [[68169 - Koestlach|Koestalch]]
* (12) [[68181 - Levoncourt|Levoncourt]]
* (13) [[68184 - Liebsdorf|Liebsdorf]]
* (14) [[68186 - Ligsdorf|Ligsdorf]]
* (15) [[68187 - Linsdorf|Linsdorf]]
* (16) [[68190 - Lucelle|Lucelle]]
* (17) [[68194 - Lutter|Lutter]]
* (18) [[68212 - Moernach|Moernach]]
* (19) [[68216 - Mooslargue|Mooslargue]]
* (20) [[68221 - Muespach|Muespach]]
* (21) [[68222 - Muespach-le-Haut|Muespach-le-Haut]]
* (22) [[68243 - Oberlarg|Oberlarg]]
* (23) [[68248 - Oltingue|Oltingue]]
* (24) [[68259 - Raedersdorf|Raedersdorf]]
* (25) [[68284 - Roppentzwiller|Roppentzwiller]]
* (26) [[68312 - Sondersdorf|Sondersdorf]]
* (27) [[68347 - Vieux-Ferrette|Vieux-Ferrette]]
* (28) [[68363 - Werentzhouse|Werentzhouse]]
* (29) [[68373 - Winkel|Winkel]]
* (30) [[68380 - Wolschwiller|Wolschwiller]]
</td><td>
[[Image:68 - Carte administrative - Villages - Ferrette.png|250px]]
</td></tr></table>
Cf. INSEE : [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/carte_comcan.asp?codecan=6807 La carte] & [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/comcan.asp?codedep=68&codecan=07 les communes], Conseil général : [http://www.cg68.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=290 Carte interactive dont fiche "canton & conseiller" simultanée]
== {{Démographie}} ==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01=-
|An02=1800 |Hab02=-
|An03=1806 |Hab03=-
|An04=1820 |Hab04=-
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=-
|An07=1841 |Hab07=-
|An08=1846 |Hab08=-
|An09=1851 |Hab09=-
|An10=1856 |Hab10=-
|An11=1861 |Hab11=-
|An12=1866 |Hab12=-
|An13=1872 |Hab13=-
|An14=1876 |Hab14=-
|An15=1881 |Hab15=-
|An16=1886 |Hab16=-
|An17=1891 |Hab17=-
|An18=1896 |Hab18=-
|An19=1901 |Hab19=-
|An20=1906 |Hab20=-
|An21=1911 |Hab21=-
|An22=1921 |Hab22=-
|An23=1926 |Hab23=-
|An24=1931 |Hab24=-
|An25=1936 |Hab25=-
|An26=1946 |Hab26=-
|An27=1954 |Hab27=-
|An28=1962 |Hab28=-
|An29=1968 |Hab29=-
|An30=1975 |Hab30=-
|An31=1982 |Hab31=-
|An32=1990 |Hab32=-
|An33=1999 |Hab33=-
|An34=- |Hab34=-
|An35=- |Hab35=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}
Cf. : [ INSEE] et somme des données des communes grâce à [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm Cassini].
=== {{Résumé géo-démographique}} ===
{| border=0 cellspacing=3 cellpadding=5 align=left
|+
|[[68025_-_Bendorf|Bendorf]]||202 hab||||[[68165_-_Kiffis|Kiffis]]||236 hab||||[[68216_-_Mooslargue|Mooslargue]]||291 hab||||[[68363_-_Werentzhouse|Werentzhouse]]||123 hab
|-
|[[68034_-_Bettlach|Bettlach]]||288 hab||||[[68169_-_Koestlach|Koestalch]]||417 hab||||[[68221_-_Muespach|Muespach]]||825 hab||||[[68373_-_Winkel|Winkel]]||42 hab
|-
|[[68035_-_Biederthal|Biederthal]]||308 hab||||[[68181_-_Levoncourt|Levoncourt]]||225 hab||||[[68222_-_Muespach-le-Haut|Muespach-le-Haut]]||810 hab||||[[68380_-_Wolschwiller|Wolschwiller]]||430 hab
|-
|[[68049_-_Bouxwiller|Bouxwiller]]||415 hab||||[[68184_-_Liebsdorf|Liebsdorf]]||289 hab||||[[68243_-_Oberlarg|Oberlarg]]||981 hab
|-
|[[68067_-_Courtavon|Courtavon]]||326 hab||||[[68186_-_Ligsdorf|Ligsdorf]]||297 hab||||[[68248_-_Oltingue|Oltingue]]||765 hab
|-
|[[68074_-_Durlinsdorf|Durlinsdorf]]||493 hab||||[[68187_-_Linsdorf|Linsdorf]]||305 hab||||[[68259_-_Raedersdorf|Raedersdorf]]||505 hab
|-
|[[68075_-_Durmenach|Durmenach]]||883 hab||||[[68190_-_Lucelle|Lucelle]]||47 hab||||[[68284_-_Roppentzwiller|Roppentzwiller]]||665 hab
|-
|'''[[68090_-_Ferrette|Ferrette]]'''||1020 hab||||[[68194_-_Lutter|Lutter]]||297 hab||||[[68312_-_Sondersdorf|Sondersdorf]]||317 hab
|-
|[[68092_-_Fislis|Fislis]]||386 hab||||[[68212_-_Moernach|Moernach]]||536 hab||||[[68347_-_Vieux-Ferrette|Vieux-Ferrette]]||526 hab
|-
|}
{{clr}}
== {{Les conseillers généraux}} ==
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom= |Dates=2014 - 2015 |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
== {{Bibliographie}} ==
== {{Voir aussi}} ==
== {{Liens utiles}} ==
==  {{Notes et références}} ==
{{Références}}

Version actuelle datée du 24 septembre 2020 à 13:35

< Retour aux cantons du Haut-Rhin
< Retour Anciens cantons du Haut-Rhin

Ancien canton : ce canton n'est plus d'actualité.


Canton de Ferrette
Pays Drapeau de la France    France
Département 68 - Blason - Haut-Rhin.png    Haut-Rhin
Arrondissement(s) Blason Altkirch-68004.png    Altkirch (S-Préf.)
Bureau centralisateur /
chef-lieu
Blason Ferrette 68090.png    Ferrette
Code INSEE 68 - 1 - 07
Nb. communes 30
Population hab. (1999)
Superficie - hectares
Densité
Point culminant - m ( )
Localisation
68 - Carte administrative - Canton - Ferrette.png
        Arrondissement             Canton              Chef-lieu     ?

Commune.png Communes du canton

Le canton de (Département du Haut-Rhin) était composé des 30 communes suivantes  :

Fichier:68 - Carte administrative - Villages - Ferrette.png

Cf. INSEE : La carte & les communes, Conseil général : Carte interactive dont fiche "canton & conseiller" simultanée

Démographie.png Démographie

Année 1794 1800 1806 1820 1831 1836 1841 1846 1851 1856
Population - - - - - - - - - -
Année 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906
Population - - - - - - - - - -
Année 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975
Population - - - - - - - - - -
Année 1982 1990 1999 - - - - - - -
Population - - - - - - - - - -

Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans.

Cf. : [ INSEE] et somme des données des communes grâce à Cassini.

Résumé géo-démographique.png Résumé géo-démographique

Bendorf 202 hab Kiffis 236 hab Mooslargue 291 hab Werentzhouse 123 hab
Bettlach 288 hab Koestalch 417 hab Muespach 825 hab Winkel 42 hab
Biederthal 308 hab Levoncourt 225 hab Muespach-le-Haut 810 hab Wolschwiller 430 hab
Bouxwiller 415 hab Liebsdorf 289 hab Oberlarg 981 hab
Courtavon 326 hab Ligsdorf 297 hab Oltingue 765 hab
Durlinsdorf 493 hab Linsdorf 305 hab Raedersdorf 505 hab
Durmenach 883 hab Lucelle 47 hab Roppentzwiller 665 hab
Ferrette 1020 hab Lutter 297 hab Sondersdorf 317 hab
Fislis 386 hab Moernach 536 hab Vieux-Ferrette 526 hab


Conseillers.png Les conseillers généraux

Prénom(s) NOM Mandat Observations
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
2014 - 2015  

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Logo internet.png Liens utiles (externes)

Référence.png Notes et références