Canton de Charenton-le-Pont
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Val-de-Marne
Canton de Charenton-le-Pont | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 94 - 1 - 07 |
Nb. communes | 2 |
Population | 39 330 hab. (1999) |
Superficie | 328 hectares |
Densité | 11990.85 hab./km² |
Point culminant | 67 m (St-Maurice) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Charenton-le-Pont (Département du Val-de-Marne) est composé des 2 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Carte & Fiche
Héraldique
1 | ![]() |
2 | - |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Histoire du canton
.
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 2 159 | 1 560 | 2 124 | 1 828 | 3 424 | 4 129 | 5 198 | 6 037 | 5 770 | 7 418 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 9 751 | 11 121 | 11 481 | 13 399 | 17 402 | 20 041 | 21 959 | 23 738 | 25 305 | 26 692 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 28 457 | 30 381 | 31 388 | 32 543 | 32 270 | 31 590 | 33 213 | 32 874 | 32 777 | 29 689 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
Population | 29 920 | 33 029 | 39 330 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
INSEE et somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Charenton-le-Pont | 22 300 | 20 468 | 20 500 | 21 872 | 26 582 | 185 ha | 28 m | 57 m |
(2) Saint-Maurice | 10 477 | 9 221 | 9 420 | 11 157 | 12 748 | 143 ha | 27 m | 67 m |
Canton de Charenton-le-Pont | 32 777 | 29 689 | 29 920 | 33 029 | 39 330 | 328 ha | 27 m | 67 m |
Références Insee & Cassini des communes :
1 | I & C | 2 | I & C |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
Jean-Marie BRETILLON | - | Groupe UMP. Maire de Charenton-le-Pont. CG |
- | - | - |
À savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
(1) Charenton-le-Pont | Naissances | Mariages | Décès |
(2) Saint-Maurice | Naissances | Mariages | Décès |
Bibliographie
Liens utiles (externes)
Notes et références