Canton de Cazouls-lès-Béziers : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→{{Héraldique}}) |
|||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
== {{Repères géographiques}} == | == {{Repères géographiques}} == | ||
== {{Héraldique}} == | == {{Héraldique}} == | ||
+ | {{Modèle:Héraldique 30 | ||
+ | |Her01= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her02= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her03= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her04= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her05= [[Fichier:34069 - Blason - Cazouls-lès-Béziers.png |50px]] | ||
+ | |Her06= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her07= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her08= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her09= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her10= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |- | ||
+ | |Her11= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her12= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her13= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her14= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her15= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her16= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her17= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her18= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her19= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her20= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |- | ||
+ | |Her21= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her22= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her23= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her24= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her25= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her26= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her27= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her28= [[ |50px]] / - <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her29= <font size=6 color=red>X</font> <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | |Her30= <font size=6 color=red>X</font> <!-- [[|50px]] --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== {{Démographie}} == | == {{Démographie}} == | ||
Version du 16 octobre 2020 à 05:18
< Retour Cantons de l'Hérault
< Retour Anciens cantons de l'Hérault
Canton de Cazouls-lès-Béziers | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 34 05 |
Nb. communes | 28 |
Population | 41 728 hab. (2017) |
Superficie | 41 399 hectares |
Densité | 100.79 hab./km² |
Point culminant | |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Cazouls-lès-Béziers (Département de l'Hérault) est composé des 28 communes suivantes :
- (1) Autignac (34018)
- (2) Cabrerolles (34044)
- (3) Causses-et-Veyran (34061)
- (4) Caussiniojouls (34062)
- (5) Cazouls-lès-Béziers
- (6) Colombiers (34081)
- (7) Faugères (34096)
- (8) Fos (34104)
- (9) Fouzilhon (34105)
- (10) Gabian (34109)
- (11) Laurens (34130)
- (12) Magalas (34147)
- (13) Maraussan (34148)
- (14) Margon (34149)
- (15) Maureilhan (34155)
- (16) Montady (34161)
- (17) Montesquieu (34168)
- (18) Murviel-lès-Béziers (34178)
- (19) Neffiès (34181)
- (20) Pailhès (34191)
- (21) Pouzolles (34214)
- (22) Puimisson (34223)
- (23) Roquessels (34234)
- (24) Roujan (34237)
- (25) Saint-Geniès-de-Fontedit (34258)
- (26) Saint-Nazaire-de-Ladarez (34279)
- (27) Thézan-lès-Béziers (34310)
- (28) Vailhan (34319)
Cf. INSEE : Les communes
Histoire du canton
- Le canton de Cazouls-lès-Béziers a été créé en mars 2015, suite au découpage territorial du département de l'Hérault (Source : Legifrance).
- Lors de sa création en 2015, le nouveau canton de Cazouls-lès-Béziers comprend 28 communes. Il est composé de communes de l'arrondissement de Béziers .
- Le canton de Cazouls-lès-Béziers est formé de communes en provenance des anciens cantons de Murviel-lès-Béziers (11 communes); Béziers-3 (3 communes); Roujan (11 communes); capestang (2 communes) et Bédarieux (1 commune).
Repères géographiques
Héraldique
Démographie
Année | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 | 2061 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 41 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source : INSEE 2016
Les conseillers départementaux
Période élective | Mandat | Prénom(s) NOM | Observations |
---|---|---|---|
2015 - 2021 (2 élus) |
2015-(2021) | Philippe VIDAL | Maire de Cazouls-lès-Béziers |
2015-(2021) | Catherine REBOUL | Adjointe au maire de Saint-Geniès-de-Fontedit | |
2021 - 2027 (2 élus) |
- | - | - |
- | - | - |