Canton de Bourdeaux
< Retour aux cantons de la Drôme
< Retour anciens cantons de la Drôme
Canton de Bourdeaux | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 26 - 1 - 01 |
Nb. communes | 9 |
Population | 1 268 hab. () |
Superficie | 12 945 hectares |
Densité | 9.8 hab./km² |
Point culminant | 1577 m (Bouvières) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
Communes du canton
Le canton de Bourdeaux (Département de la Drôme) est composé des 9 communes suivantes :
|
Fichier:26 - Carte administrative - Villages - Bourdeaux.png |
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Carte & Fiche
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 1 433 | 1 316 | 1 267 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
Population | 1 331 | 1 294 | 1 268 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
cfr INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Jean-Claude AYZAC | 1994 - 2001 | - |
Michel TRON | 2001 - | Réélu en 2008 - UMP - opposition CG |
- | - | - |