Canton de Bais
Révision datée du 1 novembre 2022 à 22:12 par Brogozh (discussion | contributions)
< Retour aux cantons de la Mayenne
< Retour anciens cantons de la Mayenne
Canton de Bais | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 53 - 3 - 03 |
Nb. communes | 9 |
Population | 4 944 hab. (2012) |
Superficie | hectares |
Densité | |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Sommaire
- 1 Communes du canton
- 2 Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationHistoire du canton
- 3 Repères géographiques
- 4 Héraldique
- 5 Démographie
- 6 Les conseillers généraux
- 7 Bibliographie
- 8 Voir aussi (sur Geneawiki)
- 9 Liens utiles (externes)
- 10 Notes et références
Communes du canton
Le canton de Bais (Département de la Mayenne) était composé des 9 communes suivantes :
|
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destination
|
Cfr INSEE : Les communes & la carte - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationHistoire du canton
Repères géographiques
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - |
6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 389 | 5 680 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 5 441 | 5 306 | 5 200 | 5 010 | 4 972 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : INSEE 2006 & 2011 & somme des données des communes grâce à Cassini.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Emmanuel Casimir BOUDIER-COULOUZIÈRE | 1833 - 1845 | |
Adolphe MILLE | 1845 - 1853 | - |
Pierre ROUSSEL | 1853 - 1870 | - |
Alfred Michel ROBILLARD | 1870 - 1871 | |
Pierre ROUSSEL | 1871 - 1877 | - |
Auguste DAVOUST | 1877 - 1898 | - |
Alphonse JANVIER | 1898 - 1932 | |
Joseph PALAUX | 1932 - 1940 | - |
- | - | Régime de Vichy |
Gustave DROU (père) | 1945 - 1952 | |
Gustave DROU (fils) | 1952 - 1970 | |
Albert CHAUVEAU | 1970 - 1994 | |
François d'AUBERT | 1994 - 1997 | Maire de Laval (1995-2004) & (2005-2008) - Député[1] |
Marie-Cécile MORICE | 1997 - 2015 | Maire de Bais (2014-(2026), conseillère départementale (2015-2021) |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
|
|